WikiDer > Gol-2012 yozgi Paralimpiya o'yinlari
| Gol XIV Paralimpiya O'yinlarida | |
|---|---|
| Sanalar | 2012 yil 29 avgust - 9 sentyabr |
| Raqobatchilar | 132 |
| Gol da 2012 Yozgi Paralimpiya | ||
|---|---|---|
| Turnir | erkaklar | ayollar |
| Rosters | erkaklar | ayollar |
Gol da 2012 Yozgi Paralimpiya bo'lib o'tdi London 2012 yil 29 avgustdan 9 sentyabrgacha.
Medalchilar
Saralash
Erkaklar
| Malaka vositalari | Sana | Joy | Kurslar | Malakali |
|---|---|---|---|---|
| Uy egasi millat | 1 | |||
| 2010 yil IBSA goalbol bo'yicha jahon chempionati | 2010 yil 18-25 iyun | Sheffild, Buyuk Britaniya | 3 | |
| 2010 yilgi Para Osiyo o'yinlari | 2010 yil 12-19 dekabr | Guanchjou, Xitoy | 1 | |
| 2011 yilgi Paralimpiya saralash turniri | 2011 yil 1–11 aprel | Antaliya, kurka | 4 | |
| 2011 yilgi Evropa chempionati | 2011 yil 17-23 oktyabr | Assens, Daniya | 1 | |
| 2011 yil Gol Okeanidagi Afrika Okeaniya mintaqaviy chempionati | 2011 yil 14-18 noyabr | Sidney, Avstraliya | 1 | |
| 2011 yil Parapan Amerika o'yinlari | 2011 yil 12-20 noyabr | Gvadalaxara, Meksika | 1 | |
| Jami | 12 |
Ayollar
| Malaka vositalari | Sana | Joy | Kurslar | Malakali |
|---|---|---|---|---|
| Uy egasi millat | 1 | |||
| 2010 yil IBSA goalbol bo'yicha jahon chempionati | 2010 yil 18-25 iyun | Sheffild, Buyuk Britaniya | 3 | |
| Para Osiyo o'yinlari | 2010 yil 12-19 dekabr | Guanchjou, Xitoy | 1 | |
| 2011 yilgi Paralimpiya saralash turniri | 2011 yil 1–11 aprel | Antaliya, kurka | 2 | |
| 2011 yilgi Evropa chempionati | 2011 yil 17-23 oktyabr | Assens, Daniya | 1 | |
| 2011 yil Okeaniyaning gol bo'yicha mintaqaviy chempionati | 2011 yil 14-18 noyabr | Sidney, Avstraliya | 1 | |
| 2011 yil Parapan Amerika o'yinlari | 2011 yil 12-20 noyabr | Gvadalaxara, Meksika | 1 | |
| Jami | 10 |
Erkaklar o'rtasidagi musobaqa
Musobaqa formati
O'n ikki erkaklar jamoasi a uchun ikkita teng guruhga bo'lingan bitta dumaloq robin guruh bosqichi. Har bir guruhning eng yaxshi to'rtta jamoasi chorak finalga yo'l oldi. Ikkinchi bosqichdagi barcha uchrashuvlar bo'lib o'tdi nokaut bilan yiqitmoq; ishdan chiqarilgan format.
Guruh bosqichi
A guruhi
| Chorak finalga yo'llanma oldi | |
| Yo'q qilindi |
Jamoa | Pld | V | D. | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 6 | +20 | 13 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 20 | +10 | 9 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 33 | 20 | +13 | 8 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 24 | −8 | 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 25 | −9 | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 35 | −26 | 1 |
| 30 avgust | ||
| Litva | 11 – 1 | |
| Finlyandiya | 5 – 6 | |
| kurka | 9 – 2 | |
| Fri 31 avgust | ||
| Litva | 10 – 0 | |
| Buyuk Britaniya | 1 – 7 | |
| Braziliya | 4 – 5 | |
| 01 sentyabr | ||
| kurka | 4 – 0 | |
| Shvetsiya | 3 – 3 | |
| Braziliya | 12 – 5 | |
| Dushanba, 2 sentyabr | ||
| Buyuk Britaniya | 3 – 7 | |
| Shvetsiya | 5 – 5 | |
| kurka | 4 – 1 | |
| Seshanba 04 sentyabr | ||
| Finlyandiya | 4 – 1 | |
| Buyuk Britaniya | 1 – 7 | |
| Litva | 2 – 2 |
B guruhi
| Chorak finalga yo'llanma oldi | |
| Yo'q qilindi |
Jamoa | Pld | V | D. | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 20 | +12 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | +6 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 16 | +3 | 10 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | +1 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 28 | −10 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 28 | −12 | 3 |
| 30 avgust | ||
| Xitoy | 5 – 9 | |
| Janubiy Koreya | 4 – 3 | |
| Kanada | 2 – 4 | |
| Fri 31 avgust | ||
| Xitoy | 11 – 4 | |
| Eron | 9 – 2 | |
| Jazoir | 5 – 2 | |
| 01 sentyabr | ||
| Kanada | 5 – 4 | |
| Belgiya | 8 – 6 | |
| Jazoir | 0 – 1 | |
| Dushanba, 2 sentyabr | ||
| Eron | 4 – 3 | |
| Belgiya | 0 – 0 | |
| Kanada | 6 – 8 | |
| Dushanba 03 sentyabr | ||
| Janubiy Koreya | 3 – 5 | |
| Eron | 4 – 2 | |
| Xitoy | 3 – 1 |
Nokaut bosqichi
| Chorak final | Yarim final | Yakuniy | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 2 | Uchinchi o'rin | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||
Ayollar musobaqasi
Musobaqa formati
O'nta ayollar jamoasi a uchun ikkita teng guruhga bo'lingan bitta dumaloq robin guruh bosqichi. Har bir guruhning eng yaxshi to'rtta jamoasi chorak finalga yo'l oldi. Ikkinchi bosqichdagi barcha uchrashuvlar bo'lib o'tdi nokaut bilan yiqitmoq; ishdan chiqarilgan format.
Guruh bosqichi
C guruhi
| Chorak finalga yo'llanma oldi | |
| Yo'q qilindi |
Jamoa | Pld | V | D. | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | +24 | 12 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | −7 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | −3 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | −15 | 0 |
| 30 avgust | ||
| Xitoy | 7 – 1 | |
| Daniya | 0 – 2 | |
| Fri 31 avgust | ||
| Finlyandiya | 1 – 1 | |
| Braziliya | 0 – 8 | |
| 01 sentyabr | ||
| Daniya | 2 – 3 | |
| Dushanba, 2 sentyabr | ||
| Buyuk Britaniya | 3 – 1 | |
| Dushanba 03 sentyabr | ||
| Xitoy | 8 – 1 | |
| Braziliya | 5 – 4 | |
| Seshanba 04 sentyabr | ||
| Buyuk Britaniya | 5 – 0 | |
| Finlyandiya | 2 – 5 |
D guruhi
| Chorak finalga yo'llanma oldi | |
| Yo'q qilindi |
Jamoa | Pld | V | D. | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | −10 | 0 |
| 30 avgust | ||
| Qo'shma Shtatlar | 5 – 1 | |
| Fri 31 avgust | ||
| Avstraliya | 1 – 3 | |
| 01 sentyabr | ||
| Kanada | 1 – 2 | |
| Yaponiya | 2 – 1 | |
| Dushanba, 2 sentyabr | ||
| Avstraliya | 1 – 3 | |
| Shvetsiya | 0 – 0 | |
| Dushanba 03 sentyabr | ||
| Qo'shma Shtatlar | 3 – 0 | |
| Yaponiya | 0 – 1 | |
| Seshanba 04 sentyabr | ||
| Shvetsiya | 8 – 5 | |
| Kanada | 1 – 0 |
Nokaut bosqichi
| Chorak final | Yarim final | Yakuniy | |||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Uchinchi o'rin | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 7 | 0 | 5 | |||||||||||