WikiDer > Oltin sirg'a diskografiyasi - Vikipediya
| Oltin sirg'a diskografiya | |
|---|---|
| Studiya albomlari | 25 |
| Jonli albomlar | 8 |
| Albomlar to'plami | 2 |
| Turmush qurmaganlar | 74 |
Gollandiyaliklarning diskografiyasi tosh guruh Oltin sirg'a25 dan iborat studiya albomlari, 8 jonli albomlar, 2 kompilyatsiya albomlariva 74 yakkaliklar.
Studiya albomlari
| Yil | Albom | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyasi | Sertifikatlash | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLD | AUS[1] | BIZ | Mumkin | SWE[2] | |||
| 1965 | Faqat quloqchalar | - | - | - | - | - | |
| 1967 | Qish-hosil | - | - | - | - | - | |
| 1968 | Miracle Mirror | - | - | - | - | - | |
| 1969 | Ikkita | 4 | - | - | - | - | |
| Sakkiz mil balandlikda | - | - | - | - | - | ||
| 1970 | Oltin sirg'a | 1 | - | - | - | - | |
| 1971 | Yetti yosh | 1 | - | - | - | - | |
| 1972 | Birgalikda | 6 | - | - | - | - | |
| 1973 | Moontan | 1 | 13 | 12 | 15 | - |
|
| 1975 | Kommutator | 1 | 93 | 108 | 79 | - | |
| 1976 | Hiltga | 3 | - | 156 | - | 46 | |
| Kontrabanda [Mad Love 1977 yilda AQShda] | 10 | - | 182 | - | - | ||
| 1978 | Bir soniya ushlab oling | 13 | - | 204 | - | - | |
| 1979 | Va'dalar yo'q ... Qarzlar yo'q | 2 | - | - | - | - | |
| 1980 | Tunning asiri [AQSH. Sarlavha: Uzoq sariq hayvon] | 7 | - | - | - | - | |
| 1982 | Kesilgan | 1 | - | 24 | 18 | - | |
| 1984 | YANGILIKLAR. | 1 | - | 107 | 91 | - | |
| 1986 | Teshik | 5 | - | 196 | - | - | |
| 1989 | Olovni saqlovchi | 11 | - | - | - | - | |
| 1991 | Qonli bukanlar | 3 | - | - | - | - | |
| 1994 | Bunga yuz o'gir | 6 | - | - | - | - | |
| 1995 | Terni sevish | 17 | - | - | - | - | |
| 1999 | Dard ichida jannat | 5 | - | - | - | - | |
| 2003 | Millbruk AQSh | 2 | - | - | - | - | |
| 2012 | Tits 'ass[4] | 1 | - | - | - | - | |
| "-" bu hududda joylashtirilmagan yoki chiqarilmagan yozuvni bildiradi. | |||||||
Jonli albomlar
| Yil | Albom | Gollandiya | Qo'shma Shtatlar | |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | Jonli | 1 | 203 | |
| 1981 | 2-jonli | 2 | - | |
| 1984 | Biror narsa og'ir tushmoqda | 26 | 158 | |
| 1992 | Yalang'och haqiqat | 2 | - | |
| 1997 | Yalang'och II | 2 | - | |
| 2000 | Asrning so'nggi portlashi | 4 | - | |
| 2005 | Yalang'och III | 3 | - | |
| 2006 | Ahoyda yashang | - | - | |
| 2016 | Beshta nol (bilan Gaaga RaI) | 9 | - | |
| "-" bu hududda joylashtirilmagan yoki chiqarilmagan yozuvni bildiradi. | ||||
Albomlar to'plami
| Yil | Albom |
|---|---|
| 1989 | Radar muhabbatining doimiy hikoyasi |
| 2008 | Oltin sirg'aning eng yaxshisi |
| 2017 | To'liq studiya yozuvlari [29-CD quti to'plami] |
| 2018 | Tirik ... Yillar bo'lsa ham |
Kengaytirilgan o'yinlar
| Yil | Albom |
|---|---|
| 2015 | Gaaga |
Turmush qurmaganlar
| Yil | Yagona | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | Albom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLD [5] | BEL [6] | BIZ [7] | GER [8] | AUT [9] | SWI [10] | Buyuk Britaniya [11] | |||
| 1965 | "Iltimos, boring" | 8 | — | — | — | — | — | — | Faqat quloqchalar |
| "Yolg'iz har kuni" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1966 | "O'sha kuni" | 2 | — | — | — | — | — | — | Albom bo'lmagan singl |
| "Agar siz meni tashlab qo'ysangiz" | 8 | — | — | — | — | — | — | ||
| "Ishlar yaxshilanadi" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Dadam menga qiz sotib ol" | 15 | — | — | — | — | — | — | ||
| "Juda yugurmang" | 19 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1967 | "Mening uyimda" | 10 | — | — | — | — | — | — | Qish-hosil |
| "Qichqiriq kuni ovozi" | 4 | — | — | — | — | — | — | Albom bo'lmagan singl | |
| "Birgalikda yashaymiz, birgalikda sevamiz" | 5 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1968 | "Artur haqidagi haqiqat" | — | — | — | — | — | — | — | Miracle Mirror |
| "Men shunchaki birovni yo'qotdim" | 8 | — | — | — | — | — | — | ||
| "Dong-Dong-Di-Ki-Di-Gi-Dong" | 1 | 15 | — | — | — | — | — | Albom bo'lmagan singl | |
| "Mening qalbimdagi ozgina tinchlik" | 3 | — | — | — | — | — | — | Ikkita | |
| 1969 | "Men qayerda bo'laman" | 7 | — | — | — | — | — | — | Albom bo'lmagan singl |
| "Hechqisi yo'q, lekin buni yaxshiroq qilish mumkinligini tan olaman" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Yana 45 mil" | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1970 | "Uyga qaytmoq" | 1 | 2 | — | 15 | — | 6 | — | Oltin sirg'a |
| 1971 | "Muqaddas muqaddas hayot" | 3 | 12 | — | 24 | — | — | — | Albom bo'lmagan singl |
| "U g'alati qanotlarda uchadi" | 4 | — | — | — | — | — | — | Yetti yosh | |
| 1972 | "Buddi Djo" | 3 | 5 | — | 12 | — | — | — | Birgalikda |
| "Men bilan tik tur" | 8 | — | — | 45 | — | — | — | Albom bo'lmagan singl | |
| 1973 | "Radar muhabbati" | 1 | 6 | 13 | 5 | 10 | — | 7 [12] | Moontan |
| 1974 | "Tezkor she'riyat" | 3 | 13 | — | 24 | — | — | 51 | Albom bo'lmagan singl |
| "Konfet yomonlashmoqda" | — | — | 91 | — | — | — | — | Moontan | |
| 1975 | "Vaqt tonnalari" | — | — | — | — | — | — | — | Kommutator |
| "Ce Soir" | 6 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| "Kalit" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1976 | "Sleepwalkin" " | 7 | 24 | —[13] | — | — | — | — | Hiltga |
| "Hiltga" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Bombay" | 7 | 11 | — | — | — | — | — | Kontrabanda | |
| 1977 | "Xuddi Vins Teylor singari" (jonli) | 30 | — | — | — | — | — | — | Jonli |
| 1978 | "Movin 'Down Life" | 20 | — | — | — | — | — | — | Bir soniya ushlab oling |
| 1979 | "Dam olish kunidagi sevgi" | 4 | 10 | — | — | — | — | — | Va'dalar yo'q ... Qarzlar yo'q |
| "Men rok-n-rolni qilaman" | 18 | — | — | — | — | — | — | Albom bo'lmagan singl | |
| 1980 | "Uzoq sariq hayvon" | 15 | 20 | — | — | — | — | — | Tunning asiri |
| "Javob uchun yo'q" | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1981 | "O'zingni bos" | — | — | — | — | — | — | — | 2-jonli |
| 1982 | "Alacakaranlık zonasi" | 1 | 5 | 10[14] | — | — | — | — | Kesilgan |
| 1983 | "Iblis meni buni qilishga majbur qildi" | 15 | 24 | 79 | — | — | — | — | |
| 1984 | "Xonim jilmayganda" | 1 | 1 | 76[15] | — | — | — | — | YANGILIKLAR. |
| "Tungi oy nurini tozalang" | 6 | 13 | — | — | — | — | — | ||
| "YANGILIKLAR." | 48 | — | — | — | — | — | — | ||
| "Og'ir narsa tushmoqda" | 22 | 40 | — | — | — | — | — | Biror narsa og'ir tushmoqda | |
| 1986 | "Jim ko'zlar" | 9 | — | —[16] | — | — | — | — | Teshik |
| "Nega men" | 37 | — | — | — | — | — | — | ||
| "Ular raqsga tushishadi" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1988 | "Mening qotilim, mening soyam" | 31 | — | — | — | — | — | — | Olovni saqlovchi |
| 1989 | "Dunyoni aylantir" | 8 | 33 | — | — | — | — | — | |
| "Uzoqdagi sevgi" | 73 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1991 | "Yugurish" | 4 | 42 | — | — | — | — | — | Qonli bukanlar |
| "Vaqtinchalik jinnilik" | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| "Yuragimni yana to'kib tashlayman" | 51 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1992 | "O'zingizni sevish" | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Qonli bukanerlar" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Sensiz uxlay olmayman" | 29 | — | — | — | — | — | — | Yalang'och haqiqat | |
| 1993 | "Yana 45 milya" (jonli) | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| "Uzoq sariq hayvon" (jonli) | 23 | — | — | — | — | — | — | ||
| "Shamol esar ekan" (jonli efirda) | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1994 | "Meni hozir ushla" | 12 | — | — | — | — | — | — | Bunga yuz o'gir |
| "Jonni ishonavering" | 43 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1996 | "Jeynni ko'rishim kerak" | — | — | — | — | — | — | — | Terni sevish |
| "Bu g'ildirak yonmoqda" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1997 | "Yonayotgan kaskadyor" | 26 | — | — | — | — | — | — | Albom bo'lmagan singl |
| 1998 | "Iblis meni shunday qilishga majbur qildi" (jonli) | 62 | — | — | — | — | — | — | Yalang'och II |
| 1999 | "Jannat azobda" | 29 | — | — | — | — | — | — | Dard ichida jannat |
| "Olomon ichida pichirlash" | 74 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2000 | "Millar yo'q joydan" | 79 | — | — | — | — | — | — | Albom bo'lmagan singl |
| "Ha! Biz olovdamiz" | 55 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2003 | "Albino Oy" | 16 | — | — | — | — | — | — | Millbruk AQSh |
| "Men hech qachon eshitmagan ovoz" | 50 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2005 | "Men faqat birovni yo'qotdim" (jonli efirda) | 5 | — | — | — | — | — | — | Yalang'och III, Panamada yashang |
| "Anxel" (jonli) | 18 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2012 | "Hali ham mening birinchi kadillakim kalitlari bor" | 17 | — | — | — | — | — | — | Tits 'ass |
| "-" bu hududda joylashtirilmagan yoki chiqarilmagan yozuvni bildiradi. | |||||||||
Adabiyotlar
- ^ Kent, Devid (1993). 1970-1992 yillarda Avstraliyaning Chart kitobi (tasvirlangan tahrir). Sent-Ives, N.S.: Avstraliya jadvallari kitobi. p. 127. ISBN 0-646-11917-6.
- ^ Steffen Hung (1976-03-15). "Shvetsiya xaritalari portali". shvedcharts.com. Olingan 2012-12-27.
- ^ "Oltin va platina". RIAA. Olingan 2020-09-16.
- ^ "Tits's Ass - Universal Music Norge". Universalmusic.no. 2000-09-16. Arxivlandi asl nusxasi 2013-12-24 kunlari. Olingan 2012-05-15.
- ^ Steffen Hung. "Gollandiyalik xaritalar portali". dutchcharts.nl. Arxivlandi asl nusxasi 2016-03-13. Olingan 2012-12-27.
- ^ Steffen Hung. "Belgiya xaritalari portali". Ultratop.be. Olingan 2012-12-27.
- ^ "Oltin sirg'a - mukofotlar". AllMusic. Olingan 2012-12-27.
- ^ "Die ganze Musik im Internet". musicline.de. Olingan 2012-12-27.
- ^ Steffen Hung (1974-02-15). "Avstriya Top 40 - Hitparade Österreich". austriancharts.at. Arxivlandi asl nusxasi 2012-07-11. Olingan 2012-12-27.
- ^ Steffen Hung. "Rasmiy Shveytsariya xartlari va musiqa hamjamiyati". Swisscharts.com. Arxivlandi asl nusxasi 2016-03-04 da. Olingan 2012-12-27.
- ^ "Oltin sirg'a | Rassom". Rasmiy jadvallar. Olingan 2012-12-27.
- ^ 1977 yilda 44-pog'onaga ko'tarilgan
- ^ Ga kirmadim Billboard Issiq 100, ammo 109-raqamga chiqdi Hot 100 ostida pufakchalar jadval.
- ^ №1 Billboard Mainstream rock jadvali
- ^ # 9 Billboard Mainstream rock jadvali
- ^ # 31 Billboard Mainstream rock jadvali