WikiDer > 1988 yilgi qishki Olimpiya o'yinlarida Buyuk Britaniya
| Buyuk Britaniya 1988 yilgi qishki Olimpiya o'yinlari | |
|---|---|
| XOQ kodi | GBR |
| MOQ | Britaniya Olimpiya assotsiatsiyasi |
| yilda Kalgari | |
| Raqobatchilar | Sportning 8 turi bo'yicha 47 (34 erkak, 13 ayol) |
| Bayroq ko'taruvchi | Nik Pipps (ochilish) Maykl Dikson (yopilish) |
| Medallar |
|
| Qishki Olimpiada o'yinlari (umumiy nuqtai) | |
| Boshqa tegishli ko'rinishlar | |
| 1906 Interkalatsiyalangan o'yinlar | |
The Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiyaning Birlashgan Qirolligi sifatida raqobatlashdi Buyuk Britaniya da 1988 yilgi qishki Olimpiya o'yinlari yilda Kalgari, Alberta, Kanada.
Eddi "Burgut" EdvardsBuyuk Britaniyaning vakili sifatida xalqaro miqyosda mashhurlikka erishdi BBC "uning jasur, ammo kulgili urinishlari" deb ta'riflangan chang'i bilan sakrash".[1]
Tog 'chang'isi
- Erkaklar
| Sportchi | Tadbir | 1-poyga | 2-poyga | Jami | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaqt | Vaqt | Vaqt | Rank | ||
| Ronald Dunkan | Pastga | 2:07.88 | 37 | ||
| Grem Bell | 2:04.56 | 23 | |||
| Martin Bell | 2:02.49 | 8 | |||
| Grem Bell | Super-G | 1:48.98 | 35 | ||
| Martin Bell | 1:48.82 | 34 | |||
| Nayjel Smit | 1:47.15 | 29 | |||
| Grem Bell | Gigant Slalom | DNF | – | DNF | – |
| Morgan Jons | DNF | – | DNF | – | |
| Robbi Hourmont | 1:13.54 | DNF | DNF | – | |
| Martin Bell | 1:12.64 | 1:09.72 | 2:22.36 | 41 | |
| Morgan Jons | Slalom | DNF | – | DNF | – |
| Robbi Hourmont | 58.21 | 53.38 | 1:51.59 | 21 | |
Erkaklar birlashtirilgan
| Sportchi | Pastga | Slalom | Jami | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaqt | Vaqt 1 | Vaqt 2 | Ballar | Rank | |
| Ronald Dunkan | 1:53.40 | DNF | – | DNF | – |
| Grem Bell | 1:50.25 | DSQ | – | DSQ | – |
| Martin Bell | 1:49.54 | 1:24.34 | 50.49 | 422.79 | 26 |
- Ayollar
| Sportchi | Tadbir | 1-poyga | 2-poyga | Jami | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaqt | Vaqt | Vaqt | Rank | ||
| Kler But | Pastga | 1:32.50 | 25 | ||
| Vendi Lumbi | 1:29.76 | 22 | |||
| Kler But | Super-G | 1:26.27 | 35 | ||
| Vendi Lumbi | 1:24.36 | 31 | |||
| Vendi Lumbi | Gigant Slalom | DSQ | – | DSQ | – |
| Sara Lyuis | DNF | – | DNF | – | |
| Lesli Bek | DNF | – | DNF | – | |
| Ingrid Grant | 1:06.52 | DNF | DNF | – | |
| Kirstin Keyns | Slalom | DNF | – | DNF | – |
| Sara Lyuis | DNF | – | DNF | – | |
| Lesli Bek | 51.70 | DNF | DNF | – | |
Ayollar birlashtirilgan
| Sportchi | Pastga | Slalom | Jami | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaqt | Vaqt 1 | Vaqt 2 | Ballar | Rank | |
| Kler But | 1:20.58 | DNF | – | DNF | – |
| Vendi Lumbi | 1:19.86 | 44.59 | 46.43 | 138.06 | 19 |
Biatlon
- Erkaklar
| Tadbir | Sportchi | Sog'indim 1 | Vaqt | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 10 km Sprint | Trevor King | 5 | 30:00.5 | 61 |
| Mark Langin | 5 | 29:52.1 | 60 | |
| Karl Devies | 2 | 28:12.1 | 45 | |
| Mayk Dikson | 0 | 26:53.3 | 21 |
| Tadbir | Sportchi | Vaqt | Sog'indim | Tuzatilgan vaqt 2 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 km | Mark Langin | 1'01:50.3 | 4 | 1'05:50.3 | 53 |
| Trevor King | 58:37.9 | 6 | 1'04:37.9 | 47 | |
| Karl Devies | 58:54.1 | 3 | 1'01:54.1 | 28 | |
| Mayk Dikson | 57:32.4 | 2 | 59:32.4 | 13 |
- Erkaklar o'rtasida 4 x 7,5 km masofaga estafeta
| Sportchilar | Musobaqa | ||
|---|---|---|---|
| Sog'indim 1 | Vaqt | Rank | |
| Mayk Dikson Mark Langin Karl Devies Trevor King | 5 | 1'31:44.6 | 13 |
- 1 O'tkazib yuborilgan nishonga 150 metrlik jarima zarbasini chang'i bilan bosib o'tish kerak edi.
- 2 O'tkazib yuborilgan nishonga bir daqiqa qo'shildi.
Bobsli
| Sled | Sportchilar | Tadbir | 1-ni ishga tushiring | 2 ishga tushirish | 3 ishga tushiring | 4-ni ishga tushiring | Jami | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | |||
| GBR-1 | Tom De La Xanti Alec Leonce | Ikki kishilik | 57.83 | 8 | 59.77 | 11 | 1:00.91 | 15 | 59.50 | 10 | 3:58.01 | 12 |
| GBR-2 | Mark Tout Devid Armstrong | Ikki kishilik | 58.10 | 12 | 1:00.31 | 20 | 1:01.11 | 20 | 59.87 | 15 | 3:59.39 | 18 |
| Sled | Sportchilar | Tadbir | 1-ni ishga tushiring | 2 ishga tushirish | 3 ishga tushiring | 4-ni ishga tushiring | Jami | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | |||
| GBR-1 | Mark Tout Devid Armstrong Lenni Pol Audli Richards | To'rt kishi | 57.22 | 16 | 58.26 | 17 | 56.86 | 14 | 57.56 | 5 | 3:49.90 | 12 |
| GBR-2 | Tom De La Xanti Kolin Rattigan Jorj Robertson Alec Leonce | To'rt kishi | 57.81 | 22 | 58.13 | 15 | 56.74 | 12 | 58.59 | 20 | 3:51.27 | 17 |
Tosh chang'i
- Erkaklar
| Tadbir | Sportchi | Musobaqa | |
|---|---|---|---|
| Vaqt | Rank | ||
| 15 km C | Ron Xovden | 50:47.4 | 73 |
| Martin Uotkins | 49:16.6 | 65 | |
| Patrik Vinterton | 48:36.0 | 60 | |
| Jon Spotsvud | 45:47.3 | 38 | |
| 30 km C | Evan Makkenzi | 1'40:06.7 | 67 |
| Patrik Vinterton | 1'39:57.6 | 66 | |
| Martin Uotkins | 1'38:30.3 | 61 | |
| Jon Spotsvud | 1'36:42.7 | 54 | |
| 50 km F | Evan Makkenzi | 2'24:58.2 | 55 |
| Martin Uotkins | 2'24:48.3 | 54 | |
- C = Klassik uslub, F = Erkin uslub
- Erkaklar o'rtasida 4 × 10 km masofaga estafeta
| Sportchilar | Musobaqa | |
|---|---|---|
| Vaqt | Rank | |
| Jon Spotsvud Evan Makkenzi Martin Uotkins Endryu Uayli | 1'59:39.3 | 16 |
- Ayollar
| Tadbir | Sportchi | Musobaqa | |
|---|---|---|---|
| Vaqt | Rank | ||
| 5 km C | Jan Uotson | 18:54.1 | 53 |
| Louise McKenzie | 18:41.8 | 52 | |
| 10 km C | Jan Uotson | 37:54.0 | 50 |
| Louise McKenzie | 36:58.7 | 49 | |
| 20 km F | Louise McKenzie | 1'11:07.3 | 52 |
- C = Klassik uslub, F = Erkin uslub
Figurali uchish
- Erkaklar
| Sportchi | CF | SP | FS | TFP | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Pol Robinson | 16 | 21 | 18 | 36.0 | 18 |
- Ayollar
| Sportchi | CF | SP | FS | TFP | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Jina Fulton | 24 | 24 | 23 | 47.0 | 23 |
| Joanne Conway | 8 | 18 | 16 | 28.0 | 12 |
- Juftliklar
| Sportchilar | SP | FS | TFP | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Liza Kushli Nil Kushli | 14 | 13 | 20.0 | 13 |
| Cheryl Peake Endryu Naylor | 12 | 12 | 18.0 | 12 |
- Muzli raqs
| Sportchilar | CD | OD | FD | TFP | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharon Jons Pol Askham | 13 | 13 | 13 | 26.0 | 13 |
Luge
- Erkaklar
| Sportchi | 1-ni ishga tushiring | 2 ishga tushirish | 3 ishga tushiring | 4-ni ishga tushiring | Jami | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | |
| Stiven Brialey | 49.689 | 34 | 48.687 | 31 | 47.568 | 20 | 47.677 | 21 | 3:13.621 | 30 |
| Nik Ovet | 48.181 | 30 | 48.163 | 30 | 48.518 | 27 | 48.446 | 30 | 3:13.308 | 28 |
| Makleod Nikol | 47.701 | 27 | 47.679 | 24 | 47.569 | 21 | 48.008 | 23 | 3:10.957 | 22 |
(Erkaklar) Ikki karra
| Sportchilar | 1-ni ishga tushiring | 2 ishga tushirish | Jami | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | |
| Stiven Brialey Nik Ovet | 46.912 | 15 | 47.764 | 15 | 1:34.676 | 15 |
- Ayollar
| Sportchi | 1-ni ishga tushiring | 2 ishga tushirish | 3 ishga tushiring | 4-ni ishga tushiring | Jami | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | |
| Alyson Rreford | 49.888 | 24 | 48.247 | 20 | 47.849 | 18 | 47.726 | 20 | 3:13.730 | 20 |
Chang'i bilan sakrash
| Sportchi | Tadbir | 1-sakrash | 2-sakrash | Jami | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masofa | Ballar | Masofa | Ballar | Ballar | Rank | ||
| Eddi Edvards | Oddiy tepalik | 55.0 | 34.1 | 55.0 | 35.1 | 69.2 | 58 |
| Eddi Edvards | Katta tepalik | 71.0 | 30.0 | 67.0 | 27.5 | 57.5 | 55 |
Konkida uchish
- Erkaklar
| Tadbir | Sportchi | Musobaqa | |
|---|---|---|---|
| Vaqt | Rank | ||
| 1000 m | Julian Green | 1:57.30 | 36 |
| Kreyg Maknikoll | 1:18.60 | 34 | |
| 1500 m | Kreyg Maknikoll | 2:01.89 | 38 |
| Julian Green | 1:59.41 | 37 | |
| 5000 m | Kreyg Maknikoll | 7:34.14 | 38 |
| Julian Green | 7:13.20 | 37 | |
| 10000 m | Julian Green | 14:59.53 | 30 |
Adabiyotlar
- ^ "'Paula Crawler' rekord o'rnatdi", BBC, 22 sentyabr 2000 yil