WikiDer > Buyuk Britaniya 1992 yilgi Yozgi Paralimpiya o'yinlarida
| Buyuk Britaniya 1992 yil yozgi Paralimpiya | |
|---|---|
| IPC kodi | GBR |
| NPC | Britaniya paralimpiya assotsiatsiyasi |
| Veb-sayt | www |
| yilda "Barselona" | |
| Raqobatchilar | 209 sportning 12 turi bo'yicha |
| Medallar 3-o'rin |
|
| Yozgi Paralimpiya o'yinlari | |
Buyuk Britaniya da raqobatlashdi 1992 yil yozgi Paralimpiya yilda "Barselona", Ispaniya. U umumiy medallar soni bo'yicha uchinchi o'rinni egalladi, jami 128 ta medal.[1]
Medalchilar
Oltin medal sohiblari
| Medal | Ism | Sport | Tadbir |
|---|---|---|---|
| Endryu Xodj | Yengil atletika | Erkaklar 100 m TW3 | |
| Noel Tetcher | Yengil atletika | Erkaklar o'rtasida 1500 metrga B2 | |
| Jon Nethercott | Yengil atletika | Erkaklar o'rtasida 1500 metrga C7-8 | |
| Robert Metyus | Yengil atletika | Erkaklar o'rtasida 5000 metrga B1 | |
| Stiven Brunt | Yengil atletika | B2 erkaklar marafoni | |
| Mark Farnell | Yengil atletika | B3 erkaklar marafoni | |
| Pol Uilyams | Yengil atletika | Erkaklar nayza uloqtirish C5 | |
| Maykl Uoker | Yengil atletika | Erkaklar zarbasi C3-4 | |
| Terens Xopkins | Yengil atletika | Erkaklar zarbasi THW5 | |
| Treysi Makkollum | Yengil atletika | Ayollar 100 metrga C5-6 | |
| Tanni Grey | Yengil atletika | Ayollar 100 m TW3 | |
| Ester Kruz | Yengil atletika | Ayollar o'rtasida 400 metrga C7-8 | |
| Tanni Grey | Yengil atletika | Ayollar uchun 400 metr TW3 | |
| Tanni Grey | Yengil atletika | Ayollar 800m TW3 | |
| Simon Jekson | Dzyudo | Erkaklar 71 kg | |
| Deanna Coates | Otish | SH1-3 turgan aralash pnevmatik miltiq | |
| Piter Xull | Suzish | Erkaklar o'rtasida 50 metrga chalqancha S2 | |
| Tommi Hunter | Suzish | Erkaklarga 50 metrga chalqancha S3 | |
| Kristofer Xolms | Suzish | Erkaklar o'rtasida 50 metrga erkin suzish bo'yicha B2 | |
| Piter Xull | Suzish | Erkaklar o'rtasida 50 metrga erkin usulda S2 | |
| Uilyam MakKvin | Suzish | Erkaklar o'rtasida 50 metrga erkin s5 usulida suzish | |
| Kristofer Xolms | Suzish | 100 metrga chalqancha suzish bo'yicha erkaklar B2 | |
| Ieyn Metyu | Suzish | Erkaklar 100 metrga brass usulida SB8 | |
| Devid Moreton | Suzish | Erkaklar orasida 100 metrga kelebek S10 | |
| Kristofer Xolms | Suzish | Erkaklar o'rtasida 100 metrga erkin suzish bo'yicha B2 | |
| Piter Xull | Suzish | Erkaklar o'rtasida 100 metrga erkin usulda S2 | |
| Kristofer Xolms | Suzish | 200 metrga chalqancha suzish bo'yicha erkaklar B2 | |
| Kristofer Xolms | Suzish | Erkaklar 200 metrga yakka suzish bo'yicha B2 | |
| Pol Noble | Suzish | Erkaklar orasida 200 metrga yakkama-yakka SM10 | |
| Kristofer Xolms | Suzish | Erkaklar o'rtasida 400 metrga erkin suzish bo'yicha B2 | |
| Devid Moreton | Suzish | Erkaklar o'rtasida 400 metrga erkin usulda S10 | |
| Tara toshqini | Suzish | Ayollar o'rtasida 50 metrga brass usulida SB2 | |
| Janis Berton | Suzish | Ayollar o'rtasida 50 metrga erkin suzish bo'yicha B1 | |
| Klar episkopi | Suzish | Ayollar o'rtasida 50 metrga erkin s9 | |
| Janis Berton | Suzish | 100 metrga chalqancha suzish bo'yicha ayollar B1 | |
| Sara Beyli | Suzish | 100 metrga chalqancha suzish bo'yicha ayollar o'rtasida S10 | |
| Janis Berton | Suzish | Ayollar 200 metrga yakka suzish bo'yicha B1 | |
| Sara Beyli | Suzish | SM10 bo'yicha ayollar o'rtasida 200 metrga yakka suzish | |
| Filipp Evans Jeyms Rouson Nil Robinson | Stol tennisi | Erkaklar jamoalari 3 |
Kumush medal sohiblari
| Medal | Ism | Sport | Tadbir |
|---|---|---|---|
| Pol Xyuz | Yengil atletika | Erkaklar 100 metrga C5 | |
| Nayjel Kultas | Yengil atletika | Erkaklar o'rtasida 100 metrga TS4 | |
| Nayjel Kultas | Yengil atletika | Erkaklar 200 metrga TS4 | |
| Nayjel Kultas | Yengil atletika | Erkaklar o'rtasidagi 400 metrga TS4 | |
| Robert Metyus | Yengil atletika | Erkaklar 800 metrga B1 | |
| Mark Farnell | Yengil atletika | Erkaklar 5000m B3 | |
| Endryu Kertis Robert Latham Brinli Reynolds Mark Uaytli | Yengil atletika | Erkaklar o'rtasida 4x100 metrlik estafeta B1-B3 | |
| Simon Butler Endryu Kertis Noel Tetcher Mark Uaytli | Yengil atletika | Erkaklar o'rtasida 4x400 metrlik estafeta B1-B3 | |
| Keyt Gardner | Yengil atletika | Erkaklar klubi C6 uloqtiradi | |
| Terens Xopkins | Yengil atletika | Erkaklar disklari THW5 otishadi | |
| Sheyn Grenfell | Yengil atletika | Erkaklar nayza uloqtirish C5 | |
| Yan Xayden | Yengil atletika | Erkaklar nayza uloqtirish THW6 | |
| Jonathan Ward | Yengil atletika | Erkaklar zarbasi B3 | |
| Yan Xayden | Yengil atletika | Erkaklar zarbasi THW6 | |
| Ester Kruz | Yengil atletika | Ayollar 100 metrga C7-8 | |
| Treysi Xinton | Yengil atletika | Ayollar o'rtasida 200 metrga B1 | |
| Ester Kruz | Yengil atletika | Ayollar 200 metrga C7-8 | |
| Treysi Xinton | Yengil atletika | Ayollar o'rtasida 400 metrga B1 | |
| Sharon Bolton | Yengil atletika | Ayollar o'rtasida 400 metrga B3 | |
| Tanni Grey Yvonne Xollouey Rozmari tepaligi Treysi Lyuis | Yengil atletika | Ayollar o'rtasida 4x100 metrlik estafeta TW3-4 | |
| Nikolas Slater | Pauerlifting | Erkaklar 90 kg | |
| Jeyms Anderson | Suzish | Erkaklar o'rtasida 50 metrga chalqancha S2 | |
| Jeyms Anderson | Suzish | Erkaklar o'rtasida 50 metrga erkin usulda S2 | |
| Mark Vuds | Suzish | Erkaklarga 100 metrga chalqancha S10 | |
| Pol Noble | Suzish | 100 metrga suzish usulida SB9 erkaklar | |
| Tim Reddich | Suzish | Erkaklar orasida 100 metrga batterflyay B1-2 | |
| Yan Sharpe | Suzish | Erkaklar orasida 100 metrga kelebek B3 | |
| Jeyms Anderson | Suzish | Erkaklar o'rtasida 100 metrga erkin usulda S2 | |
| Tommi Hunter | Suzish | Erkaklar o'rtasida 100 metrga erkin usulda S3 | |
| Kennet Keyns | Suzish | Erkaklar o'rtasida 150 metrga yakkalik SM3 | |
| Pol Noble | Suzish | Erkaklar o'rtasida 400 metrga erkin usulda S10 | |
| Kristofer Xolms | Suzish | Erkaklar orasida 400 metrga individual suzish B1-2 | |
| Beverli Gull | Suzish | Ayollar o'rtasida 50 metrga erkin suzish | |
| Klar episkopi | Suzish | 100 metrga chalqancha suzish bo'yicha ayollar S9 | |
| Margaret Makeleni | Suzish | 100 metrga brass usulida suzish bo'yicha ayollar SB3 | |
| Janis Berton | Suzish | Ayollar orasida 100 metrga kelebek B1 | |
| Janis Berton | Suzish | Ayollar o'rtasida 100 metrga erkin suzish bo'yicha B1 | |
| Tara toshqini | Suzish | Ayollar o'rtasida 100 metrga erkin usulda S3-4 | |
| Klar episkopi | Suzish | Ayollar o'rtasida 100 metrga erkin s9 | |
| Janis Berton | Suzish | Ayollar o'rtasida 400 metrga erkin suzish bo'yicha B1 | |
| Beverli Gull | Suzish | Ayollar o'rtasida 400 metrga erkin usulda S7 | |
| Sara Beyli | Suzish | Ayollar o'rtasida 400 metrga erkin usulda S10 | |
| Janis Berton Janis Danbi Judit Jons Xezer Millar | Suzish | Ayollar o'rtasida 4x100 metrga erkin usulda B1-3 | |
| Sara Beyli Klar episkopi Beverli Gull Viktoriya Sims | Suzish | Ayollar o'rtasida 4x100 metrga erkin usulda S7-10 estafetasi | |
| Louise Byles Janis Danbi Treysi Jons Xezer Millar | Suzish | 4x100 metrga eshkak eshish bo'yicha ayollar uchun B1-3 | |
| Sara Beyli Klar episkopi Beverli Gull Viktoriya Sims | Suzish | Ayollar o'rtasida 4x100 metrga suzish bo'yicha S7-10 estafetasi | |
| Nil Robinson | Stol tennisi | Erkaklar o'rtasidagi yakkaliklar 3 |
Bronza medal sohiblari
| Medal | Ism | Sport | Tadbir |
|---|---|---|---|
| Kris Xollam | Yengil atletika | Erkaklar 100 m TW3 | |
| Styuart Bray | Yengil atletika | Erkaklar o'rtasida 400 metrlik TS2 | |
| Noel Tetcher | Yengil atletika | Erkaklar 800 metrga B2 | |
| Jon Nethercott | Yengil atletika | Erkaklar 800m masofasiga C7-8 | |
| Robert Metyus | Yengil atletika | Erkaklar o'rtasida 1500 metrga B1 | |
| Entoni Xemilton | Yengil atletika | Erkaklar 1500m B3 | |
| Robert Latham | Yengil atletika | Erkaklar uzunlikka sakrash B1 | |
| Robert Latham | Yengil atletika | Erkaklar uch karra sakrash B1 | |
| Kevan Beyker | Yengil atletika | Erkaklar disklari THW6 otishadi | |
| Ken Cherchill | Yengil atletika | Erkaklar nayza uloqtirish C7 | |
| Devid Plovert | Yengil atletika | Erkaklar nayza uloqtirish THW7 | |
| Ernest gildiyasi | Yengil atletika | Erkaklar zarbasi THW7 | |
| Treysi Xinton | Yengil atletika | Ayollar 100 metrga B1 | |
| Sharon Bolton | Yengil atletika | Ayollar 100 metrga B3 | |
| Sharon Bolton | Yengil atletika | Ayollar o'rtasida 200 metrdan B3 | |
| Ethel Elaine Ord | Yengil atletika | Ayollar zarbasi THW7 | |
| Maykl Murch | Dzyudo | Erkaklar 65 kg | |
| Robert Kuper | Otish | SH1 turgan erkaklar pnevmatik miltig'i | |
| Kevin Jon Xayd | Otish | Aralash pnevmatik miltiq 3x40m SH4 | |
| Jon Kempbell | Otish | Aralash inglizcha match SH1-3 | |
| Alan McGregor | Suzish | Erkaklar o'rtasida 50 metrga chalqancha S2 | |
| Alan McGregor | Suzish | Erkaklar o'rtasida 50 metrga erkin usulda S2 | |
| Tommi Hunter | Suzish | Erkaklar o'rtasida 50 metrga erkin usulda S3 | |
| Pol Noble | Suzish | Erkaklar orasida 100 metrga kelebek S10 | |
| Tim Reddich | Suzish | Erkaklar o'rtasida 100 metrga erkin suzish bo'yicha B2 | |
| Alan McGregor | Suzish | Erkaklar o'rtasida 100 metrga erkin usulda S2 | |
| Devid Moreton | Suzish | Erkaklar o'rtasida 100 metrga erkin usulda S10 | |
| Mark Butler Uilyam MakKvin Endryu Stubbs Kevin Uolsh | Suzish | Erkaklar o'rtasida 4x50 metrga erkin S1-6 estafetasi | |
| Tara toshqini | Suzish | Ayollar o'rtasida 50 metrga erkin usulda S3-4 | |
| Dianne Barr | Suzish | 100 metrga chalqancha suzish bo'yicha ayollar o'rtasida S10 | |
| Beverli Gull | Suzish | Ayollar o'rtasida 100 metrga erkin usulda S7 | |
| Sara Beyli | Suzish | Ayollar o'rtasida 100 metrga erkin usulda S10 | |
| Treysi Jons | Suzish | 200 metrga chalqancha suzish bo'yicha ayollar B1-2 | |
| Louise Byles | Suzish | Ayollar 200 metrga yakka suzish bo'yicha B1 | |
| Meri Ann Low | Suzish | Ayollar o'rtasida 400 metrga erkin suzish bo'yicha B1 | |
| Treysi Jons | Suzish | Ayollar o'rtasida 400 metrga individual suzish B1-3 | |
| Janet Esling Tara toshqini Margaret Makeleni Jeyn Staydver | Suzish | Xotin-qizlar o'rtasida 4x50 metrga suzish estafetasi S1-6 | |
| Arni Chan | Stol tennisi | Erkaklar o'rtasidagi yakkaliklar 4 | |
| Devid umid Devid Yang | Stol tennisi | 8. Erkaklar jamoalari | |
| Entoni Peddl | Og'ir atletika | Erkaklar 52 kg | |
| Jek Bredli Kevin Devies Brayan Dikkinson Devid Xiton | Nogironlar aravachasi uchun fextavonie | Erkaklar jamoasi qilichi |