WikiDer > Guarda tumani
Guarda tumani | |
---|---|
![]() | |
Mamlakat | Portugaliya |
Mintaqa | Centro (qisman Norte , faqat Foz Coa) |
Tarixiy viloyat | Beyra-Alta viloyati (qisman Tras-os-Montes va Alto Douro viloyati) |
Yo'q munitsipalitetlar | 14 |
Yo'q cherkovlar | 336 |
Poytaxt | Guarda |
Maydon | |
• Jami | 5,518 km2 (2,131 kvadrat milya) |
Aholisi | |
• Jami | 173,716 |
• zichlik | 31 / km2 (82 / sqm mil) |
ISO 3166 kodi | PT-09 |
Yo'q parlament vakillari | 4 |
The tuman ning Guarda (Portugal: Distrito de Guarda [ˈꞬwaɾðɐ] (tinglang)) .da joylashgan Centro mintaqasi ning Portugaliya, bundan mustasno Vila Nova de Foz Côaichida joylashgan Norte viloyati. Tuman poytaxti va aholi ko'p bo'lgan shahar Guarda.
Baladiyya
Tuman tarkibiga 14 ta munitsipalitet kiradi:
- Aguiar da Beyra
- Almeyda
- Celorico da Beira
- Figueira de Castelo Rodrigo
- Fornos de Algodres
- Gouveia
- Guarda
- Manteigas
- Meda
- Pinhel
- Sabugal
- Seia
- Trankozo
- Vila Nova de Foz Côa
Shaharlar
Quyidagi munitsipalitetlarning joylari shahar (cidade) maqomiga ega: Gouveia, Guarda, Meda, Pinhel, Sabugal, Trancoso.
Guarda okrugiga kiritilgan subregionlar
Beira Interior Norte, Serra da Estrela, Douro va Dao-Lafyes.
Geografiya
Asosiy tog 'tizmalari Serra da Estrela va Serra da Marofa. Asosiy daryolar Mondego, Côava Douro.
Asosiy yodgorliklar / qal'alar
- Guarda Sé/ Guarda sobori.
- Qal'alar: (Castelos de) Pinhel, Sabugal, Sortelha, Marialva, Celorico, Rodrigo, Almeyda, Trancoso.
- Pelourinhos de Pinhel va Alverca da Beyra.
1976-2019 yillarda qo'lga kiritilgan ovozlar va o'rindiqlar haqida qisqacha ma'lumot
Tomonlar | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S | % | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 1979 | 1980 | 1983 | 1985 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 | 2011 | 2015 | 2019 | ||||||||||||||||
PS | 25.2 | 2 | 26.3 | 1 | 26.3 | 1 | 33.5 | 2 | 23.3 | 2 | 21.8 | 1 | 26.8 | 1 | 43.7 | 2 | 43.4 | 2 | 34.7 | 2 | 46.8 | 2 | 36.0 | 2 | 28.3 | 1 | 33.8 | 2 | 37.6 | 2 |
PSD | 25.7 | 2 | Yilda Mil | 31.5 | 2 | 33.6 | 2 | 60.0 | 4 | 58.6 | 3 | 39.9 | 2 | 39.2 | 2 | 48.5 | 2 | 34.7 | 2 | 35.6 | 2 | 46.3 | 3 | Yilda PàF | 34.3 | 1 | ||||
CDS-PP | 32.1 | 2 | 23.8 | 1 | 19.5 | 1 | 6.6 | 5.9 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 7.0 | 11.2 | 11.2 | 5.0 | |||||||||||||||
Mil | 60.6 | 4 | 60.6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
PàF | 45.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jami o'rindiqlar | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Manba: Comissão Nacional de Eleichões |
Shuningdek qarang
- Barregao, Guarda tumanida joylashgan qishloq
Koordinatalar: 40 ° 32′13 ″ N. 7 ° 16′05 ″ V / 40.53694 ° shimoliy 7.26806 ° Vt