WikiDer > 2019 yilgi Evropa o'yinlarida gimnastika - ayollar badiiy individual ko'p qirrali - Vikipediya
| Gimnastika da 2019 yilgi Evropa o'yinlari | ||
|---|---|---|
| Badiiy | ||
| Malaka | erkaklar | ayollar |
| Shaxsiy ko'p qirrali | erkaklar | ayollar |
| Vault | erkaklar | ayollar |
| Qavat | erkaklar | ayollar |
| Pommel oti | erkaklar | |
| Uzuklar | erkaklar | |
| Parallel panjaralar | erkaklar | |
| Gorizontal chiziq | erkaklar | |
| Noto'g'ri baralar | ayollar | |
| Balans nurlari | ayollar | |
| Ritmik | ||
| Guruh har tomonlama | ayollar | |
| Guruh to'plari | ayollar | |
| Guruh halqalari va klublari | ayollar | |
| Shaxsiy ko'p qirrali | ayollar | |
| Shaxsiy to'p | ayollar | |
| Shaxsiy klublar | ayollar | |
| Shaxsiy halqa | ayollar | |
| Shaxsiy lenta | ayollar | |
| Tramplin | ||
| Shaxsiy | erkaklar | ayollar |
| Sinxronlashtirildi | erkaklar | ayollar |
| Akrobatik | ||
| Butun atrofda | aralashgan | ayollar |
| Balans | aralashgan | ayollar |
| Dinamik | aralashgan | ayollar |
| Aerobik | ||
| Aralashgan | juftliklar | guruhlar |
The ayollar badiiy gimnastikasining ko'pkurashli finali da 2019 yilgi Evropa o'yinlari da bo'lib o'tdi Minsk Arena 29 iyun kuni.
Malaka
Saralash 27 iyun kuni bo'lib o'tdi. Anjelina Melnikova dan Rossiya birinchi navbatda malakali, so'ngra Buyuk Britaniya"s Jorjiya-Mey Fenton va Lorette Charpy ning Frantsiya.[1]
Zaxira quyidagilar edi:[1]
Medalchilar
| Oltin | Kumush | Bronza | |
| Butun atrofda |
Natijalar
Eng keksa va eng yosh raqobatchilar
| Ism | Mamlakat | Tug'ilgan sana | Yoshi | |
|---|---|---|---|---|
| Eng yosh | Anastasiya Alistratava | 2003 yil 16 oktyabr | 15 yil, 8 oy va 13 kun | |
| Eng qadimgi | Gabriela Janik | 1993 yil 10 mart | 26 yil, 3 oy va 19 kun |
| Rank | Gimnast | Jami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.266 | 13.966 | 13.100 | 13.166 | 54.498 | ||
| 13.500 | 13.866 | 13.700 | 13.100 | 54.166 | ||
| 13.800 | 12.700 | 13.000 | 13.266 | 52.766 | ||
| 4 | 14.800 | 12.900 | 12.033 | 12.966 | 52.699 | |
| 5 | 14.166 | 13.333 | 11.733 | 13.133 | 52.365 | |
| 6 | 13.400 | 13.466 | 12.733 | 12.333 | 51.932 | |
| 7 | 13.433 | 12.266 | 13.066 | 12.933 | 51.698 | |
| 8 | 13.000 | 13.800 | 11.700 | 12.566 | 51.066 | |
| 9 | 13.233 | 13.900 | 11.800 | 12.000 | 50.933 | |
| 10 | 13.500 | 12.466 | 12.033 | 12.933 | 50.932 | |
| 11 | 13.966 | 10.533 | 13.433 | 12.633 | 50.565 | |
| 12 | 12.800 | 13.366 | 11.533 | 12.466 | 50.165 | |
| 13 | 13.600 | 11.533 | 12.500 | 12.400 | 50.033 | |
| 14 | 13.800 | 11.266 | 13.000 | 11.600 | 49.666 | |
| 15 | 13.000 | 11.966 | 11.966 | 12.600 | 49.532 | |
| 16 | 13.433 | 12.133 | 11.066 | 12.666 | 49.298 | |
| 17 | 13.166 | 13.366 | 10.433 | 11.933 | 48.898 | |
| 18 | 13.633 | 12.300 | 11.166 | 11.700 | 48.799 |
Adabiyotlar
- ^ a b "Badiiy gimnastika bo'yicha malaka - har tomonlama ayollar" (PDF). Minsk 2019. 27 iyun, 2019 yil.
- ^ "Badiiy gimnastika finali - ayollar ko'pkurashi" (PDF). Minsk 2019. 2019 yil 29 iyun.