WikiDer > 2019 yilgi Panamerika o'yinlarida gimnastika - Ayollar balansi nurlari - Vikipediya
| Ayollarning muvozanat nurlari XVIII Panamerika o'yinlari | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joy | Polideportivo Villa el Salvador | |||||||||
| Sanalar | 31 iyul | |||||||||
| Raqobatchilar | 6 millatdan 8 ta | |||||||||
| G'olib hisob | 15.233 | |||||||||
| Medalchilar | ||||||||||
| ||||||||||
«2015 | ||||||||||
| Gimnastika da 2019 yilgi Panamerika o'yinlari | ||
|---|---|---|
| Malaka | ||
| Badiiy | ||
| Jamoa har tomonlama | erkaklar | ayollar |
| Shaxsiy ko'p qirrali | erkaklar | ayollar |
| Vault | erkaklar | ayollar |
| Qavat | erkaklar | ayollar |
| Pommel oti | erkaklar | |
| Uzuklar | erkaklar | |
| Parallel panjaralar | erkaklar | |
| Gorizontal chiziq | erkaklar | |
| Noto'g'ri baralar | ayollar | |
| Balans nurlari | ayollar | |
| Ritmik | ||
| Shaxsiy ko'p qirrali | ayollar | |
| To'p | ayollar | |
| Klub | ayollar | |
| Halqa | ayollar | |
| Ip | ayollar | |
| Guruh har tomonlama | ayollar | |
| 5-guruh sharlari | ayollar | |
| 3-guruh halqalari + 4 ta klub | ayollar | |
| Tramplin | ||
| Shaxsiy | erkaklar | ayollar |
The ayollar muvozanati nurlari gimnastik tadbir 2019 yilgi Panamerika o'yinlari 31 iyul kuni Polideportivo Villa el Salvadorda bo'lib o'tdi.
Jadval
Hamma vaqt Sharqiy standart vaqt (UTC-3).
| Sana | Vaqt | Dumaloq |
|---|---|---|
| 2019 yil 31-iyul | 14:00 | Yakuniy |
Natijalar
Yakuniy
| Rank | Gimnast | D balli | E balli | Qalam. | Jami |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | 8.666 | 15.266 | |||
| 5.1 | 8.466 | 13.566 | |||
| 6.1 | 7.233 | 13.333 | |||
| 4 | 5.1 | 7.333 | 12.433 | ||
| 5 | 5.5 | 6.800 | 12.300 | ||
| 6 | 4.9 | 7.300 | 12.200 | ||
| 7 | 4.9 | 6.833 | 11.733 | ||
| 8 | 4.8 | 6.566 | 11.366 |
Malaka
| Rank | Gimnast | D balli | E balli | Qalam. | Jami | Sifatli. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.400 | 8.450 | 14.850 | Q | ||
| 2 | 5.900 | 8.350 | 14.250 | Q | ||
| 3 | 5.500 | 8.150 | 13.650 | – | ||
| 4 | 5.300 | 7.800 | 13.100 | – | ||
| 5 | 5.000 | 7.950 | 12.950 | Q | ||
| 6 | 5.100 | 7.850 | 12.950 | Q | ||
| 7 | 5.600 | 7.350 | 12.950 | Q | ||
| 8 | 5.500 | 7.400 | 12.900 | Q | ||
| 9 | 5.000 | 7.750 | 12.750 | Q | ||
| 10 | 4.900 | 7.825 | 12.725 | Q | ||
| 11 | 5.000 | 7.600 | 12.600 | R1 | ||
| 12 | 5.000 | 7.550 | 12.550 | – | ||
| 13 | 4.800 | 7.650 | 12.450 | R2 | ||
| 14 | 4.800 | 7.550 | 12.350 | R3 |