WikiDer > Landkreis Hannover
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Amtsgericht und Museum Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Hannover ist einer der 95 Bezirkist in der amerikanisch Zustand Virginia. Außerdem hat Virginia 39 unabhängige Städte die nicht zu den Landkreisen gehören.
Der Landkreis hat eine Landfläche von 1.224 km² und eine Bevölkerung von 86.320 Einwohnern (Volkszählung 2000). Der Hauptort ist Hannover.
Bevölkerungsentwicklung
| Historische Bevölkerungen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | % ± | |
| 1900 | 17.618 | ||
| 1910 | 17.200 | −2,4% | |
| 1920 | 18.088 | 5,2% | |
| 1930 | 17.009 | −6% | |
| 1940 | 18.500 | 8,8% | |
| 1950 | 21.985 | 18,8% | |
| 1960 | 27.550 | 25,3% | |
| 1970 | 37.479 | 36,0% | |
| 1980 | 50.398 | 34,5% | |
| 1990 | 63.306 | 25,6% | |
| 2000 | 86.320 | 36,4% | |
| Quelle: (und) Bevölkerung der historischen zehnjährigen Volkszählung | |||
Geboren
- Henry Clay (1777–1852), Politiker
