WikiDer > ISO 3166-2: EE - Vikipediya
ISO 3166-2: EE uchun kirish Estoniya yilda ISO 3166-2, qismi ISO 3166 standart tomonidan nashr etilgan Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO) belgilaydi kodlar direktor nomlari uchun bo'linmalar (masalan, viloyatlar yoki davlatlar) hammasidan mamlakatlar kodlangan ISO 3166-1.
Hozirda Estoniya uchun ISO 3166-2 kodlari belgilangan 15 ta tuman, 64 qishloq munitsipaliteti va 15 shahar munitsipaliteti.
Har bir kod defis bilan ajratilgan ikki qismdan iborat. Birinchi qism EE, ISO 3166-1 alfa-2 Estoniya kodi. Ikkinchi qism okruglar uchun ikki raqam yoki munitsipalitetlar uchun uchta raqam.
Joriy kodlar
Bo'lim bo'linmalari nomlari ISO 3166 Ta'minot Agentligi (ISO 3166 / MA) tomonidan nashr etilgan ISO 3166-2 standartida ko'rsatilgan.
Bo'lim nomlari saralanadi Estoniya alifbosi tartib: a-v, x, ä, ö, ü.
Har bir ustunni saralash uchun sarlavhadagi tugmani bosing.
Grafliklar
| Kod | Bo‘linma nomi (va boshqalar) | Bo‘linma nomi (uz) [eslatma 1] |
|---|---|---|
| EE-37 | Xarjumaa | Xarju |
| EE-39 | Hiiumaa | Salom |
| EE-45 | Ida-Virumaa | Ida-Viru |
| EE-50 | Jogevamaa | Jogeva |
| EE-52 | Jarvamaa | Jarva |
| EE-56 | Läänemaa | Lääne |
| EE-60 | Lääne-Virumaa | Läne-Viru |
| EE-64 | Polvamaa | Polva |
| EE-68 | Parnumaa | Parnu |
| EE-71 | Raplamaa | Rapla |
| EE-74 | Saaremaa | Saar |
| EE-79 | Tartumaa | Tartu |
| EE-81 | Valgamaa | Valga |
| EE-84 | Viljandimaa | Viljandi |
| EE-87 | Võrumaa | Võru |
- Izohlar
- ^ Ma'lumot uchun, inglizcha ism ISO 3166-2 standartiga kiritilmagan.
Baladiyya
| Kod | Bo‘linma nomi (va boshqalar) | Turkum | Tuman |
|---|---|---|---|
| EE-130 | Alutaguza | qishloq munitsipaliteti | 45 |
| EE-141 | Anija | qishloq munitsipaliteti | 37 |
| EE-142 | Antsla | qishloq munitsipaliteti | 87 |
| EE-171 | Elva | qishloq munitsipaliteti | 79 |
| EE-184 | Haapsalu | shahar munitsipaliteti | 56 |
| EE-191 | Haljala | qishloq munitsipaliteti | 60 |
| EE-198 | Xarku | qishloq munitsipaliteti | 37 |
| EE-205 | Hiiumaa | qishloq munitsipaliteti | 39 |
| EE-214 | Häädemeeste | qishloq munitsipaliteti | 68 |
| EE-245 | Yulduzcha | qishloq munitsipaliteti | 37 |
| EE-247 | Jogeva | qishloq munitsipaliteti | 50 |
| EE-251 | Joxvi | qishloq munitsipaliteti | 45 |
| EE-255 | Jarva | qishloq munitsipaliteti | 52 |
| EE-272 | Kadrina | qishloq munitsipaliteti | 60 |
| EE-283 | Kambja | qishloq munitsipaliteti | 79 |
| EE-284 | Kanepi | qishloq munitsipaliteti | 64 |
| EE-291 | Kastre | qishloq munitsipaliteti | 79 |
| EE-293 | Kehtna | qishloq munitsipaliteti | 71 |
| EE-296 | Keila | shahar munitsipaliteti | 37 |
| EE-303 | Kihnu | qishloq munitsipaliteti | 68 |
| EE-305 | Kiili | qishloq munitsipaliteti | 37 |
| EE-317 | Kohila | qishloq munitsipaliteti | 71 |
| EE-321 | Kohtla-Jarve | shahar munitsipaliteti | 45 |
| EE-338 | Kose | qishloq munitsipaliteti | 37 |
| EE-353 | Kuusalu | qishloq munitsipaliteti | 37 |
| EE-424 | Loksa | shahar munitsipaliteti | 37 |
| EE-430 | Lääneranna | qishloq munitsipaliteti | 68 |
| EE-431 | Läne-Xarju | qishloq munitsipaliteti | 37 |
| EE-432 | Luunya | qishloq munitsipaliteti | 79 |
| EE-441 | Läne-Nigula | qishloq munitsipaliteti | 56 |
| EE-442 | Lyganuse | qishloq munitsipaliteti | 45 |
| EE-446 | Maardu | shahar munitsipaliteti | 37 |
| EE-478 | Muhu | qishloq munitsipaliteti | 74 |
| EE-480 | Mulgi | qishloq munitsipaliteti | 84 |
| EE-486 | Mustvi | qishloq munitsipaliteti | 50 |
| EE-503 | Merjamaa | qishloq munitsipaliteti | 71 |
| EE-511 | Narva | shahar munitsipaliteti | 45 |
| EE-514 | Narva-Jyesuu | shahar munitsipaliteti | 45 |
| EE-528 | Nõo | qishloq munitsipaliteti | 79 |
| EE-557 | Otepää | qishloq munitsipaliteti | 81 |
| EE-567 | Paide | shahar munitsipaliteti | 52 |
| EE-586 | Peipsiääre | qishloq munitsipaliteti | 79 |
| EE-615 | Poxja-Sakala | qishloq munitsipaliteti | 84 |
| EE-618 | Poltsamaa | qishloq munitsipaliteti | 50 |
| EE-622 | Polva | qishloq munitsipaliteti | 64 |
| EE-624 | Parnu | shahar munitsipaliteti | 68 |
| EE-638 | Poxja-Pärnumaa | qishloq munitsipaliteti | 68 |
| EE-651 | Raasiku | qishloq munitsipaliteti | 37 |
| EE-653 | Rae | qishloq munitsipaliteti | 37 |
| EE-661 | Rakvere | qishloq munitsipaliteti | 60 |
| EE-663 | Rakvere | shahar munitsipaliteti | 60 |
| EE-668 | Rapla | qishloq munitsipaliteti | 71 |
| EE-689 | Ruhnu | qishloq munitsipaliteti | 74 |
| EE-698 | Ruge | qishloq munitsipaliteti | 87 |
| EE-708 | Rapina | qishloq munitsipaliteti | 64 |
| EE-712 | Sarde | qishloq munitsipaliteti | 68 |
| EE-714 | Saaremaa | qishloq munitsipaliteti | 74 |
| EE-719 | Saku | qishloq munitsipaliteti | 37 |
| EE-726 | Saue | qishloq munitsipaliteti | 37 |
| EE-732 | Setomaa | qishloq munitsipaliteti | 87 |
| EE-735 | Sillamäe | shahar munitsipaliteti | 45 |
| EE-784 | Tallin | shahar munitsipaliteti | 37 |
| EE-792 | Tapa | qishloq munitsipaliteti | 60 |
| EE-793 | Tartu | shahar munitsipaliteti | 79 |
| EE-796 | Tartu | qishloq munitsipaliteti | 79 |
| EE-803 | Toila | qishloq munitsipaliteti | 45 |
| EE-809 | Tori | qishloq munitsipaliteti | 68 |
| EE-824 | Torva | qishloq munitsipaliteti | 81 |
| EE-834 | Turi | qishloq munitsipaliteti | 52 |
| EE-855 | Valga | qishloq munitsipaliteti | 81 |
| EE-890 | Viimsi | qishloq munitsipaliteti | 37 |
| EE-897 | Viljandi | shahar munitsipaliteti | 84 |
| EE-899 | Viljandi | qishloq munitsipaliteti | 84 |
| EE-901 | Vinni | qishloq munitsipaliteti | 60 |
| EE-903 | Viru-Nigula | qishloq munitsipaliteti | 60 |
| EE-907 | Vormsi | qishloq munitsipaliteti | 56 |
| EE-917 | Võru | qishloq munitsipaliteti | 87 |
| EE-919 | Võru | shahar munitsipaliteti | 87 |
| EE-928 | Vayke-Maarja | qishloq munitsipaliteti | 60 |
O'zgarishlar
Yozuvdagi quyidagi o'zgarishlar ISO ning onlayn katalogida, Internetda ko'rib chiqish platformasida keltirilgan:
| O'zgarishlar kuchga kiradigan sana | O'zgarishlarning qisqacha tavsifi (en) |
|---|---|
| 2020-11-24 | Shahar munitsipaliteti, qishloq munitsipaliteti toifasini qo'shish; Shahar munitsipalitetining qo'shilishi EE-184, EE-296, EE-321, EE-424, EE-446, EE-511, EE-514, EE-567, EE-624, EE-663, EE-735, EE- 784, EE-793, EE-897, EE-919; EE-130, EE-141, EE-142, EE-171, EE-191, EE-198, EE-205, EE-214, EE-245, EE-247, EE-251, EE- qishloq munitsipalitetining qo'shilishi. 255, EE-272, EE-283, EE-284, EE-291, EE-293, EE-303, EE-305, EE-317, EE-338, EE-353, EE-430, EE-431, EE-432, EE-441, EE-442, EE-478, EE-480, EE-486, EE-503, EE-528, EE-557, EE-586, EE-615, EE-618, EE- 622, EE-638, EE-651, EE-653, EE-661, EE-668, EE-689, EE-698, EE-708, EE-712, EE-714, EE-719, EE-726, EE-732, EE-792, EE-796, EE-803, EE-809, EE-824, EE-834, EE-855, EE-890, EE-899, EE-901, EE-903, EE- 907, EE-917, EE-928; Bo'linish kodini EE-44 dan EE-45 ga, EE-49dan EE-50 ga, EE-51dan EE-52gacha, EE-57dan EE-56gacha, EE-59dan EE-60gacha, EE-65dan EEgacha o'zgartirish -64, EE-67 dan EE-68gacha, EE-70dan EE-71gacha, EE-78dan EE-79gacha, EE-82dan EE-81gacha, EE-86dan EE-87gacha; Yangilash ro'yxati manbai |
Shuningdek qarang
Tashqi havolalar
- ISO Onlayn ko'rish platformasi: EE
- Estoniya o'lkalari, Statoids.com