WikiDer > 2-belgi
2-belgi | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Tuzilish albomi tomonidan | ||||
Chiqarildi | 2011 yil 8-noyabr | |||
Janr | Mamlakat | |||
Uzunlik | 71:03 | |||
Yorliq | MCA Nashvill | |||
Jorj Boğazı xronologiya | ||||
|
Ballarni ko'rib chiqing | |
---|---|
Manba | Reyting |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2-belgi Amerika kantri musiqasi rassomining kompilyatsiya albomi Jorj Boğazı. 2011 yil 8-noyabrda chiqarilgan. Albom shu kabi seriyalarning bir qismidir Belgisi tomonidan chiqarilgan albomlar MCA Nashvill o'rtasida yana o'n bitta qo'shiq.[2] Albom 2017 yil aprel oyiga qadar Qo'shma Shtatlarda 204,500 nusxada sotilgan.[3]
Trek ro'yxati
Yo'q | Sarlavha | Muallif (lar) | Uzunlik |
---|---|---|---|
1. | "Ertalab Amarillo" | Pol Freyzer, Terri Stafford | 2:53 |
2. | "Togri yoki notogri" | Pol Bies, Gillespi, Artur L. Sizemor | 2:05 |
3. | "Stul" | Xank Koxran, Din Dillon | 2:50 |
4. | "Okean oldidagi mulk" | D. Dillon, X. Kokran, Roys Porter | 3:08 |
5. | "Mening sobiq a'zolarim Texasda yashaydilar" | Sanger D. Shafer, Linda J. Shafer | 3:20 |
6. | "Agar siz sevmasangiz (Livin emassiz)" | Tommi Kollinz | 2:20 |
7. | "Teshikdagi Ace" | Dennis Adkins | 2:37 |
8. | "Cheksiz muhabbat, Omin" | Aaron Barker | 3:06 |
9. | "Men yuragimni kesib o'taman" | Stiv Dorff, Erik Kaz | 3:31 |
10. | "Oson kelgan narsa oson ketadi" | Barker, D. Dillon | 3:04 |
11. | "Ha yoki Yo'q-ni tekshiring" | Denni Uels, Dana Xant | 3:10 |
Yo'q | Sarlavha | Muallif (lar) | Uzunlik |
---|---|---|---|
1. | "Uzoqda olib ketilgan" | Stiv Bogard, Jeff Stivens | 3:21 |
2. | "Bir vaqtning o'zida bir kecha" | Rojer Kuk, Eddi Kilgallon, Earl Bud Li | 3:51 |
3. | "Sevgingizni men bilan birga olib borish" | J. Stivens, Stiv Bogard | 3:51 |
4. | "Men faqat siz bilan raqsga tushishni xohlayman" | R. Kuk, Jon Prayn | 3:19 |
5. | "Buni yozing" | Dana Xant Oglesbi, Kent Robbins | 3:35 |
6. | "Eng yaxshi kun" | Karson Chemberlen, D. Dillon | 3:20 |
7. | "Yashash va yaxshi yashash" | Toni Martin, Mark Nesler, Tom Shapiro | 3:38 |
8. | "Men hamma narsadan nafratlanaman" | Gari Xarrison, Keyt Stegall | 3:55 |
9. | "Berib yubor" | Bill Anderson, Buddy Cannon, Jeymi Jonson | 3:30 |
10. | "Men bugun Xudoni ko'rdim" | Rodni Klavson, Monti Krisuell, Veyd Kirbi | 3:25 |
11. | "Sevgi daryosi" | Billi Burnet, Shoun lager, Dennis Morgan | 3:13 |
Diagramma pozitsiyalari
Diagramma (2011–18) | Tepalik pozitsiya |
---|---|
BIZ Billboard 200[4] | 135 |
BIZ Eng yaxshi mamlakat albomlari (Billboard)[5] | 16 |
Adabiyotlar
- ^ Leggett, Stiv. "2-belgi ko'rib chiqish ". Allmusic. Olingan 14 sentyabr, 2011.
- ^ "Jorj bo'g'ozining ikonkasi 2". Arxivlandi asl nusxasi 2011-11-15 kunlari. Olingan 2011-12-22.
- ^ Byorke, Mett (2017 yil 18-aprel). "Katalogning eng yaxshi mamlakatlar albomlarini sotish jadvali: 2017 yil 18-aprel". Qo'pol xomashyo.
- ^ "Jorj bo'g'ozi xaritalari tarixi (Billboard 200)". Billboard. Qabul qilingan 12 iyun 2018 yil.
- ^ "Jorj Straitning chartlari tarixi (mamlakatning eng yaxshi albomlari)". Billboard. Qabul qilingan 12 iyun 2018 yil.