WikiDer > Ido Levi
Ido Levy
Levi o'ynamoqda Xapoel Ra'anana 2015 yilda | |||
| Shaxsiy ma'lumot | |||
|---|---|---|---|
| To'liq ism | Ido Levi | ||
| Tug'ilgan sana | 1990 yil 31-iyul | ||
| Tug'ilgan joyi | Hadera, Isroil | ||
| O'ynash pozitsiyasi | Markaziy himoyachi | ||
| Klub haqida ma'lumot | |||
Hozirgi jamoa | Xapoel Xayfa | ||
| Raqam | 16 | ||
| Yoshlik faoliyati | |||
| Makkabi Netanya | |||
| Katta martaba * | |||
| Yillar | Jamoa | Ilovalar | (Gls) |
| 2009–2015 | Makkabi Netanya | 86 | (4) |
| 2010–2011 | → Hapoel Herzliya (qarz) | 29 | (2) |
| 2015–2020 | Xapoel Ra'anana | 130 | (4) |
| 2020– | Xapoel Xayfa | 0 | (0) |
| Terma jamoa | |||
| 2011–2013 | Isroil U-21 | 12 | (0) |
| * Kattalar klubi o'yinlari va gollari faqat ichki chempionat uchun hisobga olingan va 2020 yil 1 iyundan boshlab to'g'ri hisoblanadi | |||
Ido Levi (1990 yil 31-iyulda tug'ilgan) isroillik mutaxassis futbolchi kim o'ynaydi markaziy himoyachi uchun Xapoel Xayfa.[1]
Ishga qabul qilish statistikasi
- 2020 yil 1-avgust holatiga ko'ra
| Klub | Fasl | Liga | Kubok | Liga kubogi | Evropa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo'lim | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | ||
| Makkabi Netanya | 2008–09 | Isroil Premer-ligasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009–10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hapoel Herzliya | 2010–11 | Liga Leumit | 29 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 |
| Makkabi Netanya | 2011–12 | Isroil Premer-ligasi | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2012–13 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | ||
| 2013–14 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | ||
| 2014–15 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | ||
| Xapoel Ra'anana | 2015–16 | Isroil Premer-ligasi | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 2016–17 | 32 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | ||
| 2017–18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| 2018–19 | 33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | ||
| 2019–20 | 28 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 3 | ||
| Xapoel Xayfa | 2020–21 | Isroil Premer-ligasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Karyera jami | 252 | 10 | 19 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 292 | 13 | ||
Hurmat
- Liga Leumit
- G'olib (1): 2013–14
- Isroil davlat kubogi
- Ikkinchi o'rin (1): 2013–14
Adabiyotlar
- ^ Ido Levi – Isroil futbol assotsiatsiyasi liga o'yinchisining tafsilotlari
| Himoyachi haqida Isroildagi futbol assotsiatsiyasiga oid ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |