WikiDer > Yanis Podžus
| To'liq ism | Yanis Podžus |
|---|---|
| Mamlakat (sport) | |
| Yashash joyi | Riga, Latviya |
| Tug'ilgan | 29 iyun 1994 yil Bauska, Latviya |
| O'yinlar | Chap qo'l (ikkita qo'l) |
| Mukofot puli | $21.229 |
| Turmush qurmaganlar | |
| Ishga qabul qilish bo'yicha rekord | 0–9 (da ATP tur Daraja, Katta dubulg'a darajasi va Devis Kubogi) |
| Ishga qabul qilish unvonlari | 0 0 CHellenjer, 0 Fyuchers |
| Eng yuqori reyting | № 675 (2015 yil 2 mart) |
| Joriy reyting | № 1,537 (26-avgust, 2019-yil) |
| Ikki marta | |
| Ishga qabul qilish bo'yicha rekord | 0–2 (da ATP tur Daraja, Katta dubulg'a darajasi va Devis Kubogi) |
| Ishga qabul qilish unvonlari | 0 0 CHellenjer, 6 Fyuchers |
| Eng yuqori reyting | № 561 (2019 yil 19-avgust) |
| Joriy reyting | № 567 (26-avgust, 2019-yil) |
| Jamoa musobaqalari | |
| Devis Kubogi | 0–10 |
| Oxirgi yangilangan: 26 avgust 2019. | |
Yanis Podžus (1994 yil 29 iyunda tug'ilgan) - bu a Latviya tennis o'yinchi.
Podžusning yuqori martabasi bor ATP yakkaliklar reytingi 2015 yil 2 martda erishilgan 675. Shuningdek, u ATP-ning martaba bo'yicha eng yuqori darajasiga ega - 2019 yil 12 avgustda erishilgan 634 reytingida.
Podžus ishtirok etdi Latviya da Devis Kubogi u erda W / L yozuvi 0-10 gacha.
Podžusning egizak akasi bor Mārtiņš Podžus shuningdek, tennischi.
Kelajak va CHellenjer finallari
Turmush qurmaganlar: 2 (0-2)
| Afsona |
|---|
| Challengerlar 0 (0-0) |
| Fyuchers 2 (0-2) |
| Natija | Yo'q | Sana | Turnir | Yuzaki | Raqib | Xol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikkinchi o'rin egasi | 1. | 2014 yil 27-iyul | Tallin, Estoniya F2 | Gil | 2–6, 6–7(8–10) | |
| Ikkinchi o'rin egasi | 2. | 2014 yil 20-dekabr | Antaliya, Turkiya F45 | Qiyin | 4–6, 6–7(4–7) |
10 juftlik (6-4)
| Afsona |
|---|
| Challengerlar 0 (0-0) |
| Fyucherslar 8 (4-4) |
| Natija | Yo'q | Sana | Turnir | Yuzaki | Hamkor | Raqiblar | Xol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikkinchi o'rin egasi | 1. | 2014 yil 9 mart | Cherkassi, Ukraina F1 | Qattiq (i) | 2–6, 5–7 | ||
| G'olib | 2. | 2014 yil 7-dekabr | Antaliya, Turkiya F43 | Qiyin | 4–6, 6–3, [10–7] | ||
| Ikkinchi o'rin egasi | 3. | 2014 yil 14-dekabr | Antaliya, Turkiya F44 | Qiyin | 4–6, 6–4, [11–13] | ||
| G'olib | 4. | 2015 yil 19 aprel | Sharm El-Shayx, Misr F14 | Qiyin | 6–0, 0–6, [10–7] | ||
| Ikkinchi o'rin egasi | 5. | 2015 yil 4 oktyabr | Gambach, Germaniya F14 | Gilam (i) | 6–7(5–7), 6–7(4–7) | ||
| Ikkinchi o'rin egasi | 6. | 2015 yil 18 oktyabr | Yomon Saltsdetfurt, Germaniya F16 | Gilam (i) | 4–6, 2–6 | ||
| G'olib | 7. | 2018 yil 6-oktabr | Falun, Shvetsiya F5 | Qattiq (i) | 6–1, 6–2 | ||
| G'olib | 8. | 2018 yil 10-noyabr | Parnu, Estoniya F3 | Qattiq (i) | 6–3, 6–4 | ||
| G'olib | 9. | 2019 yil 21-iyul | M15 Piesťany, Slovakiya | Gil | 6–7(3–7), 7–6(7–1), [10–7] | ||
| G'olib | 10. | 2019 yil 11-avgust | M15 Koszalin, Polsha | Gil | 7–6(9–7), 5–7, [10–5] |
Tashqi havolalar
- Yanis Podžus da Tennis bo'yicha mutaxassislar assotsiatsiyasi

- Yanis Podžus da Xalqaro tennis federatsiyasi

- Yanis Podžus da Devis Kubogi

| Latviya tennisiga oid ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |