WikiDer > Jalgaon (Lok Sabha saylov okrugi)
Jalgaon | |
---|---|
Lok Sabha saylov okrugi | |
Amaldagi prezident | Patil unmesh |
Parlament partiyasi | Bharatiya Janata partiyasi |
Tanlangan yil | 2019 |
Saylov okrugi tafsilotlari | |
O'rnatilgan | 2008 yil - hozirgi kunga qadar |
Shtat | Maharashtra |
Jami saylovchilar | 1,925,352 |
Majlis okruglari | Jalgaon Siti, Jalgaon Qishloq, Amalner, Erandol, Chalisgaon va Pachora |
Jalgaon Lok Sabha saylov okrugi 48 dan biri Lok Sabha (parlament) saylov okruglari Maharashtra g'arbiy shtat Hindiston.
Yig'ish segmentlari
Ayni paytda, (amalga oshirilgandan so'ng Prezidentlik Jelgaon Lok Sabha saylov okrugi oltita Vidhan Sabha (qonunchilik yig'ilishi) segmentlarini o'z ichiga oladi. Ushbu segmentlar:[1]
Lok Sabha Parlament a'zolari
- 1952: Xari Vinayak Pataskar Hindiston milliy kongressi
- 1952: Sivram Rango Rane Hindiston milliy kongressi (Bhusaval o'rindig'i sifatida)[2]
- 1957: Naushir Bharucha, Mustaqil (Sharqiy Xandesh o'rindig'i sifatida)
- 1962: Shankarrao Patilni sudga tortish Hindiston milliy kongressi
- 1967: S.S. Seyid Hindiston milliy kongressi
- 1971: Krishnarao Madhavrao Patil Hindiston milliy kongressi
- 1977: Yashvant Mansaram Borole, Bharatiya Lok Dal
- 1980: Yadav Shivram Mahajan, Hindiston Milliy Kongressi (I)
- 1984: Yadav Shivram Mahajan, Hindiston milliy kongressi
- 1989: Yadav Shivram Mahajan, Hindiston milliy kongressi
- 1991: Gunwantrao Rambhau Sarode, Bharatiya Janata partiyasi
- 1996: Gunwantrao Rambhau Sarode, Bharatiya Janata partiyasi
- 1998: Ulhas Vasudeo Patil, Hindiston milliy kongressi
- 1999: Y. G. Mahajan, Bharatiya Janata partiyasi
- 2004: Y. G. Mahajan, Bharatiya Janata partiyasi
- 2007: Xaribxau Javale, Bharatiya Janata partiyasi (Saylov bo'yicha)
- 2009: A T Nana Patil, Bharatiya Janata partiyasi
- 2014: A T Nana Patil, Bharatiya Janata partiyasi
- 2019: Patil unmesh, Bharatiya Janata partiyasi
Saylov natijalari
Umumiy saylovlar 2019 yil
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Patil unmesh | 7,13,874 | 65.6 | ||
NCP | Gulabrao Deokar | 3,02,257 | 27.77 | ||
VBA | Anjali Baviskar (tili) | 37,366 | 3.43 | ||
BSP | Rahul Bansode | 3,438 | 0.31 | ||
BMP | Ishvar Batafsil | 1,262 | 0.12 | ||
HND | Baba Mahaxans Maharaj Patil | 1,295 | 0.12 | ||
Izoh | Izoh | 10,332 | 0.95 | ||
Mustaqil | Anant Prabhakar Mahajan | 3,144 | 0.29 | ||
Mustaqil | Lalit Gauri Shankar Sharma | 1,108 | 0.01 | ||
Mustaqil | Subhash Shivlal Xayrnar | 1629 | 0.15 | ||
Mustaqil | Rupesh Parasmal Sancti | 3150 | 0.29 | ||
Mustaqil | Mukesh Rajesh Kuril | 1,383 | 0.13 | ||
Mustaqil | Onkaraba Chensing Jadxav | 6,562 | 0.06 | ||
Ko'pchilik | 4,11,617 | 37.83 | |||
Qayrilib olish | 10,92,287 | 56.55 | -1.45 | ||
BJP tutmoq | Belanchak |
Umumiy saylovlar 2014 yil
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | A T Nana Patil | 6,47,773 | 65.39 | +13.28 | |
NCP | Doktor Satish Patil | 2,64,248 | 26.68 | -10.94 | |
BSP | V. T. Bagul | 10,838 | 1.09 | -0.89 | |
AAP | Doktor Sangram Patil | 7,390 | 0.75 | Yo'q | |
Ko'pchilik | 3,83,525 | 38.85 | +24.22 | ||
Qayrilib olish | 9,90,604 | 58.00 | |||
BJP tutmoq | Belanchak |
Umumiy saylovlar 2009 yil
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | A T Nana Patil | 3,43,647 | 52.34 | ||
NCP | Vasantrao Batafsil | 2,47,627 | 37.71 | ||
Mustaqil | Sudhakar Vag | 19,206 | 2.92 | ||
BSP | Adv. Matin Ahmed | 12,981 | 1.98 | ||
Ko'pchilik | 96,020 | 14.63 | |||
Qayrilib olish | 6,56,567 | 42.38 | |||
BJP tutmoq | Belanchak |
Shuningdek qarang
Izohlar
- ^ "Majlislar va parlament saylov okruglarining oqilona ro'yxati". Maharashtra veb-saytining saylov bo'yicha bosh xodimi. Arxivlandi asl nusxasi 2010 yil 18 martda.
- ^ "Birinchi Lok Sabha - davlatning dono tafsilotlari - Bombay". Olingan 27 noyabr 2017.