WikiDer > Jeymi Xenford
| Tug'ilgan | 1975 yil 25-may Darien, Konnektikut |
|---|---|
| Millati | Qo'shma Shtatlar |
| Balandligi | 6 fut 2 dyuym (1,88 m) |
| Og'irligi | 225 funt (102 kg) |
| Shootlar | To'g'ri |
| Lavozim | Himoyachi / Faceoff |
| NLL loyihasi | 6-umumiy, 1998 yil Filadelfiya qanotlari |
| NLL jamoa Sobiq jamoalar | Rochester Knighthawks Nyu-York titanslari Kolorado mamonti Nyu-Jersidagi bo'ron Filadelfiya qanotlari |
| MLL jamoalar | Boston to'plari Nyu-Jersi mag'rurligi Baltimor Bayxavks Bridgeport Barrage |
| Pro-martaba | 1999– |
Jeymi Xenford (1975 yil 25-mayda tug'ilgan) - bu Amerika uchun o'ynaydigan lakros o'yinchisi Rochester Knighthawks ichida Milliy Lakros Ligasi. Yuzma-yuz yuradigan mutaxassis sifatida tanilgan, uni Titanlar besh mavsum davomida o'ynaganidan so'ng erkin agent sifatida sotib olgan Kolorado mamonti.[1]
Xanford, uch marta butun amerikalik deb nomlangan Merilenddagi Loyola kolleji, Birinchi bosqichda tanlangan (oltinchi umumiy) 1998 yil NLL loyihasi.
Hanford shuningdek tashqi makonda ham o'ynagan Oliy liga Lakrosi.
Statistika
NLL
| Muntazam fasl | Pley-off | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasl | Jamoa | GP | G | A | Pts | FUNT | PIM | GP | G | A | Pts | FUNT | PIM | ||
| 1999 | Filadelfiya | 10 | 0 | 5 | 5 | 19 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | Filadelfiya | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||
| 2001 | Filadelfiya | 14 | 1 | 8 | 9 | 44 | 62 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2002 | Nyu-Jersi | 16 | 7 | 9 | 16 | 36 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2003 | Kolorado | 16 | 1 | 5 | 6 | 17 | 80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | ||
| 2004 | Kolorado | 13 | 3 | 3 | 6 | 14 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| 2005 | Kolorado | 16 | 0 | 7 | 7 | 45 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2006 | Kolorado | 16 | 0 | 7 | 7 | 24 | 73 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| 2007 | Kolorado | 15 | 2 | 4 | 6 | 14 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| 2008 | Nyu York | 16 | 2 | 2 | 4 | 65 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| 2009 | Rochester | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NLL jami | 139 | 16 | 50 | 66 | 370 | 489 | 13 | 1 | 2 | 3 | 24 | 61 | |||
MLL
| Muntazam fasl | Pley-off | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasl | Jamoa | GP | G | 2ptG | A | Pts | FUNT | PIM | GP | G | 2ptG | A | Pts | FUNT | PIM | ||
| 2001 | Bridgeport | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | 52 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | Bridgeport | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | Baltimor | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2003 | Baltimor | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2004 | Baltimor | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2005 | Nyu-Jersi | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | Boston | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MLL jami | 74 | 7 | 0 | 5 | 12 | 210 | 42 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
Adabiyotlar
- ^ "Nyu-York Jeymi Xenfordni xafa qildi". NLL.com. 2007 yil 1-dekabr. Olingan 2007-12-03.
| Amerika lakrosi bilan bog'liq ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |