WikiDer > Jim Devis (murabbiy)
| Hozirgi holat | |
|---|---|
| Yozib olish | 548-312 (kollej) 127–35 (kichik kollej) 197–93 (o'rta maktab) |
| Biografik tafsilotlar | |
| Tug'ilgan | 1946 yil 29 sentyabr Englvud, Tennesi |
| Murabbiylik faoliyati (HC qayd etilmagan bo'lsa) | |
| 1967–1969 | Englewood JHS |
| 1969–1979 | Madisonvill XS Charleston HS McMinn County HS |
| 1979–1985 | Roane State CC |
| 1985–1986 | Florida (asst.) |
| 1986–1987 | O'rta Tennessi |
| 1987–2005 | Klemson |
| 2009 | Minnesota Lynx (asst.) |
| 2010–2012 | Yosh Xarris (asst.) |
| 2012–2016 | Tennessee Tech |
| Yutuqlar va sharaflar | |
| Chempionatlar | |
| |
| Mukofotlar | |
| |
Jeyms Li Devis (1946 yil 29 sentyabrda tug'ilgan) - nafaqaga chiqqan amerikalik kollej basketboli murabbiy.[1] U so'nggi paytlarda ayollar bosh murabbiyi bo'lgan Tennessee Tech.
Bosh murabbiyning qaydnomasi
| Fasl | Jamoa | Umuman olganda | Konferensiya | Tik turib | Keyingi mavsum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'rta Tennesi shtatidagi ko'k reyderlar (Ogayo vodiysi konferentsiyasi) (1986–1987) | |||||||||
| 1986–87 | O'rta Tennessi | 19–8 | 12–2 | T - 1[2] | |||||
| O'rta Tennessi: | 19–8 (.704) | 12–2 (.857) | |||||||
| Klemson yo'lbarslari[3] (Atlantika sohilidagi konferentsiya) (1987–2005) | |||||||||
| 1987–88 | Klemson | 21–9 | 8–6 | 4-chi | NCAA birinchi davri | ||||
| 1988–89 | Klemson | 20–11 | 9–5 | 3-chi | NCAA ikkinchi davri | ||||
| 1989–90 | Klemson | 22–10 | 10–4 | 3-chi | NCAA shirin 16 | ||||
| 1990–91 | Klemson | 22–11 | 8–6 | 4-chi | NCAA Elite Eight | ||||
| 1991–92 | Klemson | 21–10 | 9–7 | T - 3 | NCAA ikkinchi davri | ||||
| 1992–93 | Klemson | 19–11 | 8–8 | T - 4 | NCAA 2-tur | ||||
| 1993–94 | Klemson | 20–10 | 11–5 | 3-chi | NCAA ikkinchi davri | ||||
| 1994–95 | Klemson | 21–11 | 9–7 | 5-chi | WNIT Chorak final | ||||
| 1995–96 | Klemson | 23–8 | 9–7 | 4-chi | NCAA ikkinchi davri | ||||
| 1996–97 | Klemson | 19–11 | 8–8 | 6-chi | NCAA birinchi davri | ||||
| 1997–98 | Klemson | 25–8 | 12–4 | T - 2 | NCAA ikkinchi davri | ||||
| 1998–99 | Klemson | 26–6 | 11–5 | T - 3 | NCAA shirin 16 | ||||
| 1999–2000 | Klemson | 19–12 | 9–7 | 4-chi | NCAA ikkinchi davri | ||||
| 2000–01 | Klemson | 21–10 | 10–6 | 2-chi | NCAA ikkinchi davri | ||||
| 2001–02 | Klemson | 17–12 | 9–7 | T - 3 | NCAA birinchi davri | ||||
| 2002–03 | Klemson | 14–15 | 5–11 | 7-chi | |||||
| 2003–04 | Klemson | 17–12 | 7–9 | T - 5 | WNIT birinchi davri | ||||
| 2004–05 | Klemson | 8–20 | 2–12 | 11-chi | |||||
| Klemson: | 355–197 (.643) | 154–124 (.554) | |||||||
| Tennessee Tech Golden Eagles (Ogayo vodiysi konferentsiyasi) (2012–2016) | |||||||||
| 2012–13 | Tennessee Tech | 19–12 | 12–4 | 1-chi (Sharqiy) | |||||
| 2013–14 | Tennessee Tech | 12–18 | 9–7 | T – 2 (Sharq) | |||||
| 2014–15 | Tennessee Tech | 6-23 | 3–13 | 6-chi (Sharqiy) | |||||
| 2015–16 | Tennessee Tech | 10-19 | 6–10 | 4-chi (Sharqiy) | |||||
| Tennessi Tech: | 47–72 (.395) | 30–34 (.469) | |||||||
| Jami: | 548-312 (.637) | ||||||||
Milliy chempion Mavsumdan keyingi taklifnoma bo'yicha chempion | |||||||||
Adabiyotlar
- ^ "Jim Devis Tennesi Tech ayollar basketbol jamoasining bosh murabbiyi lavozimidan iste'foga chiqdi". Tennessee Tech. Olingan 2016-03-19.
- ^ "Ayollar basketbolining yil yakunlari bo'yicha yakuniy natijalari" (PDF). 2012-13 Ogayo vodiysi konferentsiyasi basketbol bo'yicha media qo'llanma. Ogayo vodiysi konferentsiyasi. 2012. p. 126.
- ^ "ACC standartlari" (PDF). 2015-16 ACC ayollar basketbol bo'yicha ma'lumot qo'llanmasi. Atlantika sohilidagi konferentsiya. 2015. 55-58 betlar.