WikiDer > Jon Keysi
Jon Keysi | |||
---|---|---|---|
Tug'ilgan | Grand Rapids, Minnesota, BIZ. | 1962 yil 29 mart||
Balandligi | 5 fut 10 dyuym (178 sm) | ||
Og'irligi | 155 funt (70 kg; 11 st 1 lb) | ||
Lavozim | Darvozabon | ||
Qo'lga tushdi | Chapda | ||
Uchun o'ynadi | Minnesota shtatidagi Shimoliy yulduzlar Boston Bruins Sent-Luis Blyuz | ||
Terma jamoa | ![]() | ||
Karyera o'ynash | 1984–1998 |
Jonathon Jeyms Keysi (1962 yil 29 martda tug'ilgan) - bu an Amerika sobiq professional muzli xokkey darvozabon.
Jon Keysi tug'ilgan Grand Rapids, Minnesota Jeyms va Kollin Keysiga. U to'rt farzandning ikkinchisi. U kollejda o'ynagan xokkey uchun Shimoliy Dakota universiteti 1980-1984 yillarda va 1980 va 1982 yillarda NCAA milliy chempionatining ikkita jamoasining tarkibiga kirgan.
Keysi kariyerasining katta qismini Minnesota shtatidagi Shimoliy yulduzlar. Yilda 1989-90, Keysi bog'lab qo'ydi Patrik Roy va Daren Puppa 31 bilan g'alaba qozongan ligada peshqadamlik uchun. 1993 yilda u tarkibiga kirgan Kempbell konferentsiyasiro'yxati 44-milliy xokkey ligasi yulduzlar o'yini. Keysi, shuningdek, bilan vaqt o'tkazar edi Boston Bruins va Sent-Luis Blyuz.
Keysi gol urilgan ikki mashhur daqiqada eng yaxshi esda qoldi. Birinchisi, qachon Mario Lemie ikkita Shimoliy Yulduzlar himoyachilarini ajratish (Nil Uilkinson va Shoun palatalari) va ichida Keysi gol urdi 1991 yil Stenli kubogi finallari. Ikkinchisi 1996 yil Stenli Kubogining pley-off bosqichida bo'lgan Stiv Yzerman 7-o'yinning 2OTida g'alaba qozongan golni urdi G'arbiy konferentsiya ko'k chiziqdan uzoq zarba bilan yarim final.
Ishga qabul qilish statistikasi
Muntazam mavsum va pley-off bosqichi
Muntazam mavsum | Pley-off | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasl | Jamoa | Liga | GP | V | L | T | MIN | GA | SO | GAA | SV% | GP | V | L | MIN | GA | SO | GAA | SV% | ||
1978–79 | Grand Rapids o'rta maktabi | HS-MN | |||||||||||||||||||
1979–80 | Grand Rapids o'rta maktabi | HS-MN | |||||||||||||||||||
1980–81 | Shimoliy Dakota Fighting Sioux | WCHA | 5 | 3 | 1 | 0 | 300 | 19 | 0 | 3.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1981–82 | Shimoliy Dakota Fighting Sioux | WCHA | 18 | 15 | 3 | 0 | 1038 | 48 | 1 | 2.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1982–83 | Shimoliy Dakota Fighting Sioux | WCHA | 17 | 9 | 6 | 2 | 1020 | 42 | 0 | 2.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1983–84 | Shimoliy Dakota Fighting Sioux | WCHA | 37 | 25 | 10 | 2 | 2180 | 115 | 2 | 3.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1983–84 | Minnesota shtatidagi Shimoliy yulduzlar | NHL | 2 | 1 | 0 | 0 | 84 | 6 | 0 | 4.29 | .898 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1984–85 | Baltimor Skipjeklari | OHL | 46 | 30 | 11 | 4 | 2646 | 116 | 4 | 2.63 | .908 | 13 | 8 | 3 | 689 | 38 | 0 | 3.31 | — | ||
1985–86 | Minnesota shtatidagi Shimoliy yulduzlar | NHL | 26 | 11 | 11 | 1 | 1402 | 91 | 0 | 3.89 | .885 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | Springfild hindulari | OHL | 9 | 4 | 3 | 1 | 464 | 30 | 0 | 3.88 | .879 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Springfild hindulari | OHL | 13 | 1 | 8 | 0 | 770 | 56 | 0 | 4.36 | .873 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Indianapolis shashka | IHL | 31 | 14 | 15 | 0 | 1794 | 133 | 0 | 4.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | Minnesota shtatidagi Shimoliy yulduzlar | NHL | 14 | 1 | 7 | 4 | 661 | 41 | 0 | 3.72 | .882 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | Kalamazoo qanotlari | IHL | 42 | 24 | 13 | 5 | 2541 | 154 | 2 | 3.64 | — | 7 | 3 | 3 | 382 | 26 | 0 | 4.08 | — | ||
1988–89 | Minnesota shtatidagi Shimoliy yulduzlar | NHL | 55 | 18 | 17 | 12 | 2961 | 151 | 1 | 3.06 | .900 | 4 | 1 | 3 | 211 | 16 | 0 | 4.54 | .868 | ||
1989–90 | Minnesota shtatidagi Shimoliy yulduzlar | NHL | 61 | 31 | 22 | 4 | 3407 | 183 | 3 | 3.22 | .896 | 7 | 3 | 4 | 415 | 21 | 1 | 3.04 | .904 | ||
1990–91 | Minnesota shtatidagi Shimoliy yulduzlar | NHL | 55 | 21 | 20 | 11 | 3185 | 158 | 3 | 2.98 | .891 | 23 | 14 | 7 | 1205 | 61 | 1 | 3.04 | .893 | ||
1991–92 | Minnesota shtatidagi Shimoliy yulduzlar | NHL | 52 | 19 | 23 | 5 | 2911 | 165 | 2 | 3.40 | .882 | 7 | 3 | 4 | 437 | 22 | 0 | 3.02 | .902 | ||
1992–93 | Minnesota shtatidagi Shimoliy yulduzlar | NHL | 60 | 26 | 26 | 5 | 3476 | 193 | 3 | 3.33 | .885 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Boston Bruins | NHL | 57 | 30 | 15 | 9 | 3192 | 153 | 4 | 2.88 | .881 | 11 | 5 | 6 | 698 | 34 | 0 | 2.92 | .890 | ||
1994–95 | Sent-Luis Blyuz | NHL | 19 | 7 | 5 | 4 | 872 | 40 | 0 | 2.75 | .900 | 2 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0 | 4.00 | .800 | ||
1995–96 | Sent-Luis Blyuz | NHL | 9 | 2 | 3 | 0 | 395 | 25 | 0 | 3.80 | .861 | 12 | 6 | 6 | 747 | 36 | 1 | 2.89 | .905 | ||
1995–96 | Peoria Rivermen | IHL | 43 | 21 | 19 | 2 | 2514 | 128 | 3 | 3.05 | .887 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Sent-Luis Blyuz | NHL | 15 | 3 | 8 | 0 | 707 | 40 | 0 | 3.39 | .866 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Worcester IceCats | OHL | 4 | 2 | 1 | 1 | 245 | 10 | 0 | 2.45 | .916 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Kanzas Siti pichoqlari | IHL | 24 | 9 | 13 | 2 | 1340 | 62 | 2 | 2.78 | .903 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
NHL jami | 425 | 170 | 157 | 55 | 23,252 | 1246 | 16 | 3.22 | .888 | 66 | 32 | 31 | 3743 | 192 | 3 | 3.08 | .895 |
Xalqaro
Yil | Jamoa | Tadbir | GP | V | L | T | MIN | GA | SO | GAA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Qo'shma Shtatlar | WJC | 5 | 1 | 2 | 0 | 219 | 15 | 0 | 4.11 | |
1990 | Qo'shma Shtatlar | Hojatxona | 6 | 4 | 2 | 0 | 334 | 15 | 0 | 2.69 |
"Keysining statistikasi". Goaltender uy sahifasi. Olingan 2017-08-07.
Mukofotlar va sharaflar
Mukofot | Yil | |
---|---|---|
Hammasi -WCHA Birinchi jamoa | 1981–82 | [1] |
Hammasi -WCHA Ikkinchi jamoa | 1982–83 | [1] |
Hammasi -WCHA Birinchi jamoa | 1983–84 | [1] |
AHCA G'arbiy Birinchi Jamoa Amerika | 1983–84 | [2] |
- NHL yulduzlar o'yinida o'ynagan (1993)
- AHL birinchi yulduzlar jamoasi (1985)
- Garri "Xap Xolms yodgorlik mukofoti (eng kam gol - AHL) (1985)
- Aldege "Baz" Bastien yodgorlik mukofoti (Buyuk darvozabon - AHL) (1985)
Tranzaksiyalar
- Tomonidan bepul agent sifatida imzolangan Minnesota shtatidagi Shimoliy yulduzlar, 1984 yil 1 aprel.
- Tomonidan sotilgan Dallas yulduzlari uchun Boston Bruins uchun Endi Moog Boston yuboradigan bitimni yakunlash Gord Merfi 1993 yil 25 iyun kuni Dallasga kelgusida ko'rib chiqish uchun.
- Tomonidan bepul agent sifatida imzolangan Sent-Luis Blyuz, 1994 yil 30-iyun.
- Professional xokkeydan nafaqaga chiqqan, 1997 yil 16 dekabr.
Adabiyotlar
- ^ a b v "WCHA jamoalari". Xokkey kolleji tarixiy arxivi. Olingan 19 may, 2013.
- ^ "Xokkey bo'yicha erkaklar mukofoti sovrindorlari" (PDF). NCAA.org. Olingan 11 iyun, 2013.
Tashqi havolalar
Mukofotlar va yutuqlar | ||
---|---|---|
Oldingi Brayan Ford | Aldege "Baz" Bastien yodgorlik mukofoti 1984–85 | Muvaffaqiyatli Sem Sent-Loran |
![]() | Amerikalik xokkey darvozaboni bilan bog'liq ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |