WikiDer > 1983 yilda Janubi-Sharqiy Osiyo o'yinlarida dzyudo
Judo at the 1983 Southeast Asian Games
The Dzyudo da 1983 yil Janubi-Sharqiy Osiyo o'yinlari 30 maydan 3 iyunga qadar bo'lib o'tdi Nanyang texnologik instituti.
Medal xulosasi
Erkaklar
| Tadbir | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|
| 60 kg dan past | |||
| 65 kg dan yuqori | |||
| 71 kg | |||
| 78 kg dan past | |||
| 86 kg dan past | |||
| 95 kg dan past | |||
| 95 kg dan ortiq | |||
| Ochiq |
Ayollar
| Tadbir | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|
| 48 kg | |||
| 52 kg dan past | |||
| 56 kg dan past | |||
| 61 kg | |||
| 66 kg | |||
| 72 kg dan past | |||
| 72 kg dan yuqori | |||
| Ochiq |
Medallar jadvali
| Rank | Millat | Oltin | Kumush | Bronza | Jami |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 16 | |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| Jami (6 millat) | 16 | 16 | 21 | 53 | |
Adabiyotlar
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19830531-1.2.123
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19830601-1.2.137
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19830602-1.2.102
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19830603-1.2.129
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19830604-1.2.113