WikiDer > KLM Open 2005
KLM geöffnet | |||||||
Loch 10 | |||||||
| Platz | |||||||
| Golfplatz | Golfclub Hilversum | ||||||
| Par | 70 | ||||||
| Tour(en) | Europa Tour | ||||||
| Datum | 9.-12. Juni 2005 | ||||||
| Teilnehmer | 150 | ||||||
| Preisgeld | € 1.530.000 | ||||||
| Titelverteidiger | |||||||
| Gewinner | |||||||
| |||||||
| |||||||
Es KLM geöffnet ab 2005 war wieder am Golfclub Hilversum gespielt und zum ersten und einzigen Mal im Monat Juni. Das Preisgeld betrug 1.530.000 Euro, davon erhielt der Gewinner 250.000 Euro. Das Turnier wurde gewonnen von Gonzalo Fernandez Castano.
Sechs ehemalige Gewinner nahmen teil: David Lynn (2004), Maarten Lafeber (2003), Tobias Dier (2002), Sven Struver (1997), Mark Mouland (1988) und Gordon Brand jr. (1987). Titelverteidiger David Lynn jetzt auf Platz 9. Es war seine zweite Top-10-Platzierung der Saison.
Der Streckenrekord auf dem Hilversumschen Golf stand mit 60 im Namen von Tobias Dier; der Turnierrekord im Jahr 2005 war eine Runde von 63 von Gary Emerson.
| Spieler | Ergebnis | Rang | |
|---|---|---|---|
| 68-67-70-68=269 | -11 | ||
| 69-63-69-70=271 | -9 | ||
| 66-67-69-70=272 | -8 | ||
| 67-68-69-69=273 | -7 | ||
| 68-67-70-68=273 | -7 | ||
| 69-69-72-68=278 | -2 | ||
| 66-70-72-71=279 | -1 | ||
| 68-72-71-70=281 | 1 | ||
| 72-73=145 | 5 | ||
| 72-74=146 | 6 | ||
| 71-76=147 | 7 | ||
| 73-74=147 | 7 | ||
| 71-77=148 | 8 | ||
| 77-71=148 | 8 | ||
| 72-76=148 | 8 | ||
| 69-81=150 | 10 | ||
| 73-78=151 | 11 | ||
| 78-76=154 | 14 | ||
| 74-80=154 | 14 | ||
| 71-83=154 | 14 | ||
| 83-75=158 | 18 | ||
| Dutch Open |
|---|
1912 ··· 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 |
| Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise |