WikiDer > Kaechon Tangwang liniyasi
| Kaech'ŏn Colliery Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umumiy nuqtai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boshqa ism (lar) | Kaech'ŏn T'an'gwang liniyasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tug'ma ism | 개천 탄광 선 (价 川 炭 鉱 線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holat | Operatsion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egasi | Koreya davlat temir yo'li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahalliy | Kaech'ŏn-si, Janubiy P'ygangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini | Chajak Chjinjin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stantsiyalar | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xizmat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turi | Og'ir temir yo'l, Yuk temir yo'li | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiziq uzunligi | 4,2 km (2,6 milya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treklar soni | Yagona trek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yo'l o'lchagichi | 1,435 mm (4 fut8 1⁄2 yilda) standart o'lchov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaechon Tangwang liniyasi | |
| Chosŏn'gŭl | 개천 탄광 선 |
|---|---|
| Xancha | |
| Qayta ko'rib chiqilgan Romanizatsiya | Gaecheontan'gwang-seon |
| Makkun-Reischauer | Kaech'ŏnt'an'gwang-sŏn |
The Kaech'ŏn Colliery Line elektrlashtirilgan temir yo'l qatori Koreya davlat temir yo'li yilda Kaech'ŏn shahar, Janubiy P'yongan viloyati, Shimoliy Koreya, dan yugurish Chajak ustida Manp'o chizig'i ga Chjinjin.[1]
Marshrut
"Masofa" oynasidagi sariq fon chiziqning qismi elektrlashtirilmaganligini bildiradi.
| Masofa (km) | Stansiya nomi | Sobiq ism | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jami | S2S | Yozilgan | Chosŏn'gŭl (Hanja) | Yozilgan | Chosŏn'gŭl (Hanja) | Aloqalar |
| 0.0 | 0.0 | Chajak | 자작 (自 作) | Manp'o chizig'i | ||
| 4.2 | 4.2 | Chjinjin | 정진 (前進) | |||
Adabiyotlar
- ^ Kokubu, Xayato, gum様ng yu道 (Shōgun-sama no Tetsudō) ISBN 978-4-10-303731-6
| Ushbu Shimoliy Koreya temir yo'l transporti bilan bog'liq maqola naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |