WikiDer > Kent markazi - Vikipediya
| Faoliyati tugatilgan viloyat saylov okrugi | |
|---|---|
| Qonunchilik palatasi | Nyu-Brunsvik qonunchilik assambleyasi |
| Tuman yaratilgan | 1973 |
| Tuman tugatildi | 1994 |
| Birinchi bahs | 1974 |
| Oxirgi bahs | 1991 |
Kent markazi Nyu-Brunsvikdagi viloyat saylov okrugi edi. U ko'p a'zoli minishdan yaratilgan Kent ichida 1973 yil saylovlarni qayta taqsimlash, va bekor qilindi 1994 yil saylovlarni qayta taqsimlash.
Qonunchilik Assambleyasi a'zolari
| Assambleya | Yillar | A'zo | Partiya | |
|---|---|---|---|---|
| Binicilik yaratilgan Kent (1827-1974) | ||||
| 48-chi | 1974–1978 | Alan R. Grem | Liberal | |
| 49-chi | 1978–1982 | |||
| 50-chi | 1982–1987 | |||
| 51-chi | 1987–1991 | |||
| 52-chi | 1991–1995 | |||
| Binicilik erigan Kent (1994–2013) | ||||
Saylov natijalari
| 1991 yil Nyu-Brunsvikdagi umumiy saylov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Liberal | Alan Grem | 3,025 | 69.11 | -8.54 | ||||
| Mintaqalar Konfederatsiyasi | Persi pivolari | 626 | 14.30 | – | ||||
| Yangi demokrat | Nil Gardner | 379 | 8.66 | +2.22 | ||||
| Progressiv konservativ | Devid Makdonald | 347 | 7.93 | -7.98 | ||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 4,377 | 100.0 | ||||||
| Liberal tutmoq | Belanchak | -11.42 | ||||||
| 1987 yil Nyu-Brunsvikdagi umumiy saylov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Liberal | Alan R. Grem | 3,232 | 77.65 | +14.00 | ||||
| Progressiv konservativ | Sammy Arsenault | 662 | 15.91 | -13.51 | ||||
| Yangi demokrat | Nil Gardner | 268 | 6.44 | +1.33 | ||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 4,162 | 100.0 | ||||||
| Liberal tutmoq | Belanchak | +13.76 | ||||||
| 1982 yil Nyu-Brunsvikda umumiy saylov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Liberal | Alan R. Grem | 2,691 | 63.65 | +3.23 | ||||
| Progressiv konservativ | Fernand Savoyi | 1,244 | 29.42 | -0.66 | ||||
| Yangi demokrat | Derrold H. Barns | 216 | 5.11 | -1.29 | ||||
| Mustaqil | Ronald S. Makdonald | 77 | 1.82 | – | ||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 4,228 | 100.0 | ||||||
| Liberal tutmoq | Belanchak | +1.94 | ||||||
| 1978 yil Nyu-Brunsvikda umumiy saylov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Liberal | Alan Robert Grem | 2,352 | 60.42 | +2.72 | ||||
| Progressiv konservativ | Klod Jiruan Uorren | 1,171 | 30.08 | -9.12 | ||||
| Yangi demokrat | Jon B. LaBossiere | 249 | 6.40 | +3.29 | ||||
| Parti akadien | Pierrette Leblanc | 121 | 3.11 | – | ||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 3,893 | 100.0 | ||||||
| Liberal tutmoq | Belanchak | +5.92 | ||||||
| 1974 yil Nyu-Brunsvikda umumiy saylov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |||||
| Liberal | Alan Grem | 2,024 | 57.70 | |||||
| Progressiv konservativ | Lloyd Girvan | 1,375 | 39.20 | |||||
| Yangi demokrat | Lourens Merfi | 109 | 3.11 | |||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 3,508 | 100.0 | ||||||
| Oldingi ko'p a'zoli minish Kent oxirgi saylovda 3 (3 dan) liberal saylandi. Progressiv konservatorlardan biri 1971 yilgi qo'shimcha saylovlarda saylangan. Alan R. Grem amaldagi uch kishidan biri edi. | ||||||||
Tashqi havolalar
| Kanada saylov okrugi haqidagi ushbu maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |