WikiDer > Klyoch
Klöch
Klyoch | |
|---|---|
| Koordinatalari: 46 ° 46′00 ″ N. 15 ° 58′00 ″ E / 46.76667 ° N 15.96667 ° EKoordinatalar: 46 ° 46′00 ″ N. 15 ° 58′00 ″ E / 46.76667 ° N 15.96667 ° E | |
| Mamlakat | Avstriya |
| Shtat | Shtiriya |
| Tuman | Südoststeiermark |
| Hukumat | |
| • Shahar hokimi | Jozef Dupona (ÖVP) |
| Maydon | |
| • Jami | 16,4 km2 (6,3 kv mil) |
| Balandlik | 290 m (950 fut) |
| Aholisi (2018-01-01)[2] | |
| • Jami | 1,192 |
| • zichlik | 73 / km2 (190 / kvadrat milya) |
| Vaqt zonasi | UTC + 1 (CET) |
| • Yoz (DST) | UTC + 2 (CEST) |
| Pochta Indeksi | 8493 |
| Hudud kodi | 03475 |
| Avtotransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish | RA |
| Veb-sayt | www.kloech.com |
Klyoch tumanidagi munitsipalitetdir Südoststeiermark ichida Avstriyalik holati Shtiriya.
Aholisi
| Yil | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1869 | 1,398 | — |
| 1880 | 1,402 | +0.3% |
| 1890 | 1,497 | +6.8% |
| 1900 | 1,421 | −5.1% |
| 1910 | 1,452 | +2.2% |
| 1923 | 1,482 | +2.1% |
| 1934 | 1,538 | +3.8% |
| 1939 | 1,368 | −11.1% |
| 1951 | 1,658 | +21.2% |
| 1961 | 1,453 | −12.4% |
| 1971 | 1,393 | −4.1% |
| 1981 | 1,370 | −1.7% |
| 1991 | 1,318 | −3.8% |
| 2001 | 1,329 | +0.8% |
| 2012 | 1,223 | −8.0% |
Adabiyotlar
- ^ "Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018". Statistika Avstriya. Olingan 10 mart 2019.
- ^ "Einwohnerzahl 1.1.2018 Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018". Statistika Avstriya. Olingan 9 mart 2019.
| Bu Shtiriya joylashuv haqidagi maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |