WikiDer > Kunnathunad (shtat majlisi saylov okrugi)
| 84 Kunnathunad കുന്നത്തുനാട് | |
|---|---|
| Saylov okrugi uchun Kerala Niyamasabha | |
| Mavjudlik | 1965 yil - hozirgi kunga qadar |
| Rezervasyon | SC |
| Saylovchilar | 1,72,595 (2016) |
| Amaldagi MLA | V. P. Sajendran |
| Partiya | INC |
| Siyosiy front | UDF |
| Tanlangan yil | 2016 |
| Tuman | Ernakulam |
| Mahalliy o'zini o'zi boshqarish segmentlari | Kunnathunad Talukdagi Aikaranad, Kizhakkambalam, Kunnathunad, Mazhuvannoor, Poothrikka, Thiruvaniyor, Vadavukode-Puthencruz va Vazhakulam Panchayats. |
Kunnathunad shtati yig'ilish okrugi (Malayalam: കുന്നത്തുനാട് നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലം) 140 dan biridir shtat qonunchilik yig'ilishi saylov okruglari Kerala janubdagi shtat Hindiston. Bundan tashqari, bu 7-dan biri shtat qonunchilik yig'ilishi tarkibiga kiritilgan saylov okruglari Chalakudi Lok Sabha saylov okrugi.[1] Dan boshlab 2016 yilgi saylovlar, hozirgi MLA V. P. Sajendran ning INC.
Qonunchilik Assambleyasi a'zolari
Quyidagi ro'yxat barcha a'zolarni o'z ichiga oladi Kerala qonunchilik assambleyasi okrug vakili bo'lganlar:
Kalit
| Saylov | Niyama Sabha | A'zo | Partiya | Egalik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 3-chi | M. K. Krishnan | CPI (M) | 1967 – 1970 | |
| 1970 | 4-chi | T. A. Paraman | RSP | 1970 – 1977 | |
| 1977 | 5-chi | P. R. Esthose | CPI (M) | 1977 – 1980 | |
| 1980 | 6-chi | 1980 – 1982 | |||
| 1982 | 7-chi | T. H. Mustafo | INC | 1982 – 1987 | |
| 1987 | 8-chi | 1987 – 1991 | |||
| 1991 | 9-chi | 1991 – 1996 | |||
| 1996 | 10-chi | M. P. Varghese | CPI (M) | 1996 – 2001 | |
| 2001 | 11-chi | T. H. Mustafo | INC | 2001 – 2006 | |
| 2006 | 12-chi | M. M. Monayi | CPI (M) | 2006 – 2011 | |
| 2011 | 13-chi | V. P. Sajendran | INC | 2011 – 2016 | |
| 2016 | 14-chi | Amaldagi prezident | |||
Saylov natijalari
Foizlarning o'zgarishi (±%) oldingi oldingi saylovlardan olingan ovozlar sonining o'zgarishini bildiradi.
Niyamasabha saylovlari 2016 yil
2016 yil Kerala Niyamasabha saylovlari uchun saylov okrugida 1,72,595 saylovchi ro'yxatdan o'tgan edi.[2]
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | V. P. Sajendran | 65,445 | 44.13 | ||
| CPI (M) | Shiji Sivaji | 62,766 | 42.32 | ||
| BJP | Thuravoor Suresh | 16,459 | 11.10 | ||
| SP | N. O. Kuttapan | 1,263 | 0.85 | - | |
| Izoh | Yuqoridagilardan hech qaysisi | 1,179 | 0.79 | - | |
| XDP | Orna Krishnankutti | 653 | 0.44 | - | |
| Mustaqil | Sajeendran Parappurat | 436 | 0.29 | - | |
| CPI (ML) L | Manoj | 116 | 0.08 | - | |
| G'alaba marjasi | 2,679 | 1.81 | |||
| Qayrilib olish | 1,48,317 | 85.93 | |||
| INC tutmoq | Belanchak | ||||
Niyamasabha saylovlari 2011 yil
2011 yilgi saylov uchun okrugda 1 million 533 ming saylovchi ro'yxatga olingan.[3]
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | V. P. Sajendran | 63,624 | 49.72 | ||
| CPI (M) | M .A. Surendran | 54,892 | 42.89 | ||
| BJP | M. Ravi | 5,862 | 4.58 | ||
| SDPI | M. K. Manoj Kumar | 2,969 | 2.32 | ||
| BSP | Rajeev P. T. | 625 | 0.49 | - | |
| G'alaba marjasi | 8,372 | 6.83 | |||
| Qayrilib olish | 1,27,972 | 83.59 | |||
| INC g'alaba qozonish (yangi joy) | |||||
Shuningdek qarang
- Kunnathunad
- Ernakulam tumani
- Kerala Qonunchilik Assambleyasi okruglari ro'yxati
- 2016 yil Kerala qonunchilik assambleyasi saylovi
Adabiyotlar
| Bilan bog'liq ushbu maqola Kerala a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |