WikiDer > Layos Bertus
| Shaxsiy ma'lumot | |||
|---|---|---|---|
| To'liq ism | Layos Bertus | ||
| Tug'ilgan sana | 1990 yil 26 sentyabr | ||
| Tug'ilgan joyi | Keckemet, Vengriya | ||
| Balandligi | 1,74 m (5 fut) 8 1⁄2 ichida) | ||
| O'ynash pozitsiyasi | Yarim himoyachi | ||
| Klub haqida ma'lumot | |||
Hozirgi jamoa | Paks | ||
| Raqam | 26 | ||
| Yoshlik faoliyati | |||
| 2003–2007 | Keckemet | ||
| Katta martaba * | |||
| Yillar | Jamoa | Ilovalar | (Gls) |
| 2007–2013 | Keckemet | 58 | (6) |
| 2013–2014 | Pushkas Akademiya | 7 | (0) |
| 2014–2019 | Paks | 145 | (14) |
| 2019–2020 | Mezekovesd | 15 | (0) |
| 2020– | Paks | 15 | (0) |
| Terma jamoa‡ | |||
| 2011 | Vengriya U-21 | 2 | (0) |
| * Kattalar klubi o'yinlari va gollari faqat ichki ligada hisobga olingan va 2020 yil 27 iyundan boshlab to'g'ri hisoblanadi ‡ 2011 yil 8 oktabr holatiga ko'ra milliy terma jamoaning bosh chiziqlari va gollari to'g'ri | |||
Layos Bertus (1990 yil 26 sentyabrda tug'ilgan) Keckemet) a Venger futbol hozirda o'ynaydigan o'yinchi Paksi FK.
Klub statistikasi
| Klub | Fasl | Liga | Kubok | Liga kubogi | Evropa | Jami | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | Ilovalar | Maqsadlar | ||
| Keckemet | |||||||||||
| 2008–09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 3 | 0 | |
| 2009–10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | – | – | 23 | 1 | |
| 2010–11 | 16 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | – | – | 28 | 1 | |
| 2011–12 | 23 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 32 | 4 | |
| 2012–13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | – | 13 | 1 | |
| Jami | 58 | 6 | 13 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 99 | 7 | |
| Pushkas Akademiya | |||||||||||
| 2013–14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | – | – | 18 | 0 | |
| Jami | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| Paks | |||||||||||
| 2014–15 | 31 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | – | 35 | 2 | |
| 2015–16 | 33 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | 34 | 2 | |
| 2016–17 | 32 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | 34 | 2 | |
| 2017–18 | 31 | 6 | 2 | 0 | – | – | – | – | 33 | 6 | |
| 2018–19 | 18 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 20 | 2 | |
| 2019–20 | 15 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 17 | 0 | |
| Jami | 160 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 173 | 15 | |
| Mezekovesd | |||||||||||
| 2018–19 | 12 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 13 | 0 | |
| 2019–20 | 3 | 0 | 3 | 1 | – | – | – | – | 6 | 1 | |
| Jami | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
| Karyera jami | 239 | 20 | 28 | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 308 | 23 | |
2020 yil 27-iyundan boshlab o'tkazilgan o'yinlarga yangilandi.
Adabiyotlar
| Vengriyada uyushma futboli bilan bog'liq ushbu biografik maqola, yarim himoyachi haqida, a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |