| Davos ko'li |
|---|
 |
|
| Manzil | Davos, Grisonlar kantonida |
|---|
| Koordinatalar | 46 ° 49′11 ″ N. 9 ° 51′15 ″ E / 46.81972 ° N 9.85417 ° E / 46.81972; 9.85417Koordinatalar: 46 ° 49′11 ″ N. 9 ° 51′15 ″ E / 46.81972 ° N 9.85417 ° E / 46.81972; 9.85417 |
|---|
| Turi | tabiiy ko'l |
|---|
| Tug'ma ism | Davosersee |
|---|
| Birlamchi oqimlar | Flyelabach, Totalpbach |
|---|
| Birlamchi chiqishlar | Landquart (daryo) |
|---|
| Havza mamlakatlar | Shveytsariya |
|---|
|
|---|
| Maks. uzunlik | 1,5 km (0,93 mil) |
|---|
| Maks. kengligi | 0,5 km (0,31 mil) |
|---|
| Yuzaki maydon | 0,59 km2 (0,23 kvadrat milya) |
|---|
| Maks. chuqurlik | 54 m (177 fut) |
|---|
| Yuzaki balandlik | 1,560 m (5,120 fut) |
|---|
|
|---|
| Muzlatilgan | Qish mavsumi |
|---|
| Hisob-kitoblar | Davos Dorf |
|---|
Davos ko'li (Nemischa: Davosersee) kichik tabiiydir ko'l da Davos, Shveytsariya. Uning sirt maydoni 0,59 km² va maksimal chuqurlik 54 m. Oziqlangan Reyn manbalari, Flyelabach va Totalpbach, boshqa tog 'soylari qatorida, ko'l gidroenergetika sifatida ishlatiladi suv ombori; uning suvi endi daryoga oqib tushmaydi Landwasser ammo daryoga quyiladi Landquart da Klosters.
Shuningdek qarang
Tashqi havolalar