WikiDer > Napalit ko'li - Vikipediya
| Napalit ko'li | |
|---|---|
| Manzil | Markaziy Bukidnon |
| Koordinatalar | 7 ° 52′06 ″ N. 124 ° 47′07 ″ E / 7.868333 ° N 124.785278 ° EKoordinatalar: 7 ° 52′06 ″ N. 124 ° 47′07 ″ E / 7.868333 ° N 124.785278 ° E |
| Turi | Tektonik ko'l |
| Havza mamlakatlar | Filippinlar |
| Maks. uzunlik | 1,75 kilometr (1,09 milya) |
| Maks. kengligi | 0,33 kilometr (0,21 mil) |
| Yuzaki maydon | 35 gektar (86 gektar) |
| Sohil uzunligi1 | 4,7 kilometr (2,9 milya) |
| Yuzaki balandlik | 1041 metr (3,415 fut)[1] |
| Orollar | 0 |
| 1 Sohil uzunligi aniq belgilangan chora emas. | |
Napalit ko'li kichik tektonik markaziy tog'larda joylashgan ko'l Bukidnon viloyat ichida Filippinlar. U tashqarida joylashgan Kalatungan tog 'tizmasi.
Adabiyotlar
- ^ (2006-01-22). "Ko'llar - Pandinga qarab ko'l". Mundi indeksi. 2011-06-12 da qabul qilingan.