WikiDer > Lensi-Pont-Ruj temir yo'l stantsiyasi
Lensi-Pont-Ruj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 yilda stansiya platformalari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manzil | Lensi Shveytsariya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinatalar | 46 ° 11′9.402 ″ N. 6 ° 7′29.809 ″ E / 46.18594500 ° N 6.12494694 ° EKoordinatalar: 46 ° 11′9.402 ″ N. 6 ° 7′29.809 ″ E / 46.18594500 ° N 6.12494694 ° E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balandlik | 385 m (1,263 fut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muallif | Shveytsariya Federal temir yo'llari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qator (lar) | CEVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poezd operatorlari | Shveytsariya Federal temir yo'llari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aloqalar |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boshqa ma'lumotlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narxlar zonasi | 10 (unireso)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochildi | 16 dekabr 2002 yil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qayta qurilgan | 2017 yil 10-dekabr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yo'lovchilar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Ish kunida 1600[3] (SBB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xizmatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manzil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensi-Pont-Ruj temir yo'l stantsiyasi (Frantsuzcha: Gar-de-Lensi-Pont-Ruj) ning munitsipalitetidagi temir yo'l stantsiyasi Lensi, ichida Shveytsariya kanton ning Jeneva. Bu oraliq to'xtash joyidir standart o'lchov CEVA orbital temir yo'l liniyasi Shveytsariya Federal temir yo'llari. Hozirgi stantsiya 2002 yilda ochilgan vaqtinchalik stantsiyani o'rniga 2017 yilda ochilgan.[4]
Xizmatlar
Lensi-Pont-Rujda quyidagi xizmatlar to'xtaydi:[5]
- RegioExpress: o'rtasida yarim soatlik xizmat Annemasse va Vevey, Veveydan davom etayotgan boshqa barcha poezdlar bilan Sent-Moris.
- Léman Express L1/L2/L3/L4: har o'n besh daqiqada bir xizmat Koppet va Annemasse; Annemasse dan har soatda Ensiva har ikki soatda Évian-les-Bains va Saint-Gervais-les-Bains-Le Fayet.
Adabiyotlar
- ^ "Multimodal tpg rejasi" (PDF) (frantsuz tilida). Jeneva jamoat transporti. 2019 yil 15-dekabr. Olingan 24 iyul 2020.
- ^ "Tarif rejasi" (frantsuz tilida). unireso. 2019 yil. Olingan 24 iyul 2020.
- ^ "Passagierfrequenz". Shveytsariya Federal temir yo'llari. 2019 yil sentyabr. Olingan 24 iyul 2020.
- ^ Moulin, Mark (2017 yil 8-dekabr). "La première gare du CEVA xizmat ko'rsatishni taklif qiladi". Tribune de Genève (frantsuz tilida). ISSN 1010-2248. Olingan 24 iyul 2020.
- ^ "Annemasse - Genève - Coppet" (PDF) (frantsuz tilida). Bundesamt für Verkehr. 11-noyabr, 2019-yil. Olingan 24 iyul 2020.
Tashqi havolalar
Bilan bog'liq ommaviy axborot vositalari Lensi-Pont-Ruj temir yo'l stantsiyasi Vikimedia Commons-da- Lensi-Pont-Ruj temir yo'l stantsiyasi - SBB