WikiDer > Langshaw, Kvinslend
Langshaw, Queensland
| Langshaw Kvinslend | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinatalar | 26 ° 18′05 ″ S 152 ° 34′50 ″ E / 26.3013 ° S 152.5805 ° EKoordinatalar: 26 ° 18′05 ″ S 152 ° 34′50 ″ E / 26.3013 ° S 152.5805 ° E | ||||||||||||||
| Pochta (lar) | 4570 | ||||||||||||||
| Maydon | 46,9 km2 (18,1 kvadrat milya) | ||||||||||||||
| LGA (lar) | Gimpi viloyati | ||||||||||||||
| Shtat saylovchilari | Gimpi | ||||||||||||||
| Federal bo'lim (lar) | Keng ko'rfaz | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Langshaw a mahalliylik ichida Gimpi viloyati, Kvinslend, Avstraliya.[1]
Adabiyotlar
- ^ "Langshaw - Gimpi mintaqasidagi aholi punkti (kirish 46353)". Queensland joy nomlari. Kvinslend hukumati. Olingan 29 dekabr 2017.
| Bu Gimpi viloyati, Kvinslend, Avstraliya joylashuvi haqidagi maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |