WikiDer > Oxirgi qahramon 3
Bu maqola emas keltirish har qanday manbalar. (Iyun 2019) (Ushbu shablon xabarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling) |
| Oxirgi qahramon 3 | |
|---|---|
| Yo'q kunlar | 39 |
| Yo'q Castaways | 19 |
| G'olib | Vladimir Presnyakov, kichik |
| Manzil | Dominika Respublikasi |
| Yo'q epizodlar | 13 |
| Chiqarish | |
| Asl nashr | 1 fevral – 2003 yil 26 aprel |
| Mavsum xronologiyasi | |
Oxirgi qahramon 3 (Ruscha: Posledniy geroy 3, Posledniy Geroy 3) - rus tilining 3-mavsumi Oxirgi qahramon shou, mezbonlik qilgan Nikolay Fomenko
Tanlov ishtirokchilari
| Ishtirokchi | Asl qabila | O'tkazilgan qabila | Birlashtirilgan qabila | Tugatish | Jami ovozlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena Kondulainen 44. aktrisa | Pelikanlar | 1-ovoz berildi 3 kun | 5 | ||
| Kris Kelmi 47. qo'shiqchi | Barrakudalar | 2-ovoz 6-kun | 1 | ||
| Aleksandr Pashutin 60. aktyor | Barrakudalar | 3-ovoz 9-kun | 7 | ||
| Igor 'Livanov 49. aktyor | Pelikanlar | Yo'q qilindi 11 kun | 0 | ||
| Dana Borisova 26. teleboshlovchi | Pelikanlar | Barrakudalar | 4-ovoz 12-kun | 5 | |
| Aleksandr Byalko 50. fizik | Pelikanlar | Barrakudalar | 5-ovoz 15-kun | 6 | |
| Tatyana Dogileva 45. aktrisa | Pelikanlar | Barrakudalar | 6-ovoz 18 kun | 3 | |
| Tatyana Ovsiyenko 36. qo'shiqchi | Barrakudalar | Pelikanlar | Yo'q qilindi 19-kun | 1 | |
| Viktor Gusev 47. sport sharhlovchisi | Pelikanlar | Pelikanlar | Timsohlar | 7-ovoz 1-hakamlar hay'ati a'zosi 21 kun | 6 |
| Ivan Demidov 39. teleboshlovchi | Barrakudalar | Pelikanlar | Yo'q qilindi 2-hakamlar hay'ati a'zosi 23-kun | 3 | |
| Elena Proklova 49. teleboshlovchi | Pelikanlar | Barrakudalar | 8-chi ovoz berildi 3-hay'at a'zosi 24-kun | 4 | |
| Marina Aleksandrova 20. aktrisa | Barrakudalar | Pelikanlar | 9-ovoz 4-hay'at a'zosi 27-kun | 6 | |
| Ivars Kalnišš 54. aktyor | 10-chi ovoz berildi 5-hakamlar hay'ati a'zosi 30-kun | 3 | |||
| Vera Glagoleva 46. aktrisa | 11-ovoz 6-hakamlar hay'ati a'zosi 33 kun | 4 | |||
| Larisa Verbitskaya 43. teleboshlovchi | Barrakudalar | Pelikanlar | 12-ovoz 7-hakamlar hay'ati a'zosi 36-kun | 11 | |
| Aleksandr Lykov 41. aktyor | Barrakudalar | Barrakudalar | 13-chi ovoz berildi 8-hakamlar hay'ati a'zosi Kun 37 | 6 | |
| Olga Orlova 25. qo'shiqchi | Barrakudalar | Barakudalar | Yo'q qilindi 9-hakamlar hay'ati a'zosi 38-kun | 10 | |
| Elena Perova 26. qo'shiqchi | Pelikanlar | Pelikanlar | Ikkinchi o'rin egasi | 2 | |
| Kichik Vladimir Presnyakov 34. qo'shiqchi | Pelikanlar | Pelikanlar | Yagona omon qolgan | 6 | |
- The Jami ovozlar - Kastavl o'yindan tashqari ovoz berishga haqli bo'lgan qabilaviy kengashlar paytida olgan ovozlar soni. Unda yakuniy qabilalar kengashi paytida olingan ovozlar mavjud emas.