WikiDer > Lauriya (Vidhan Sabha saylov okrugi)
Lauriya (Vidhan Sabha saylov okrugi) (Hind: Mening to‘plamlarim) an yig'ilish saylov okrugi Paschim Champaran tumani ichida Hind davlat ning Bihar. Bu avvalroq uchun ajratilgan edi rejalashtirilgan kastlar.
| Lauriya | |
|---|---|
| Majlis okrugi | |
| Tuman | Paschim Champaran |
| Shtat | Bihar |
| Lok Sabha saylov okrugi | Valmiki Nagar (Lok Sabha saylov okrugi) |
| Amaldagi Majlis okrugi | |
| Yaratilgan | 2015 |
| Partiya | Bharatiya Janta partiyasi |
| MLA | Vinay Bihari |
| No saylov okrugi | 5 |
| Rezervasyon | Yo'q |
Lauriya - viloyatdagi oltita saylov okruglaridan biri Valmiki Nagar (Lok Sabha saylov okrugi). 2008 yildan beri ushbu yig'ilish okrugi 243 saylov okrugi orasida 5-raqamga ega.
Umumiy nuqtai
Parlament va yig'ilish okruglarini chegaralarini chegaralash to'g'risidagi buyrug'iga binoan, 2008 y., 5. Lauriya (Vidhan Sabha saylov okrugi) quyidagilardan iborat: Yogapatti jamiyatni rivojlantirish bloki; va Sisvaniya, Kataiya, Maraxiya Pakari, Matiya, Lauriya, Belva Laxanpur, Gobaraura, Bahuarva, Dobani Dharampur, Dxamura, Daniyal Prasauna, Sati, Singxpur Satavariya, Basantpur va Basvariya Parautola gramm panchayatlar Lauriya CD-bloki.[1]
Qonunchilik Assambleyasi a'zolari
| Yil | A'zo | Siyosiy partiya | |
|---|---|---|---|
| 1957 | Subh Narayan Prasad | Hindiston milliy kongressi | |
| 1962 | Subh Narayan Prasad | Hindiston milliy kongressi | |
| 1967 | S Sahi | Mustaqil | |
| 1969 | Shatru Mardan Sahi | Swatantra partiyasi | |
| 1972 | Fulena Rao | Hindiston milliy kongressi | |
| 1977 | Vishva Mohan Sharma | Hindiston milliy kongressi | |
| 1980 | Vishva Mohan Sharma | Hindiston Milliy Kongressi (I) | |
| 1985 | Vishva Mohan Sharma | Hindiston milliy kongressi | |
| 1990 | Ran Vijay Shohi | Janata Dal | |
| 1995 | Ran Vijay Shohi | Janata Dal | |
| 2000 | Vishva Mohan Sharma | Hindiston milliy kongressi | |
| FEV-2005 | Pradeep Singx | Janata Dal (Birlashgan) | |
| NOV-2005 | Pradeep Singx | Janata Dal (Birlashgan) | |
| 2010 | Vinay Bihari | Mustaqil | |
| 2015 | Vinay Bihari | Bharatiya Janata partiyasi | |
| 2020 | Vinay Bihari | Bharatiya Janata partiyasi | |
Saylov natijalari
Assambleyaga saylovlar 2020 yil
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Vinay Bihari | 77927 | 49.48 | ||
| RJD | Shambhu Tivari | 48923 | 31.06 | ||
| BSP | Ran Kaushal Pratap Singx | 17515 | 11.12 | ||
| Izoh | Yuqoridagilardan hech qaysisi | 3368 | 2.14 | ||
| PP | Ajitesh Kumar | 1462 | 0.93 | ||
| Ko'pchilik | 19,801 | ||||
| Qayrilib olish | 157495 | ||||
| BJP tutmoq | Belanchak | ||||
Assambleyaga saylovlar 2015 yil
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Vinay Bihari | 57,351 | 40.47 | ||
| RJD | Ran Kaushal Pratap Singx | 39,778 | 28.07 | ||
| Mustaqil | Shambhu Tivari | 20,793 | 14.67 | ||
| BSP | Sunil Kumar | 8,994 | 6.35 | ||
| NCP | Pradeep Singx | 3,195 | 2.25 | ||
| Izoh | Yuqoridagilardan hech qaysisi | 2,459 | 1.74 | ||
| Ko'pchilik | 17,573 | 12.4 | |||
| Qayrilib olish | 1,41,947 | 62.87 | |||
| BJP daromad dan Mustaqil | Belanchak | ||||
Assambleya saylovlari 2010 yil
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustaqil | Vinay Bihari | 38,381 | 33.44 | ||
| JD (U) | Pradeep Singx | 27,500 | 23.96 | ||
| RJD | Shambhu Tivari | 22,140 | 19.29 | ||
| INC | Vishva Mohan Sharma | 9,582 | 8.35 | ||
| BSP | Santosh Kumar Rao | 4,133 | 3.60 | ||
| Ko'pchilik | 10,881 | 9.48 | |||
| Qayrilib olish | 1,14,776 | 60.14 | |||
| Mustaqil daromad dan JD (U) | Belanchak | ||||
Adabiyotlar
- ^ "Jadval - XIII saylov okruglari buyrug'i, 2008 yil Hindiston saylov komissiyasining parlament va yig'ilish okruglarini chegaralarini belgilash to'g'risida" (PDF). VI jadval Bihar, A qism - Majlis okruglari, B qism - Parlament okruglari. Olingan 2011-01-10.