WikiDer > "Adelaida Yunayted" futbolchilari ro'yxati (1–24 ta o'yin) - Vikipediya
Adelaida Yunayted futbol klubi, asoslangan futbol assotsiatsiyasi futbol klubi Adelaida, Janubiy Avstraliya, 2003 yilda tashkil etilgan. Ular tarkibiga qabul qilingan birinchi janubiy a'zosi bo'lishdi A-liga 2005 yilda birinchi va oxirgi mavsumni ishtirok etib Milliy futbol ligasi. Klubning asosiy jamoasi ko'plab milliy va qit'a miqyosida tashkil etilgan musobaqalarda qatnashgan va 1 dan 24 gacha bo'lgan barcha o'yinchilar quyida keltirilgan.
Kalit
- Ro'yxat birinchi debyut sanasi bo'yicha, keyin esa alifbo tartibida buyurtma qilinadi.
- Tashqi ko'rinish a o'rnini bosuvchi kiritilgan.
- Statistikalar 2019 yil 27 dekabrda bo'lib o'tgan o'yinni hisobga olgan holda to'g'ri keladi. Agar ushbu sanadan keyin futbolchi klubni butunlay tark etgan bo'lsa, uning statistikasi uning ketgan kunigacha yangilanadi.
- O'yinchilar qalin hozirda "Adelaida Yunayted" da o'ynamoqda.
Aktyorlar
| Aktyor | Millati | Pos | Klub faoliyati | Boshlaydi | Subs | Jami | Maqsadlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tashqi ko'rinish | |||||||
| Elias Demourtzidis | ST | 2003–2004 | 5 | 6 | 11 | 0 | |
| Devid Skarella | GK | 2003–2004 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
| Goran Lozanovskiy | SM | 2003–2004 | 12 | 2 | 14 | 0 | |
| Adriano Pellegrino | AM | 2003–2004 | 7 | 10 | 17 | 1 | |
| Devid Terminello | SM | 2003–2004 | 11 | 8 | 19 | 1 | |
| Mimi Sarich | ST | 2003–2004 | 5 | 9 | 14 | 2 | |
| Aaron Vestervelt | SM | 2003–2004 | 11 | 10 | 21 | 0 | |
| Sheyn Smeltz | ST | 2003–2004 | 4 | 3 | 7 | 1 | |
| Sheyn Tompson | SM | 2003–2004 | 8 | 5 | 13 | 1 | |
| Nik Budin | SM | 2003–2004 | 12 | 7 | 19 | 1 | |
| Fred Agius | LM | 2003–2004 | 9 | 4 | 13 | 1 | |
| Maykl Bruks | ST | 2003–2004 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
| Louis Brain | ST | 2004–2006 | 6 | 11 | 17 | 3 | |
| Chad Bugeja | SM | 2005–2006 | 1 | 11 | 12 | 0 | |
| Maykl Matricciani | ST | 2005–2006 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Toni Xatsis | SM | 2005–2006 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Dez Giraldi | ST | 2006–2008 | 7 | 10 | 17 | 1 | |
| Romario | CF | 2006 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| Les Anastasiou | CB | 2007 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Milan Susak | CB | 2007–2008 | 18 | 5 | 23 | 0 | |
| Isyan Erdog'an | CB | 2007–2009 | 5 | 11 | 16 | 0 | |
| Pol Agostino | ST | 2007–2009 | 9 | 5 | 14 | 0 | |
| Shaun Ontong | RB | 2007–2008 | 1 | 10 | 11 | 0 | |
| Tomislav Milardovich | CB | 2007 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| Metyu Mullen | SM | 2007–2011 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Robert Younis | ST | 2008–2009 | 4 | 13 | 17 | 0 | |
| Mark Birighitti | GK | 2008–2012 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| Rostin Griffits | DM | 2009 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Jozef Kosta | AM | 2009–2011 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Shin In-seob | AM | 2009–2011 | 2 | 19 | 21 | 0 | |
| Franchesko Monterosso | ST | 2009–2011 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
| Lloyd Owusu | CF | 2009–2010 | 10 | 6 | 16 | 1 | |
| Mark Rudan | CB | 2009–2010 | 19 | 0 | 19 | 0 | |
| Adam Griffits | CB | 2010 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Djo Kinan | FUNT | 2010–2011 | 10 | 7 | 17 | 1 | |
| Bredli Norton | FUNT | 2010–2011 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Andwélé Slory | RW | 2011 | 7 | 4 | 11 | 0 | |
| Dario Bodrusich | CB | 2011 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Spays Dilevski | DM | 2011–2012 | 7 | 5 | 12 | 1 | |
| Yevhen Levchenko | SM | 2011–2012 | 10 | 1 | 11 | 1 | |
| Rikardo da Silva | AM | 2011–2012 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| Teeboy Kamara | ST | 2011–2014 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Jeykob Melling | DM | 2012–2014 | 1 | 9 | 10 | 0 | |
| Liam Vuding | AM | 2012 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Daniel Boulz | CB | 2012–2014 | 20 | 3 | 23 | 1 | |
| Tomi Yurik | ST | 2013 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
| Stiven Lustika | SM | 2013–2014 | 11 | 4 | 15 | 1 | |
| Brent Makgrat | ST | 2013 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Maykl Zullo | FUNT | 2013–2014 | 23 | 1 | 24 | 0 | |
| Entoni Kosta | ST | 2013–2015 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Rayan Griffits | ST | 2014 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| Jon Xoll | GK | 2012–2017 | 9 | 2 | 11 | 0 | |
| Migel Palanka | AM | 2015 | 5 | 9 | 14 | 1 | |
| Ben Warland | CB | 2014–2018 | 7 | 7 | 14 | 0 | |
| Dilan Smit | RW | 2014–2016 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Mate Dugandzich | AM | 2015–2016 | 5 | 16 | 21 | 1 | |
| Eli Babalj | ST | 2017 | 3 | 13 | 16 | 2 | |
| Antoni Trimboli | SM | 2015–2016 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Daniel Margush | GK | 2016– | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| Stefan Mauk | SM | 2016 | 11 | 2 | 13 | 3 | |
| Sergi Gvardiola | ST | 2016–2017 | 14 | 12 | 16 | 3 | |
| Jeyms Golland | DM | 2016–2017 | 13 | 0 | 13 | 0 | |
| Jessi Makarounas | SM | 2016–2017 | 8 | 5 | 13 | 3 | |
| Anrique | LW | 2016–2017 | 12 | 1 | 13 | 3 | |
| Denni Choi | AM | 2016 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Mark Marino | ST | 2016–2017 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| Kim Chje-sing | ST | 2017 | 10 | 3 | 13 | 1 | |
| Laklan Bruk | SM | 2017– | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| Ersan Gulum | CB | 2017–2018 | 22 | 0 | 22 | 0 | |
| Karim Matmour | RW | 2017 | 8 | 3 | 11 | 0 | |
| Yoxan Absalonsen | LW | 2017–2018 | 13 | 3 | 16 | 8 | |
| Apostolos Stamatelopoulos | ST | 2017–2019 | 9 | 10 | 19 | 4 | |
| Kristin Konstandopoulos | RM | 2018– | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Pacifique Niyongabire | RW | 2018– | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Djengis Chavusevich | ST | 2018 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Mirko Boland | SM | 2018– | 22 | 1 | 23 | 2 | |
| Ken Ilso | AM | 2018–2019 | 12 | 12 | 24 | 3 | |
| Karlo Armiento | ST | 2018– | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| Lui D'Arrigo | DM | 2018– | 9 | 1 | 10 | 0 | |
| Jordi Tomassen | ST | 2019 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
| Al Hassan Ture | ST | 2019– | 13 | 2 | 15 | 7 | |
| Mixail Mariya | FUNT | 2019– | 12 | 2 | 14 | 1 | |
| Kristian Opset | ST | 2019– | 5 | 5 | 10 | 1 | |
| Isaak Richards | GK | 2017– | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Yared Abetew | CB | 2019– | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jeyms Troisi | AM | 2019– | 9 | 0 | 9 | 1 | |
Adabiyotlar
Umumiy
- "Aktyorlar ma'lumotlar bazasi". WorldFootball.net.