WikiDer > Amerika prezidentlari kubogi golfchilari ro'yxati
Bu barcha ro'yxat Amerika golfchilar ichida o'ynaganlar Prezidentlar kubogi 2019 yilgacha. Fil Mikelson 12 ta ishtirok bilan rekord ko'rsatkichga ega.
Aktyorlar
- + Jamoaga tanlangan yoki munosib bo'lgan, ammo qatnashishdan voz kechgan va uning o'rnini egallagan.
- * O'yin sardori
Yozuv ijro etilmoqda
Manba:[1]
O = Umuman olganda, S = Singles matchlari, Fs = Foursome matchlari, Fb = Fourball matchlari
W = G'olib bo'lgan o'yinlar, L = Yo'qotilgan o'yinlar, H = Ikki o'yin
| Aktyor | Birinchidan yil | Oxirgi yil | Prezidentlar Kuboklar | Uchrashuvlar | Ballar | G'olib foiz | O V | O L | O H | S V | S L | S H | Fs V | Fs L | Fs H | Fb V | Fb L | Fb H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vudi Ostin | 2007 | 2007 | 1 | 5 | 2.5 | 50.00% | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Pol Azinger | 2000 | 2000 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nota Begay III | 2000 | 2000 | 1 | 5 | 3 | 60.00% | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniel Berger | 2017 | 2017 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kigan Bredli | 2013 | 2013 | 1 | 5 | 2.5 | 50.00% | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mark Bruks | 1996 | 1996 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kalkavekkiyani belgilang | 1998 | 1998 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Patrik Kantley | 2019 | 2019 | 1 | 5 | 3 | 60.00% | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kevin Chappell | 2017 | 2017 | 1 | 3 | 1.5 | 50.00% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Styuart Cink | 2000 | 2009 | 4 | 18 | 10 | 55.56% | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Fred juftliklari | 1994 | 2005 | 4 | 16 | 10 | 62.50% | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Bryson DeChambeau | 2019 | 2019 | 1 | 2 | 0.5 | 25.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kris DiMarko | 2003 | 2005 | 2 | 10 | 6.5 | 65.00% | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Jeyson Dyufner | 2013 | 2013 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Devid Duval | 1996 | 2000 | 3 | 14 | 7.5 | 53.57% | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Toni Finov | 2019 | 2019 | 1 | 4 | 1.5 | 37.50% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Riki Fouler | 2015 | 2019 | 3 | 12 | 7 | 58.33% | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Fred Funk | 2003 | 2005 | 2 | 8 | 2.5 | 31.25% | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jim Furik | 1998 | 2011 | 7 | 33 | 21.5 | 65.15% | 20 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| Kichik Jim Gallager | 1994 | 1994 | 1 | 5 | 3.5 | 70.00% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lukas Glover | 2007 | 2009 | 2 | 9 | 2.5 | 27.78% | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Bill Xaas | 2011 | 2015 | 3 | 13 | 5.5 | 42.31% | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Jey Xaas | 1994 | 2003 | 2 | 9 | 5.5 | 61.11% | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Skott Xoch | 1994 | 1998 | 3 | 12 | 7.5 | 62.50% | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Charley Xofman | 2017 | 2017 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J. B. Xolms | 2015 | 2015 | 1 | 5 | 2.5 | 50.00% | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Charlz Xovell III | 2003 | 2007 | 2 | 9 | 5 | 55.56% | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jon Xuston | 1994 | 1998 | 2 | 8 | 1 | 12.50% | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Xeyl Irvin | 1994 | 1994 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Li Janzen | 1998 | 1998 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dastin Jonson | 2011 | 2019 | 4 | 18 | 11 | 61.11% | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Zak Jonson | 2007 | 2015 | 4 | 17 | 10.5 | 61.76% | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Jerri Kelli | 2003 | 2003 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Entoni Kim | 2009 | 2009 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kris Kirk | 2015 | 2015 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kevin Kisner | 2017 | 2017 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bruks Koepka | 2017 | 2017 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matt Kuchar | 2011 | 2019 | 5 | 20 | 8.5 | 42.50% | 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Tom Lehman | 1994 | 2000 | 3 | 15 | 6.5 | 43.33% | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jastin Leonard | 1996 | 2009 | 5 | 23 | 10 | 43.48% | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Devis Love III | 1994 | 2005 | 6 | 28 | 18 | 64.29% | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| Jeff Maggert | 1994 | 1994 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ovchi Mahan | 2007 | 2013 | 4 | 18 | 10.5 | 58.33% | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Fil Mikelson | 1994 | 2017 | 12 | 55 | 32.5 | 59.09% | 26 | 16 | 13 | 4 | 5 | 3 | 12 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 |
| Shon O'Hair | 2009 | 2009 | 1 | 5 | 2.5 | 50.00% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mark O'Meara | 1996 | 1998 | 2 | 9 | 7 | 77.78% | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Kori Pavin | 1994 | 1996 | 2 | 10 | 4 | 40.00% | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Kenni Perri | 1996 | 2009 | 4 | 17 | 8 | 47.06% | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Patrik Rid | 2015 | 2019 | 3 | 13 | 6 | 46.15% | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Loren Roberts | 1994 | 2000 | 2 | 7 | 4.5 | 64.29% | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Xander Schauffele | 2019 | 2019 | 1 | 5 | 3 | 60.00% | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Uebb Simpson | 2011 | 2019 | 3 | 14 | 7 | 50.00% | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Brandt Snedeker | 2013 | 2013 | 1 | 5 | 2 | 40.00% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jordan Spieth | 2013 | 2017 | 3 | 14 | 8.5 | 60.71% | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Stiv Striker | 1996 | 2013 | 5 | 24 | 14 | 58.33% | 14 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Hal Satton | 2000 | 2000 | 1 | 5 | 3 | 60.00% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jastin Tomas | 2017 | 2019 | 2 | 10 | 7 | 70.00% | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Devid Toms | 2003 | 2011 | 4 | 18 | 9.5 | 52.78% | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Kirk Triplett | 2000 | 2000 | 1 | 4 | 3.5 | 87.50% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skott Verplank | 2005 | 2007 | 2 | 9 | 6.5 | 72.22% | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jimmi Uoker | 2015 | 2015 | 1 | 4 | 1 | 25.00% | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nik Uotni | 2011 | 2011 | 1 | 4 | 2.5 | 62.50% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bubba Uotson | 2011 | 2015 | 2 | 10 | 6 | 60.00% | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Gari Vudlend | 2019 | 2019 | 1 | 4 | 1.5 | 37.50% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tiger Vuds | 1998 | 2019 | 9 | 43 | 27.5 | 63.95% | 27 | 15 | 1 | 7 | 2 | 0 | 12 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 |
Amerika ko'rinishlarini yozib oling
| Rank | Ism | Tashqi ko'rinish | Oxirgi marta o'ynagan | Yangi yil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fil Mikelson | 12 | 2017 | 1994 |
| 2 | Tiger Vuds | 9 | 2019 | 1998 |
| 3 | Jim Furik | 7 | 2011 | 1998 |
| 4 | Devis Love III | 6 | 2005 | 1994 |
| 5 | Matt Kuchar | 5 | 2019 | 2011 |
| Jastin Leonard | 2009 | 1996 | ||
| Stiv Striker | 2013 | 1996 | ||
| 8 | Styuart Cink | 4 | 2009 | 2000 |
| Fred juftliklari | 2005 | 1994 | ||
| Dastin Jonson | 2019 | 2011 | ||
| Zak Jonson | 2015 | 2007 | ||
| Ovchi Mahan | 2013 | 2007 | ||
| Kenni Perri | 2009 | 1996 | ||
| Devid Toms | 2011 | 2003 |
Amerikalik ochko g'oliblarini yozib oling
| Rank | Ism | Yozib olish (W – L – H) | Ballar | G'olib foiz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fil Mikelson | 26–16–13 | 32.5 | 59.09% |
| 2 | Tiger Vuds | 27–15–1 | 27.5 | 63.95% |
| 3 | Jim Furik | 20–10–3 | 21.5 | 65.15% |
| 4 | Devis Love III | 16–8–4 | 18 | 64.29% |
| 5 | Stiv Striker | 14–10–0 | 14 | 58.33% |
| 6 | Dastin Jonson | 10–6–2 | 11 | 61.11% |
| 7 | Zak Jonson | 10–6–1 | 10.5 | 61.76% |
| Ovchi Mahan | 10–7–1 | 58.33% | ||
| 9 | Fred juftliklari | 9–5–2 | 10 | 62.50% |
| Styuart Cink | 9–7–2 | 55.56% | ||
| Jastin Leonard | 8–11–4 | 43.48% |
Shuningdek qarang
- Qo'shma Shtatlarda golf
- Xalqaro prezidentlar kubogi golfchilari ro'yxati
- Amerika Ryder kubogi golfchilari ro'yxati
- Golfchilar ro'yxati
Adabiyotlar
- ^ "Prezidentlar kubogi rekordlari - Sport tarmog'idan". Arxivlandi asl nusxasi 2013 yil 2 oktyabrda. Olingan 29 sentyabr, 2013.