| Rank | Orol | Maydon (km.)2)
 | Maydon (kvadrat milya)
 | Mamlakatlar / mintaqalar | Izohlar | 
|---|
| 1 | Buyuk Britaniya | 229,848 | 88,745 |  Birlashgan Qirollik | Evropaning eng katta oroli.
 Buyuk Britaniyaning eng yirik oroli (shtat hududining 73%)
 | 
| 2 | Islandiya | 101,826 | 39,315 |  Islandiya | Islandiyaning eng katta oroli (shtat hududining 99%) | 
| 3 | Irlandiya | 84,421 | 32,595 |  Irlandiya 
  Birlashgan Qirollik (Shimoliy Irlandiya) 
 | Irlandiyaning eng katta oroli. | 
| 4 | Severniy oroli | 47,079 | 18,177 |  Rossiya | Shimoliy orol Novaya Zemlya. Rossiyaning Evropadagi eng katta oroli.
 | 
| 5 | Shpitsbergen | 37,673 | 14,546 | Svalbard,  Norvegiya | Shvalbardning eng yirik oroli (butun maydonining 62%) va Norvegiya. | 
| 6 | Yujniy oroli | 33,246 | 12,836 |  Rossiya | Novaya Zemlyaning janubiy oroli. | 
| 7 | Sitsiliya | 25,662 | 9,908 |  Italiya | Italiyaning eng katta oroli, eng katta orol O'rtayer dengizi. | 
| 8 | Sardiniya | 23,949 | 9,247 |  Italiya |  | 
| 9 | Nordaustlandet | 14,443 | 5,576 | Svalbard,  Norvegiya |  | 
| 10 | Kipr | 9,251 | 3,572 |  Kipr 
  Shimoliy Kipr (amalda) 
  Buyuk Britaniya (Akrotiri va Dhekeliya) | Kipr Respublikasi va Shimoliy Kipr o'rtasida davom etayotgan hududiy nizolarga bog'liq. Kipr shuningdek Buyuk Britaniyaning Akrotiri va Dhekeliya ustidan suverenitetiga qarshi bahs yuritmoqda. Geografik jihatdan yaqinroq Osiyo.
 | 
| 11 | Korsika | 8,741 | 3,351 |  Frantsiya | Evropadagi Frantsiyaning eng katta oroli. | 
| 12 | Krit | 8,312 | 3,209 |  Gretsiya | Yunonistonning eng katta oroli. | 
| 13 | Zelandiya | 7,180 | 2,715 |  Daniya | Daniyaning Evropadagi eng katta oroli. | 
| 14 | Edgeya | 5,074 | 1,959 | Svalbard,  Norvegiya |  | 
| 15 | Vendsissel-Thy | 4,685 | 1,809 |  Daniya |  | 
| 16 | Evoea | 3,655 | 1,411 |  Gretsiya |  | 
| 17 | Mallorca | 3,640 | 1,406 |  Ispaniya | Ispaniyaning Evropadagi eng katta oroli. | 
| 18 | Kolguyev | 3,497 | 1,350 |  Rossiya |  | 
| 19 | Vaygach oroli | 3,329 | 1,306 |  Rossiya |  | 
| 20 | Gotland | 2,994 | 1,156 |  Shvetsiya | Shvetsiyaning eng katta oroli. Eng katta orol Boltiq dengizi. | 
| 21 | Fyn | 2,984 | 1,152 |  Daniya |  | 
| 22 | Zemlya Georga | 2,821 | 1,089 |  Rossiya |  | 
| 23 | Saaremaa | 2,672 | 1,032 |  Estoniya | Estoniyaning eng katta oroli. | 
| 24 | Wilczek Land | 2,203 | 851 |  Rossiya |  | 
| 25 | Xinnoya | 2,198 | 849 |  Norvegiya |  | 
| 26 | Lyuis va Xarris | 2,179 | 841 |  Birlashgan Qirollik |  | 
| 27 | Skey | 1,656 | 639 |  Birlashgan Qirollik |  | 
| 28 | Soisalo | 1,638 | 631 |  Finlyandiya | Finlyandiyaning eng katta oroli. Eng katta chuchuk suv Evropa oroli.
 | 
| 29 | Lesbos | 1,630 | 629 |  Gretsiya |  | 
| 30 | Senja | 1,586 | 612 |  Norvegiya |  | 
| 31 | Grem Bell oroli | 1,557 | 601 |  Rossiya |  | 
| 32 | Rodos | 1,398 | 540 |  Gretsiya |  | 
| 33 | Oland | 1,347 | 520 |  Shvetsiya |  | 
| 34 | Barents oroli | 1,288 | 497 | Svalbard,  Norvegiya |  | 
| 35 | Lolland | 1,243 | 480 |  Daniya |  | 
| 36 | Södertörn | 1,207 | 466 |  Shvetsiya |  | 
| 37 | Zemlya Aleksandri | 1,095 | 423 |  Rossiya |  | 
| 38 | Gallya | 1,049 | 405 |  Rossiya |  | 
| 39 | Hiiumaa | 989 | 382 |  Estoniya |  | 
| 40 | Materik | 969 | 374 |  Birlashgan Qirollik | Materik Shetland orollari. | 
| 41 | Solsberi oroli | 960 | 371 |  Rossiya |  | 
| 42 | Rügen | 926 | 358 |  Germaniya | Germaniyaning eng katta oroli. | 
| 43 | Mull oroli | 875 | 338 |  Birlashgan Qirollik |  | 
| 44 | Langoyya | 850 | 328 |  Norvegiya |  | 
| 45 | Xios | 842 | 324 |  Gretsiya |  | 
| 46 | Søroya | 811 | 313 |  Norvegiya |  | 
| 47 | Kefaloniya | 781 | 301 |  Gretsiya |  | 
| 48 | San-Migel oroli | 759 | 293 |  Portugaliya | Portugaliyaning eng katta oroli. | 
| 49 | Mejdusharskiy oroli | 748 | 288 |  Rossiya |  | 
| 50 | Madeyra oroli | 741 | 286 |  Portugaliya | Evropaning siyosiy qismi; geografik jihatdan unga yaqinroq Afrika. | 
| 51 | Kvaloyya (ichida.) Troms) | 737 | 284 |  Norvegiya |  | 
| 52 | Anglizi | 714 | 276 |  Birlashgan Qirollik | O'z ichiga oladi Muqaddas orol, Anglizi- 15,22 kvadrat mil (39,4 km)2) - juda tor kanal bilan ajratilgan. | 
| 53 | Menorka | 694 | 268 |  Ispaniya |  | 
| 54 | Fasta Alandiya | 685 | 265 |  Allandiya,  Finlyandiya | Materik Alandiya orollari. | 
| 55 | Kvitoyya | 682 | 264 | Svalbard,  Norvegiya |  | 
| 56 | Ringvassoy | 656 | 253 |  Norvegiya |  | 
| 57 | Islay | 620 | 239 |  Birlashgan Qirollik |  | 
| 58 | Prins Karls Forlend | 615 | 237 | Svalbard,  Norvegiya |  | 
| 59 | MakKlintok oroli | 612 | 236 |  Rossiya |  | 
| 60 | Korfu | 592 | 229 |  Gretsiya |  | 
| 61 | Borxolm | 588 | 227 |  Daniya |  | 
| 62 | Xitra | 572 | 221 |  Norvegiya |  | 
| 63 | Men oroli | 572 | 221 |  Men oroli | Britaniya tojiga qaramlik | 
| 64 | Ibiza | 571 | 220 |  Ispaniya |  | 
| 65 | Seyland | 559 | 216 |  Norvegiya |  | 
| 66 | Austvågoy | 527 | 203 |  Norvegiya |  | 
| 67 | Kimitoon | 524 | 202 |  Finlyandiya |  | 
| 68 | Materik | 523 | 202 |  Birlashgan Qirollik | Materik Orkney orollari. | 
| 69 | Jekson oroli | 521 | 201 |  Rossiya |  | 
| 70 | Falster | 514 | 199 |  Daniya |  | 
| 71 | Andoyya | 489 | 189 |  Norvegiya |  | 
| 72 | La Ronciere oroli | 478 | 185 |  Rossiya |  | 
| 73 | Samos | 476 | 184 |  Gretsiya |  | 
| 74 | Lemnos | 476 | 184 |  Gretsiya |  | 
| 75 | Hooker Island | 460 | 177 |  Rossiya |  | 
| 76 | Zigler oroli | 448 | 173 |  Rossiya |  | 
| 77 | Piko oroli | 446 | 172 |  Portugaliya |  | 
| 78 | Usedom | 445 | 172 |  Germaniya 
  Polsha |  | 
| 79 | Mageroyya | 437 | 169 |  Norvegiya |  | 
| 80 | Arran oroli | 432 | 167 |  Birlashgan Qirollik |  | 
| 81 | Naksos | 428 | 165 |  Gretsiya |  | 
| 82 | Vestvågoy | 411 | 159 |  Norvegiya |  | 
| 83 | Zakintos | 406 | 158 |  Gretsiya |  | 
| 84 | Krk | 406 | 158 |  Xorvatiya | Xorvatiyaning eng katta oroli. | 
| 85 | Kreslar | 406 | 158 |  Xorvatiya | Faqat 0,02 km2 Krkdan kichikroq. | 
| 86 | Terseira oroli | 403 | 156 |  Portugaliya |  | 
| 87 | Brač | 395 | 153 |  Xorvatiya |  | 
| 88 | Vayt oroli | 381 | 147 |  Birlashgan Qirollik |  | 
| 89 | Jan Mayen | 380 | 147 | Jan Mayen,  Norvegiya |  | 
| 90 | Andros | 380 | 147 |  Gretsiya |  | 
| 91 | Tasos | 379 | 146 |  Gretsiya |  | 
| 92 | Champ oroli | 374 | 144 |  Rossiya |  | 
| 93 | Streymoy | 374 | 144 |  Farer orollari,  Daniya qirolligi |  | 
| 94 | Luidji oroli | 371 | 143 |  Rossiya |  | 
| 95 | Mors | 368 | 142 |  Daniya |  | 
| 96 | Yura | 367 | 142 |  Birlashgan Qirollik |  | 
| 97 | Orust | 346 | 133 |  Shvetsiya |  | 
| 98 | Salm oroli | 344 | 133 |  Rossiya |  | 
| 99 | Kvaloyya, Finnmark | 336 | 129 |  Norvegiya |  | 
| 100 | Karl-Aleksandr oroli | 329 | 127 |  Rossiya |  | 
| 101 | Osteroy | 329 | 127 |  Norvegiya |  | 
| 102 | Als | 321 | 125 |  Daniya |  | 
| 103 | Janubiy Uist | 320 | 124 |  Birlashgan Qirollik |  | 
| 104 | Leucas | 303 | 117 |  Gretsiya |  | 
| 105 | Shimoliy Uist | 303 | 117 |  Birlashgan Qirollik |  | 
| 106 | Karpatos | 301 | 300 |  Gretsiya |  | 
| 107 | Xvar | 300 | 116 |  Xorvatiya |  | 
| 108 | Rudolf oroli | 296 | 114 |  Rossiya |  | 
| 109 | Kos | 290 | 112 |  Gretsiya |  | 
| 110 | Northbrook Island | 289 | 111 |  Rossiya |  | 
| 111 | Yeva-Liv oroli | 288 | 110 |  Rossiya |  | 
| 112 | Eysturoy | 286 | 110 |  Farer orollari,  Daniya qirolligi |  | 
| 113 | Sahifa | 285 | 109 |  Xorvatiya |  | 
| 114 | Langeland | 284 | 109 |  Daniya |  | 
| 115 | Imbros | 279 | 108 |  kurka | Turkiyaning Evropadagi eng katta oroli. | 
| 116 | Tsitera | 278 | 107 |  Gretsiya |  | 
| 117 | Korchula | 276 | 107 |  Xorvatiya |  | 
| 118 | Arnoya | 276 | 107 |  Norvegiya |  | 
| 119 | Wolin | 265 | 103 |  Polsha |  | 
| 120 | Ikariya | 255 | 98 |  Gretsiya |  | 
| 121 | Bolshoy Solovetskiy oroli | 246 | 95 |  Rossiya | Materik Solovetskiy orollari. | 
| 122 | Maltada | 246 | 95 |  Maltada | Eng katta orol Maltada (Shtat hududining 78%) | 
| 123 | San-Xorxe oroli | 246 | 95 |  Portugaliya |  | 
| 124 | Stord | 241 | 93 |  Norvegiya |  | 
| 125 | Wiener Noyshtadt oroli | 237 | 91 |  Rossiya |  | 
| 126 | Vanna (Troms) | 232 | 90 |  Norvegiya |  | 
| 127 | Stjernoyya | 231 | 90 |  Norvegiya |  | 
| 128 | Mon | 226 | 88 |  Daniya |  | 
| 129 | Elba | 224 | 86 |  Italiya |  | 
| 130 | Smola | 218 | 84 |  Norvegiya |  | 
| 131 | Baqirmoq | 212 | 82 |  Birlashgan Qirollik |  | 
| 132 | Skyros | 209 | 81 |  Gretsiya |  | 
| 133 | Muhu | 206 | 80 |  Estoniya |  |