WikiDer > FC Hansa Rostock futbolchilari ro'yxati
Quyida ligada 50 va undan ortiq o'yin o'tkazgan futbolchilar ro'yxati keltirilgan FC Hansa Rostock. FC Hansa Rostock-ning barcha o'yinchilari uchun maqola bilan qarang Turkum: FC Hansa Rostock o'yinchilari.
Aktyorlar
- 2009 yil 1-iyul holatiga ko'ra
| Aktyor | Nat. | Birinchi ko'rinish | Oxirgi ko'rinish | Liga | Maqsadlar | Kubok | Maqsadlar | Qit'a | Maqsadlar | Jami | Maqsadlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam, Ronald | 1976 yil 20-noyabr | 16 aprel 1983 yil | 55 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | |
| Agali, Viktor | 1998 yil 18-iyul | 10 may 2008 yil | 89 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 96 | 20 | |
| Olmos, Gernot | 1980 yil 15-noyabr | 6 mart 1994 yil | 298 | 12 | 35 | 1 | 4 | 0 | 338 | 13 | |
| Arnxoldt, Bernd | 6 dekabr 1981 yil | 1991 yil 5 aprel | 93 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | |
| Arvidsson, Magnus | 1999 yil 7-avgust | 2006 yil 14-may | 181 | 32 | 16 | 10 | 0 | 0 | 198 | 32 | |
| Babendererde, Andreas | 1979 yil 24-noyabr | 4 sentyabr 1991 yil | 139 | 16 | 22 | 5 | 2 | 0 | 163 | 21 | |
| Barbarez, Sergej | 1996 yil 10-avgust | 9 may 1998 yil | 59 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 62 | 14 | |
| Barthels, Volfgang | 1959 yil 14-iyun | 3 dekabr 1969 yil | 221 | 45 | 25 | 4 | 6 | 1 | 252 | 50 | |
| Baumgart, Steffen | 1994 yil 14-avgust | 2002 yil 4-may | 185 | 32 | 9 | 3 | 0 | 0 | 194 | 35 | |
| Beylich, Stefan | 1994 yil 14-avgust | 8 mart 2008 yil | 138 | 35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 142 | 38 | |
| Benken, Sven | 1999 yil 12 oktyabr | 8 dekabr 2001 yil | 56 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | |
| Bialas, Artur | 1954 yil 14-noyabr | 10 iyun 1962 yil | 167 | 93 | 23 | 18 | 0 | 0 | 190 | 111 | |
| Bloch, Uve | 1975 yil 24-avgust | 25 oktyabr 1980 yil | 71 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 94 | 12 | |
| Bodden, Olaf | 1991 yil 3-avgust | 1 oktyabr 1994 yil | 83 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 88 | 24 | |
| Brutigam, Perri | 1995 yil 12-avgust | 16 mart 2002 yil | 104 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | |
| Breitkreutz, Matias | 1994 yil 14-avgust | 4 fevral 2001 yil | 102 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 109 | 10 | |
| Brummer, Gerxard | 1 iyun 1968 yil | 1972 yil 20-may | 50 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 64 | 0 | |
| Bullerxann, Mayk | 10 sentyabr 1982 yil | 1987 yil 12-dekabr | 52 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 62 | 5 | |
| Bylow, Kay | 2005 yil 12 sentyabr | 2009 yil 24-may | 104 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5 | |
| Kovetkovich, đorđije | 2006 yil 22-yanvar | 2008 yil 30-noyabr | 67 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 71 | 13 | |
| Xalinskiy, Slavomir | 1992 yil 12-iyul | 1997 yil 12 sentyabr | 135 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 144 | 18 | |
| Dekker, Yurgen | 1964 yil 22 aprel | 1978 yil 25-noyabr | 211 | 31 | 24 | 4 | 5 | 2 | 240 | 37 | |
| Di Salvo, Antonio | 2001 yil 4-avgust | 2006 yil 23 aprel | 112 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 120 | 25 | |
| Dou, Jens | 6 may 1987 yil | 1999 yil 22-may | 197 | 30 | 17 | 5 | 4 | 0 | 219 | 35 | |
| Drews, Verner | 1959 yil 8 mart | 4 aprel 1970 yil | 268 | 58 | 34 | 4 | 6 | 4 | 308 | 66 | |
| Ehlers, Uve | 1994 yil 2 aprel | 24 mart 2000 yil | 116 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5 | |
| Emara, Muhammad | 1999 yil 19-fevral | 2002 yil 4-may | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | |
| Fux, Anri | 1988 yil 10 sentyabr | 8 aprel 2001 yil | 83 | 19 | 10 | 4 | 4 | 0 | 97 | 23 | |
| Gansauge, Tomas | 1990 yil 5 sentyabr | 1999 yil 12 oktyabr | 72 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | |
| Gledson | 2005 yil 20-avgust | 2009 yil 8-may | 76 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7 | |
| Grot, Martin | 1995 yil 12-avgust | 9 may 1998 yil | 59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | |
| Xabermann, Kurt | 1963 yil 18-avgust | 1969 yil 23-avgust | 100 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 113 | 15 | |
| Xaxn, Lotar | 1969 yil 23-avgust | 21 may 1977 yil | 135 | 23 | 20 | 6 | 4 | 0 | 159 | 29 | |
| Xausild, Aksel | 1980 yil 1-noyabr | 1988 yil 15 mart | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | |
| Xaynsh, Yurgen | 1958 yil 5-avgust | 1971 yil 29-may | 176 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 203 | 0 | |
| Hergesel, Helmut | 11 avgust 1963 yil | 1972 yil 16-dekabr | 200 | 17 | 22 | 2 | 8 | 2 | 230 | 21 | |
| Tepalik, Delano | 2001 yil 12-avgust | 2005 yil 21-may | 96 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | |
| Hoffmann, Daniel | 1990 yil 22 sentyabr | 1995 yil 18-iyun | 143 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 151 | 0 | |
| Xofshnayder, Andre | 1994 yil 14-avgust | 31 may 1997 yil | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |
| Xoltfreter, Gerbert | 1954 yil 21-noyabr | 1964 yil 2-fevral | 110 | 30 | 15 | 12 | 0 | 0 | 125 | 42 | |
| Yakobsson, Andreas | 11 avgust 2000 yil | 2003 yil 24-may | 99 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4 | |
| Jarohs, Rayner | 1975 yil 10 sentyabr | 1990 yil 26 may | 362 | 166 | 40 | 19 | 1 | 0 | 403 | 185 | |
| Kaschke, Ryudiger | 1978 yil 4 mart | 1983 yil 17-dekabr | 105 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 115 | 23 | |
| Kaube, Rainer | 1964 yil 1-noyabr | 1975 yil 8 mart | 57 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2 | |
| Kehl, Ditrix | 16 iyun 1971 yil | 1980 yil 14 iyun | 143 | 21 | 21 | 6 | 0 | 0 | 164 | 27 | |
| Kern, Enriko | 2006 yil 22-yanvar | 2010 yil 17-may | 110 | 38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 117 | 45 | |
| Kische, Gerd | 1970 yil 22-avgust | 1981 yil 30-may | 248 | 23 | 32 | 3 | 0 | 0 | 280 | 26 | |
| Kleyminger, Xeyino | 1956 yil 23 sentyabr | 1969 yil 20 sentyabr | 191 | 62 | 27 | 9 | 1 | 0 | 219 | 71 | |
| Kostmann, Gerd | 1964 yil 9-avgust | 1971 yil 12-iyun | 89 | 43 | 13 | 4 | 4 | 2 | 106 | 49 | |
| Kruse, Aksel | 19 oktyabr 1985 yil | 3 iyun 1989 yil | 79 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 89 | 15 | |
| Kunat, Jens | 1985 yil 2-noyabr | 1995 yil 18-iyun | 124 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 146 | 0 | |
| Lange, Timo | 1992 yil 12-iyul | 9 mart 2005 yil | 275 | 31 | 13 | 3 | 2 | 0 | 290 | 34 | |
| Langen, Dexter | 2006 yil 13-avgust | 2009 yil 17 aprel | 66 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1 | |
| Lants, Markus | 1999 yil 30-noyabr | 2005 yil 14-may | 164 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 176 | 8 | |
| Leeb, Rolf | 1954 yil 14-noyabr | 5 may 1963 yil | 151 | 16 | 22 | 5 | 0 | 0 | 173 | 21 | |
| Lembke, Xorst | 1957 yil 31 mart | 8 may 1960 yil | 55 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 63 | 12 | |
| Lenz, Diter | 14 mart 1970 yil | 1975 yil 24-may | 132 | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | 152 | 20 | |
| Littmann, Norbert | 1978 yil 26-avgust | 1988 yil 27-avgust | 221 | 9 | 31 | 2 | 0 | 0 | 252 | 11 | |
| Madeja, Gyunter | 1961 yil 5 mart | 1 iyun 1968 yil | 68 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 78 | 15 | |
| Madsen, Kim | 2004 yil 7 fevral | 2007 yil 13-may | 58 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | |
| Majak, Slavomir | 1997 yil 2-avgust | 19 may 2001 yil | 108 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 117 | 17 | |
| Merz, Xeyko | 1983 yil 17-dekabr | 4 oktyabr 1997 yil | 344 | 27 | 29 | 6 | 3 | 0 | 377 | 33 | |
| Merzke, Ekxard | 1971 yil 18-dekabr | 11 oktyabr 1980 yil | 139 | 8 | 18 | 0 | 3 | 0 | 157 | 8 | |
| Maul, Ronald | 2001 yil 4-avgust | 2006 yil 13 fevral | 113 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
| Minut, Xaynts | 1954 yil 21-noyabr | 7 oktyabr 1962 yil | 189 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 | 212 | 6 | |
| Mischinger, Maykl | 1 dekabr 1973 yil | 20 sentyabr 1986 yil | 258 | 27 | 34 | 4 | 0 | 0 | 292 | 31 | |
| Myerle, Uve | 2002 yil 30-noyabr | 2005 yil 21-may | 60 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 | |
| Nuvil, Oliver | 1997 yil 27 sentyabr | 1999 yil 29 may | 50 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54 | 22 | |
| Orest | 2007 yil 4-avgust | 2009 yil 24-may | 58 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 62 | 7 | |
| Osvald, Kay | 1999 yil 15-avgust | 16 mart 2002 yil | 66 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3 | |
| Pankau, Gerbert | 1960 yil 22-may | 16 iyun 1971 yil | 257 | 30 | 30 | 4 | 8 | 1 | 295 | 35 | |
| Persigehl, Stefan | 1991 yil 30-iyul | 14 noyabr 1994 yil | 106 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 114 | 12 | |
| Persson, Yoakim | 2002 yil 14-avgust | 2005 yil 14-may | 84 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | |
| Piekkenagen, Martin | 1997 yil 15 fevral | 19 may 2001 yil | 110 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 118 | 0 | |
| Peshel, Karl | 1954 yil 14-noyabr | 1961 yil 26 mart | 116 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 135 | 5 | |
| Prica, Rade | 2002 yil 14-avgust | 2006 yil 14-may | 113 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 123 | 22 | |
| Radtke, nasroniy | 1970 yil 2-may | 1 iyun 1985 yil | 220 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 248 | 32 | |
| Rahn, nasroniy | 2006 yil 13-avgust | 8 dekabr 2008 yil | 66 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9 | |
| Rann, Volfgang | 16 iyun 1971 yil | 1976 yil 11 aprel | 110 | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 122 | 15 | |
| Rasmussen, Tomas | 2003 yil 3-avgust | 2005 yil 12-avgust | 62 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7 | |
| Ratxeb, Tobias | 2006 yil 22-yanvar | 5 oktyabr 2008 yil | 59 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | |
| Rehmer, Marko | 1997 yil 15 fevral | 1999 yil 29 may | 81 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 85 | 4 | |
| Rillich, Frank | 1981 yil 22-avgust | 1991 yil 2 iyun | 112 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 125 | 5 | |
| Roxrich, Volker | 1984 yil 7 aprel | 1991 yil 2 iyun | 146 | 49 | 19 | 11 | 2 | 0 | 167 | 60 | |
| Rump, Manfred | 1961 yil 17-dekabr | 1973 yil 19-may | 192 | 1 | 29 | 1 | 4 | 0 | 225 | 2 | |
| Rydlevich, Rene | 11 avgust 2000 yil | 10 may 2008 yil | 199 | 26 | 16 | 3 | 0 | 0 | 216 | 29 | |
| Sakritz, Gerd | 1961 yil 5-noyabr | 1971 yil 2-iyun | 199 | 11 | 26 | 2 | 6 | 1 | 231 | 14 | |
| Sanger, Karsten | 1992 yil 12-iyul | 11 iyun 1994 yil | 73 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1 | |
| Shaller, Gerxard | 1954 yil 14-noyabr | 1961 yil 15 oktyabr | 111 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 127 | 5 | |
| Schied, Marsel | 16 mart 2002 yil | 2007 yil 26-avgust | 59 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 64 | 12 | |
| Shlins, Yuri | 16 sentyabr 1979 yil | 1994 yil 22 aprel | 356 | 77 | 46 | 18 | 3 | 0 | 406 | 95 | |
| Shmidt, Ervin | 1956 yil 8 aprel | 1961 yil 15 oktyabr | 123 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | |
| Shnayder, Diter | 23 oktyabr 1968 yil | 3 may 1986 yil | 349 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 393 | 0 | |
| Shnayder, Rene | 1994 yil 14-avgust | 6 sentyabr 2000 yil | 73 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 13 | |
| Shnayder, Rudolf | 1954 yil 14-noyabr | 1958 yil 8-iyun | 67 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 79 | 3 | |
| Shober, Matias | 2001 yil 4-avgust | 20 may 2007 yil | 191 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | |
| Shrybler, Manfred | 1956 yil 27 may | 1968 yil 2-noyabr | 148 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 165 | 0 | |
| Schüler, Helmut | 12 avgust 1967 yil | 1976 yil 19-iyun | 152 | 17 | 22 | 0 | 2 | 0 | 176 | 17 | |
| Shuls, Aksel | 1977 yil 14-avgust | 5 mart 1993 yil | 321 | 51 | 41 | 10 | 2 | 0 | 364 | 61 | |
| Sebastyan, Tim | 2004 yil 7-noyabr | 2008 yil 17-may | 98 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | |
| Sexaus, Klaus-Diter | 1961 yil 16 sentyabr | 1974 yil 9 mart | 261 | 4 | 36 | 3 | 8 | 0 | 305 | 7 | |
| Ko'rish, Yorg | 1972 yil 15 aprel | 30 oktyabr 1982 yil | 142 | 36 | 19 | 10 | 0 | 0 | 161 | 46 | |
| Shapourzoda, Amir | 2005 yil 21-may | 2008 yil 17-may | 54 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | |
| Xonanda, Karl-Xaynts | 1954 yil 14-noyabr | 3 aprel 1960 yil | 129 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | |
| Speth, Hans | 1955 yil 24-aprel | 1959 yil 11 oktyabr | 104 | 29 | 14 | 7 | 0 | 0 | 118 | 36 | |
| Shteyn, Mark | 2006 yil 22 fevral | 6 may 2008 yil | 73 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4 | |
| Streich, Yoaxim | 1969 yil 23-avgust | 1975 yil 24-may | 141 | 58 | 18 | 10 | 4 | 0 | 163 | 68 | |
| Studer, Stefan | 1995 yil 12-avgust | 9 may 1998 yil | 89 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6 | |
| Sykora, Piter | 3 noyabr 1965 yil | 1976 yil 9-iyun | 149 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 167 | 10 | |
| Ullrich, Artur | 16 avgust 1986 yil | 1990 yil 26 may | 81 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2 | |
| Uteß, Yurgen | 1976 yil 18 sentyabr | 5 sentyabr 1987 yil | 265 | 23 | 31 | 3 | 0 | 0 | 296 | 26 | |
| Vaxl, Jens | 1985 yil 14 sentyabr | 6 iyun 1993 yil | 187 | 28 | 19 | 4 | 3 | 2 | 210 | 34 | |
| Vandke, Xans-Yoaxim | 1973 yil 15 sentyabr | 1981 yil 15 aprel | 118 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1 | |
| Vayxert, Florian | 20 dekabr 1985 yil | 16 may 1992 yil | 89 | 19 | 5 | 1 | 3 | 0 | 98 | 21 | |
| Vaylendt, Xilmar | 20 avgust 1986 yil | 2002 yil 4-may | 365 | 17 | 36 | 3 | 4 | 0 | 405 | 20 | |
| Verner, Mayk | 9 mart 1991 yil | 1995 yil 29 avgust | 111 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 118 | 2 | |
| Wibran, Piter | 1998 yil 27-noyabr | 2003 yil 24-may | 137 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 147 | 17 | |
| Wruck, Diter | 1960 yil 22-may | 11 oktyabr 1969 yil | 174 | 3 | 22 | 0 | 4 | 0 | 200 | 3 | |
| Wruck, Volfgang | 31 mart 1963 yil | 26 dekabr 1967 yil | 65 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 69 | 21 | |
| Yassir, Radvan | 1996 yil 28-avgust | 27 aprel 2002 yil | 133 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 142 | 6 | |
| Zaxxuber, Andreas | 1979 yil 18-avgust | 1985 yil 23-noyabr | 77 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7 | |
| Zallmann, Marko | 1992 yil 12-avgust | 2001 yil 12-may | 201 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 216 | 10 | |
| Zapf, Kurt | 1954 yil 14-noyabr | 1 may 1967 yil | 242 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 276 | 4 | |
| Zedel, Xorst | 1955 yil 9-yanvar | 1959 yil 17 oktyabr | 91 | 23 | 16 | 5 | 0 | 0 | 107 | 28 | |
| Aktyor | Nat. | Birinchi ko'rinish | Oxirgi ko'rinish | Liga | Maqsadlar | Kubok | Maqsadlar | Qit'a | Maqsadlar | Jami | Maqsadlar |
Adabiyotlar
- Uve Krüger: Hansa Rostok. Daten - Fakten - Bilder (Ostdeutsche Traditionsvereine, Bd. 2 / Agon Statistics 33), Agon, Kassel, 1998 ISBN 3-89609-127-1
- Robert Rozentreter, Gyunter Simon: Immer hart am Wind. 40 Jaxre F.C. Hansa Rostok. Die Werkstatt, Göttingen, 2005 yil, ISBN 3-89533-504-5