WikiDer > NFL loyihasida Florida shtati seminarlari ro'yxati
List of Florida State Seminoles in the NFL Draft
Bu ro'yxat Florida shtatidagi Seminollar NFL loyihasida. Florida shtatida ketma-ket o'ttiz etti taslakda chaqiruv tanlovi o'tkazildi.
Qoralamalar
- Kalit
2020
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Cam Akers | RB | Los-Anjeles qo'chqorlari | 2-chi | 52 |
2019
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Brayan Berns | FUNT | Karolina Panterlari | 1-chi | 16 |
| Demarcus Rojdestvo | DT | Sietl Seahawks | 6-chi | 209 |
2018
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Dervin Jeyms | S | Los-Anjelesdagi zaryadlovchi qurilmalar | 1-chi | 17 |
| Derrik Nnadi | DT | Kanzas shtati boshliqlari | 3-chi | 75 |
| Rik Leonard | OT | Nyu-Orlean avliyolari | 4-chi | 127 |
| Josh Ter | DE | Filadelfiya burgutlari | 4-chi | 130 |
| Rayan Izzo | TE | Yangi Angliya vatanparvarlari | 7-chi | 250 |
| Auden Teyt | WR | Cincinnati Bengals | 7-chi | 253 |
2017
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Dalvin Kuk | RB | Minnesota vikinglari | 2-chi | 41 |
| DeMarkus Uoker | DE | Denver Bronkos | 2-chi | 51 |
| Roderik Jonson | OT | Klivlend Brauns | 5-chi | 160 |
| Markes Oq | CB | Dallas kovboylari | 6-chi | 216 |
2016
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Xelen Ramsey | JB / S | Jacksonville Jaguars | 1-chi | 5 |
| Roberto Aguayo | K | Tampa ko'rfazidagi qaroqchilar | 2-chi | 59 |
2015
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Jeyms Uinston | QB | Tampa ko'rfazidagi qaroqchilar | 1-chi | 1 |
| Kemeron Erving | C | Klivlend Brauns | 1-chi | 19 |
| Mario Edvards Jr. | DE | Oklend reyderlari | 2-chi | 35 |
| Eddi Goldman | DT | Chikagodagi ayiqlar | 2-chi | 39 |
| Ronald Darbi | JB | Buffalo Xarajatlari | 2-chi | 50 |
| P. J. Uilyams | JB | Nyu-Orlean avliyolari | 3-chi | 78 |
| Tre 'Jekson | G | Yangi Angliya vatanparvarlari | 4-chi | 111 |
| Rashad Grin | WR | Jacksonville Jaguars | 5-chi | 139 |
| Karlos Uilyams | RB | Buffalo Xarajatlari | 5-chi | 155 |
| Nik O'Liri | TE | Buffalo Xarajatlari | 6-chi | 194 |
| Bobbi Xart | OT | Nyu-York gigantlari | 7-chi | 226 |
2014
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Kelvin Benjamin | WR | Karolina Panterlari | 1-chi | 28 |
| Lamarkus Joyner | JB | Sent-Luis qo'chqorlari | 2-chi | 41 |
| Timmi Jernigan | DT | Baltimor Ravens | 2-chi | 48 |
| Terrens Bruks | JB | Baltimor Ravens | 3-chi | 79 |
| Devonta Freeman | RB | Atlanta Falcons | 4-chi | 103 |
| Bryan Stork | OL | Yangi Angliya vatanparvarlari | 4-chi | 105 |
| Telvin Smit | FUNT | Jacksonville Jaguars | 5-chi | 144 |
2013
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| EJ Manuel | QB | Buffalo Xarajatlari | 1-chi | 16 |
| Byyorn Verner | DE | Indianapolis kolts | 1-chi | 24 |
| Xaver Rods | CB | Minnesota vikinglari | 1-chi | 25 |
| Tank karradin | DE | San-Frantsisko 49ers | 2-chi | 40 |
| Menelik Uotson | OL | Oklend reyderlari | 2-chi | 42 |
| Kris Tompson | RB | Vashington Redskins | 5-chi | 154 |
| Brendon Jenkins | DE | Vashington Redskins | 5-chi | 162 |
| Dastin Xopkins | K | Buffalo Xarajatlari | 6-chi | 177 |
| Nik Mudi | FUNT | San-Frantsisko 49ers | 6-chi | 180 |
| Vins Uilyams | FUNT | Pitsburg Steelers | 6-chi | 206 |
| Everett Dokins | DT | Minnesota vikinglari | 7-chi | 229 |
2012
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Nayjel Bredxem | FUNT | Buffalo Xarajatlari | 4-chi | 105 |
| Zebri Sanders | T | Buffalo Xarajatlari | 5-chi | 144 |
| Mayk Xarris | CB | Jacksonville Jaguars | 6-chi | 176 |
| Endryu Datko | OL | Green Bay Packers | 7-chi | 241 |
2011
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Christian Ponder | QB | Minnesota vikinglari | 1-chi | 12 |
| Rodni Xadson | OL | Kanzas shtati boshliqlari | 2-chi | 55 |
| Markus Oq | DE | Vashington Redskins | 7-chi | 224 |
2010
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Patrik Robinson | CB | Nyu-Orlean avliyolari | 1-chi | 32 |
| Miron Roll | S | Tennessi Titansi | 6-chi | 207 |
| Dekoda Uotson | FUNT | Tampa ko'rfazidagi qaroqchilar | 7-chi | 217 |
2009
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Everette Brown | DE | Karolina Panterlari | 2-chi | 43 |
2008
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Andre Fluellen | DT | Detroyt sherlari | 3-chi | 87 |
| Letroy Guion | DT | Minnesota vikinglari | 5-chi | 152 |
| Geno Xeys | FUNT | Tampa ko'rfazidagi qaroqchilar | 6-chi | 175 |
2007
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Lourens Timmons | FUNT | Pitsburg Steelers | 1-chi | 15 |
| Buster Devis | FUNT | Arizona kardinallari | 3-chi | 69 |
| Lorenzo Buker | RB | Mayami delfinlari | 3-chi | 71 |
| Mario Xenderson | OL | Oklend reyderlari | 3-chi | 91 |
| Kris Devis | WR | Tennessi Titansi | 4-chi | 128 |
2006
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Erni Sims | FUNT | Detroyt sherlari | 1-chi | 9 |
| Kamerion Uimbli | DE | Klivlend Brauns | 1-chi | 13 |
| Brodrik Bunkli | DT | Filadelfiya burgutlari | 1-chi | 14 |
| Antonio Kromarti | CB | San-Diego zaryadlovchilari | 1-chi | 19 |
| Villi Rid | WR | Pitsburg Steelers | 3-chi | 95 |
| Leon Vashington | RB | Nyu-York Jets | 4-chi | 117 |
| Pat Uotkins | S | Dallas kovboylari | 5-chi | 138 |
| A. J. Nikolson | FUNT | Cincinnati Bengals | 5-chi | 157 |
2005
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Travis Jonson | DT | Xyuston Texanslari | 1-chi | 16 |
| Aleks Barron | OT | Sent-Luis qo'chqorlari | 1-chi | 19 |
| Bryant Makfadden | CB | Pitsburg Steelers | 2-chi | 62 |
| Rey Uillis | OT | Sietl Seahawks | 4-chi | 105 |
| Kraphonso Torp | WR | Kanzas shtati boshliqlari | 4-chi | 116 |
| Jerom Karter | S | Sent-Luis qo'chqorlari | 4-chi | 117 |
| Konsi Devis | DE | Atlanta Falcons | 4-chi | 128 |
| Erik Mur | DE | Nyu-York gigantlari | 6-chi | 186 |
2004
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Maykl Bulvar | FUNT | Sietl Seahawks | 2-chi | 53 |
| Greg Jons | RB | Jacksonville Jaguars | 2-chi | 55 |
| Darnell Dockett | DT | Arizona kardinallari | 3-chi | 64 |
| Kendil papasi | FUNT | Indianapolis kolts | 4-chi | 107 |
| P. K. Sem | WR | Yangi Angliya vatanparvarlari | 5-chi | 164 |
2003
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Anquan Boldin | WR | Arizona kardinallari | 2-chi | 54 |
| Alonzo Jekson | DE | Pitsburg Steelers | 2-chi | 59 |
| Montrae Holland | OG | Nyu-Orlean avliyolari | 4-chi | 102 |
| Bret Uilyams | OT | Kanzas shtati boshliqlari | 4-chi | 113 |
| Todd Uilyams | OG | Tennessi Titansi | 7-chi | 225 |
| Talman Gardner | WR | Nyu-Orlean avliyolari | 7-chi | 231 |
2002
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Javon Uoker | WR | Green Bay Packers | 1-chi | 20 |
| Kris umid | FS | Pitsburg Steelers | 3-chi | 94 |
2001
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Jamol Reynolds | DE | Green Bay Packers | 1-chi | 10 |
| Derrick Gibson | JB | Oklend reyderlari | 1-chi | 28 |
| Tommi Polley | FUNT | Sent-Luis qo'chqorlari | 2-chi | 42 |
| Tay Kodi | CB | San-Diego zaryadlovchilari | 3-chi | 67 |
| Snoop Minnis | WR | Kanzas shtati boshliqlari | 3-chi | 77 |
| Brayan Allen | FUNT | Sent-Luis qo'chqorlari | 3-chi | 83 |
| Travis Minor | RB | Mayami delfinlari | 3-chi | 85 |
| Kris Vaynka | QB | Karolina Panterlari | 4-chi | 106 |
| Char-ron Dorsi | OT | Dallas kovboylari | 7-chi | 242 |
2000
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Piter Uorrik | WR | Cincinnati Bengals | 1-chi | 4 |
| Kori Simon | NG | Filadelfiya burgutlari | 1-chi | 6 |
| Sebastyan Yanikovski | PK | Oklend reyderlari | 1-chi | 17 |
| Ron Dugans | WR | Cincinnati Bengals | 3-chi | 66 |
| Laveranues Coles | WR | Nyu-York Jets | 3-chi | 78 |
| Jerri Jonson | DT | Denver Bronkos | 4-chi | 101 |
| Mario Edvards | CB | Dallas kovboylari | 6-chi | 180 |
1999
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Toni Brayant | DE | Oklend reyderlari | 2-chi | 40 |
| Larri Smit | DT | Jacksonville Jaguars | 2-chi | 56 |
| Dexter Jekson | FS | Tampa ko'rfazidagi qaroqchilar | 4-chi | 113 |
| Lamarr Glenn | FB | Tampa ko'rfazidagi qaroqchilar | 6-chi | 195 |
1998
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Andre Uodsvort | DL | Arizona kardinallari | 1-chi | 3 |
| Tra Tomas | OT | Filadelfiya burgutlari | 1-chi | 11 |
| Sem Kovart | OLB | Buffalo Xarajatlari | 2-chi | 39 |
| Samari roli | CB | Tennessee Oilers | 2-chi | 46 |
| E. G. Green | WR | Indianapolis kolts | 3-chi | 71 |
| Greg Spires | DE | Yangi Angliya vatanparvarlari | 3-chi | 83 |
| Julian Pittman | DT | Nyu-Orlean avliyolari | 4-chi | 99 |
| Shevin Smit | SS | Tampa ko'rfazidagi qaroqchilar | 6-chi | 184 |
| Kevin Long | C | Tennessee Oilers | 7-chi | 229 |
1997
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Piter Boulware | DE | Baltimor Ravens | 1-chi | 4 |
| Valter Jons | OT | Sietl Seahawks | 1-chi | 6 |
| Uorrik Dann | RB | Tampa ko'rfazidagi qaroqchilar | 1-chi | 12 |
| Reynard Uilson | DE | Cincinnati Bengals | 1-chi | 14 |
| Anri Krokett | FUNT | Atlanta Falcons | 4-chi | 100 |
| Vernon Krouford | FUNT | Yangi Angliya vatanparvarlari | 5-chi | 159 |
| Byron Capers | JB | Filadelfiya burgutlari | 7-chi | 225 |
1996
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Gil titroq | C | Dallas kovboylari | 3-chi | 67 |
| Denni Kanell | QB | Nyu-York gigantlari | 4-chi | 130 |
| Filipp Rili | WR | Filadelfiya burgutlari | 6-chi | 199 |
| Orpheus Roye | DE | Pitsburg Steelers | 6-chi | 200 |
1995
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Derrik Aleksandr | DE | Minnesota vikinglari | 1-chi | 11 |
| Devin Bush | JB | Atlanta Falcons | 1-chi | 26 |
| Derrik Bruks | FUNT | Tampa ko'rfazidagi qaroqchilar | 1-chi | 28 |
| Kori Fuller | JB | Minnesota vikinglari | 2-chi | 55 |
| Zack Crockett | RB | Indianapolis kolts | 3-chi | 79 |
| Tamarik Vanover | WR | Kanzas shtati boshliqlari | 3-chi | 81 |
| Kris Kovart | FUNT | San-Diego zaryadlovchilari | 4-chi | 100 |
| Klifton Ibrohim | JB | Tampa ko'rfazidagi qaroqchilar | 5-chi | 143 |
| Kez Makkorvi | WR | Detroyt sherlari | 5-chi | 156 |
| 'Omar Ellison | WR | San-Diego zaryadlovchilari | 5-chi | 162 |
1994
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Uilyam Floyd | FB | San-Frantsisko 49ers | 1-chi | 28 |
| Lonni Jonson | TE | Buffalo Xarajatlari | 2-chi | 61 |
| Kori Soyer | JB | Cincinnati Bengals | 4-chi | 104 |
| Shon Jekson | RB | Hyuston Oilers | 4-chi | 129 |
| Kevin Noks | WR | Buffalo Xarajatlari | 6-chi | 192 |
| Toddrik Makintosh | DT | Dallas kovboylari | 7-chi | 216 |
1993
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Marvin Jons | FUNT | Nyu-York Jets | 1-chi | 4 |
| Karl Simpson | DT | Chikagodagi ayiqlar | 2-chi | 35 |
| Dan Footman | DE | Klivlend Brauns | 2-chi | 42 |
| Reggi Freeman | FUNT | Nyu-Orlean avliyolari | 2-chi | 53 |
| Sterling Palmer | DE | Vashington Redskins | 4-chi | 101 |
| Shannon Beyker | WR | Atlanta Falcons | 8-chi | 205 |
1992
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Terrell Bakli | JB | Green Bay Packers | 1-chi | 5 |
| Amp Li | RB | San-Frantsisko 49ers | 2-chi | 45 |
| Xovard Dinkins | FUNT | Atlanta Falcons | 3-chi | 73 |
| Keysi Ueldon | QB | Filadelfiya burgutlari | 4-chi | 102 |
| Edgar Bennet | RB | Green Bay Packers | 4-chi | 103 |
| Bred Jonson | QB | Minnesota vikinglari | 9-chi | 227 |
1991
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Reggi Jonson | TE | Denver Bronkos | 2-chi | 30 |
| Lourens Dousi | WR | Tampa ko'rfazidagi qaroqchilar | 3-chi | 66 |
| Entoni Moss | FUNT | Nyu-York gigantlari | 5-chi | 139 |
| Richi Endryus | PK | Detroyt sherlari | 6-chi | 151 |
| Xeyvard Xeyns | OG | Nyu-Orlean avliyolari | 7-chi | 182 |
1990
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Dexter Karter | RB | San-Frantsisko 49ers | 1-chi | 25 |
| LeRoy Butler | JB | Green Bay Packers | 2-chi | 48 |
| Piter Tom Uillis | QB | Chikagodagi ayiqlar | 3-chi | 63 |
| Ron Lyuis | WR | San-Frantsisko 49ers | 3-chi | 68 |
| Erik Xeyz | DT | Sietl Seahawks | 5-chi | 119 |
| Odell Xaggins | DT | San-Frantsisko 49ers | 9-chi | 248 |
| Terri Entoni | WR | Tampa ko'rfazidagi qaroqchilar | 11-chi | 281 |
1989
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Deion Sanders | JB | Atlanta Falcons | 1-chi | 5 |
| Sammi Smit | RB | Mayami delfinlari | 1-chi | 9 |
| Pat Tomberlin | G | Indianapolis kolts | 4-chi | 99 |
| Marion Butts | RB | San-Diego zaryadlovchilari | 7-chi | 183 |
| Viktor Floyd | RB | San-Diego zaryadlovchilari | 11-chi | 287 |
| Sten Shiver | JB | Green Bay Packers | 12-chi | 310 |
1988
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Pat Karter | TE | Detroyt sherlari | 2-chi | 32 |
| Pol Makgoven | FUNT | Minnesota vikinglari | 9-chi | 237 |
| Martin Mayyu | JB | Buffalo Xarajatlari | 10-chi | 262 |
| Denni Makmanus | QB | Kanzas shtati boshliqlari | 11-chi | 282 |
1987
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Jerald Nikols | NT | Nyu-York Jets | 7-chi | 187 |
1986
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Xasan Jons | WR | Minnesota vikinglari | 5-chi | 120 |
| Jon Ionata | G | Dallas kovboylari | 9-chi | 242 |
| Kletis Jons | RB | Yangi Angliya vatanparvarlari | 10-chi | 276 |
| Gart Jaks | FUNT | Dallas kovboylari | 11-chi | 296 |
| Jessi Sulaymon | FUNT | Minnesota vikinglari | 12-chi | 318 |
| Isaak Uilyams | DT | Indianapolis kolts | 12-chi | 326 |
1985
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Jessi Xester | WR | Los-Anjeles reyderlari | 1-chi | 23 |
| Greg Allen | RB | Klivlend Brauns | 2-chi | 35 |
| Billi Allen | RB | Nyu-Orlean avliyolari | 4-chi | 95 |
| Erik Rayli | JB | Denver Bronkos | 8-chi | 222 |
| Ruzvelt merganlari | RB | San-Frantsisko 49ers | 8-chi | qo'shimcha qoralama |
1984
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Alphonso Carreker | DE | Green Bay Packers | 1-chi | 12 |
| Vigi Tompson | WR | Pitsburg Steelers | 4-chi | 108 |
1982
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Rohn Stark | P | Baltimor Kolts | 2-chi | 34 |
| Ron Xester | FUNT | Mayami delfinlari | 6-chi | 164 |
| Mayk Uayting | RB | Dallas kovboylari | 11-chi | 304 |
1981
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Bobbi Butler | JB | Atlanta Falcons | 1-chi | 25 |
| Ken Lanier | T | Denver Bronkos | 5-chi | 125 |
| Ron Simmons | DT | Klivlend Brauns | 6-chi | 160 |
| Pol Piurovskiy | FUNT | Dallas kovboylari | 8-chi | 218 |
| Bill Capece | K | Hyuston Oilers | 12-chi | 324 |
1980
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Mark Layl | RB | Cincinnati Bengals | 8-chi | 196 |
| Jeki gullari | WR | Dallas kovboylari | 9-chi | 246 |
| Valter Karter | DT | Oklend reyderlari | 10-chi | 264 |
| Jimmi Jordan | QB | Yangi Angliya vatanparvarlari | 12-chi | 320 |
1979
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Villi Jons | DE | Oklend reyderlari | 2-chi | 42 |
| Neyt Xenderson | T | Sent-Luis kardinallari | 11-chi | 283 |
1978
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Bobbi Jekson | JB | Nyu-York Jets | 6-chi | 141 |
| Lui Richardson | DE | Nyu-York Jets | 10-chi | 254 |
| Larri Key | RB | Green Bay Packers | 10-chi | 256 |
| Nat Terri | JB | Pitsburg Steelers | 11-chi | 279 |
1977
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Gari Vulford | JB | Hyuston Oilers | 6-chi | 148 |
| Stiv Metyon | QB | Detroyt sherlari | 9-chi | 236 |
1976
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Greg Jonson | DT | Filadelfiya burgutlari | 5-chi | 135 |
| Rendi Koffild | FUNT | Sietl Seahawks | 10-chi | 266 |
| Li Nelson | JB | Sent-Luis kardinallari | 15-chi | 420 |
| Eddi MakMillan | JB | Sietl Seahawks | kengayish | kengayish |
| Barri Smit | WR | Tampa ko'rfazi | kengayish | kengayish |
1975
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Bert Kuper | FUNT | Nyu-York Jets | 12-chi | 299 |
1974
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Buzzy Lyuis | JB | Baltimor Kolts | 17-chi | 436 |
1973
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Barri Smit | WR | Green Bay Packers | 1-chi | 21 |
| J.T. Tomas | JB | Pitsburg Steelers | 1-chi | 24 |
| Gari Xaf | QB | Chikagodagi ayiqlar | 2-chi | 33 |
| Eddi MakMillan | JB | Los-Anjeles qo'chqorlari | 4-chi | 95 |
| Charli Xant | FUNT | San-Frantsisko 49ers | 10-chi | 253 |
| Gari Parris | TE | San-Diego zaryadlovchilari | 15-chi | 372 |
1972
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Rhett Douson | WR | Hyuston Oilers | 10-chi | 240 |
| Richard Amman | DE | Dallas kovboylari | 10-chi | 260 |
| Kent Gaydos | TE | Oklend reyderlari | 12-chi | 306 |
1971
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Tom Beyli | RB | Filadelfiya burgutlari | 10-chi | 256 |
1970
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Bill Kappleman | QB | Minnesota vikinglari | 2-chi | 51 |
| Gutrini bering | K | Buffalo Xarajatlari | 6-chi | 135 |
| Jeff Kurchin | OT | Chikagodagi ayiqlar | 6-chi | 136 |
| Fil Abraira | JB | Chikagodagi ayiqlar | 15-chi | 366 |
1969
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Ron sotuvchilari | SE | Boston Patriotlari | 1-chi | 6 |
| Chip shishasi | TE | Klivlend Brauns | 3-chi | 72 |
| Bill Rods | G | Sent-Luis kardinallari | 4-chi | 97 |
| Uolt Sumner | JB | Klivlend Brauns | 7-chi | 176 |
| Deyl Makkuller | FUNT | Mayami delfinlari | 12-chi | 297 |
1968
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Kim Hammond | QB | Mayami delfinlari | 6-chi | 142 |
| Leyn Fenner | FL | San-Diego zaryadlovchilari | 7-chi | 183 |
| Thurston Teylor | TE | Filadelfiya burgutlari | 12-chi | 312 |
| Bill Moreman | RB | Nyu-York gigantlari | 14-chi | 368 |
| Ueyn McDuffie | C | Klivlend Brauns | 17-chi | 455 |
1967
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Del Uilyams | C | Nyu-Orlean avliyolari | 3-chi | 79 |
| Larri Kissam | T | Mayami delfinlari | 17-chi | 422 |
1966
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Jek Shinxolser | FUNT | Vashington Redskins | 9-chi | 131-chi |
| Jim Menkins | FB | Green Bay Packers | 12-chi | 184-chi |
1964
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Bill Douson | TE | Los-Anjeles qo'chqorlari | 12-chi | 161[1] |
1962
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Don Donatelli | C | Sent-Luis kardinallari | 18-chi | 243 |
| Ed Trancygier | QB | Vashington Redskins | 20-chi | 267[2] |
1961
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Toni Romeo | TE | Vashington Redskins | 19-chi | 255[3] |
1958
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Ron Shomburger | OL | Vashington Redskins | 23-chi | 270[4] |
1956
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Jerri Jeykobs | OG | Pitsburg Steelers | 19-chi | 220[5] |
1955
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Tom Feamster | OT | Los-Anjeles qo'chqorlari | 4-chi | 40 |
| Bill Proktor | OL | Klivlend Brauns | 20-chi | 241[6] |
1954
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Bobbi Fiveash | RB | San-Frantsisko 49ers | 16-chi | 191 |
| Tom Feamster | OT | Chikagodagi ayiqlar | 25-chi | 294 |
| Bill Mote | T | Nyu-York gigantlari | 29-chi | 340[7] |
1952
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Roy Tompson | B | Klivlend Brauns | 12-chi | 144[8] |
1951
| Ism | Lavozim | Jamoa | Dumaloq | Tanlang |
|---|---|---|---|---|
| Ueyn Benner | B | Klivlend Brauns | 24-chi | 291 |
| Bill haydovchisi | B | Klivlend Brauns | 29-chi | 351[9] |
Pro Football Shon-sharaf zaliga tashrif buyuruvchilar
| Pro Football Shon-sharaf zaliga tashrif buyuruvchilar | |||
| Yil boshlandi | Ism | Lavozim | Karyera |
|---|---|---|---|
| 1988 | Fred Biletnikoff | WR | 1965-1978 |
| 2011 | Deion Sanders | CB | 1989–2000, 2004-2005 |
| 2014 | Derrik Bruks | FUNT | 1995–2008 |
| 2014 | Valter Jons | OL | 1997–2008 |
Adabiyotlar
- ^ "Arxivlangan nusxa". Arxivlandi asl nusxasi 2014-06-12. Olingan 2014-05-16.CS1 maint: nom sifatida arxivlangan nusxa (havola)
- ^ Florida shtatining barcha vaqtdagi NFL loyihasi tanlovi Arxivlandi 2012-11-19 da Orqaga qaytish mashinasi
- ^ Toni Romeo bilan imzolagan Boston Patriotlari AFL
- ^ http://www.profootballhof.com/history/release.aspx?release_id=1448
- ^ NFL.com - 1956 yilgi loyiha
- ^ NFL.com - 1955 yil loyihasi
- ^ NFL.com - 1954 yilgi loyiha
- ^ NFL.com - 1952 yil loyihasi
- ^ NFL.com - 1951 yil loyihasi