WikiDer > Vengriya Devis Kubogi jamoasi vakillari ro'yxati
Bu ro'yxat tennis vakili bo'lgan futbolchilar Vengriya Devis Kubogi jamoasi rasmiy shaxsda Devis Kubogi o'yin. Vengriya musobaqada 1924 yildan beri qatnashib keladi.[1]
Aktyorlar
| Aktyor | W-L (Jami) | W-L (Turmush qurmaganlar) | W-L (Ikki marta) | Aloqalar | Debyut |
|---|---|---|---|---|---|
| Andras Adam-Stolpa | 20–19 | 15–14 | 5–5 | 16 | 1948 |
| Jozef Asbot | 24–17 | 18–12 | 6–5 | 16 | 1938 |
| Pal Asner | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 2 | 1929 |
| Attila Balazs | 16–10 | 10–8 | 6–2 | 12 | 2009 |
| Dyorgi Balazs | 4–2 | 3–2 | 1–0 | 5 | 2004 |
| Szabolcs Baranyi | 15–11 | 12–8 | 3–3 | 11 | 1969 |
| Kornél Bardócky | 29–20 | 17–13 | 12–7 | 28 | 1997 |
| Yanos Benyik | 3–13 | 3–13 | 0–0 | 9 | 1976 |
| Zoltan Borocky | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2 | 1999 |
| Gábor Borsos | 1–3 | 1–3 | 0–0 | 3 | 2015 |
| Ferenc Cépai | 0–6 | 0–6 | 0–0 | 3 | 1986 |
| Mixali Tsikos | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1 | 1939 |
| Dyörgi Dallos | 2–6 | 2–4 | 0–2 | 4 | 1936 |
| Kalman Feher | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2 | 1948 |
| Emil Ferenczy | 0–3 | 0–0 | 0–3 | 3 | 1935 |
| Viktor Filipenko | 1–3 | 0–3 | 1–0 | 3 | 2013 |
| Laslo Fonó | 4–1 | 0–1 | 4–0 | 5 | 2003 |
| Merton Fukovovich | 25–14 | 18–8 | 7–6 | 18 | 2010 |
| Emil Gabori (ba'zan Emil Gabrovits deb ham ataladi) | 9–21 | 8–13 | 1–8 | 12 | 1931 |
| Levente Gödri | 5–4 | 0–0 | 5–4 | 9 | 2013 |
| Istvan Gulyas | 34–27 | 27–17 | 7–10 | 22 | 1958 |
| Antal-Yanko | 1–5 | 1–2 | 0–3 | 4 | 1953 |
| Gábor Jaross | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1 | 2002 |
| Zoltan Katona | 4–6 | 4–5 | 0–1 | 6 | 1949 |
| Aurele Kelemen | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1 | 1925 |
| Adam Kellner | 7–7 | 6–7 | 1–0 | 10 | 2005 |
| Kalman Kirchmäyer | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1 | 1926 |
| Gergeli Kisgyorgi | 23–14 | 16–8 | 7–6 | 24 | 1997 |
| Shandor Kiss | 4–8 | 1–5 | 3–3 | 6 | 1984 |
| Sebő Kiss | 15–10 | 9–10 | 6–0 | 16 | 2003 |
| Ferenc Komaromy | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 2 | 1960 |
| Attila Korpas | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 1 | 1965 |
| Gábor Köves | 10–6 | 0–0 | 10–6 | 16 | 1988 |
| Jozef Kroksko | 9–11 | 9–11 | 0–0 | 10 | 1993 |
| Zoltan Kuxarski | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1 | 1980 |
| Andrásh Lanyi | 12–13 | 6–10 | 6–3 | 12 | 1987 |
| Denes Lukaks | 2–3 | 2–3 | 0–0 | 4 | 2005 |
| Róbert Machan | 14–16 | 5–10 | 9–6 | 21 | 1969 |
| Gergely Madarasz | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 3 | 2014 |
| Laslo Markovits | 10–15 | 1–7 | 9–8 | 18 | 1987 |
| Norbert Mazani | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1 | 1998 |
| Péter Nagy | 3–3 | 3–3 | 0–0 | 4 | 2015 |
| Viktor Nagi | 1–4 | 1–2 | 0–2 | 4 | 1991 |
| Shandor Noszali | 15–20 | 15–16 | 0–4 | 17 | 1989 |
| Jenő Péteri | 2–4 | 0–0 | 2–4 | 6 | 1924 |
| Zsombor Piros | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1 | 2018 |
| Attila Savolt | 20–15 | 12–11 | 8–4 | 13 | 1996 |
| Istvan Sikorski | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 2 | 1954 |
| Elek Straub | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 2 | 1935 |
| Andrásh Szikszay | 12–14 | 5–6 | 7–8 | 15 | 1960 |
| Péter Szőke | 26–21 | 9–15 | 17–6 | 27 | 1967 |
| Imre Takats | 7–18 | 7–17 | 0–1 | 12 | 1924 |
| Balázs Taróczy | 76–19 | 50–12 | 26–7 | 33 | 1973 |
| Zsolt Tatar | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1 | 2002 |
| Dezső Vad | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1 | 1953 |
| Róbert Varga | 4–0 | 0–0 | 4–0 | 4 | 2008 |
| Balázs Veress | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2 | 1998 |
| Bela fon Kehrling | 25–21 | 22–9 | 3–12 | 16 | 1924 |
| Ferenc Zentai | 1–3 | 1–3 | 0–0 | 2 | 1985 |
| Imre Zichi | 0–3 | 0–0 | 0–3 | 3 | 1933 |
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ Ma'lumotlar bazasi (sanasi yo'q). "Vengriya jamoasi". Devis Kubogi. Qabul qilingan 7 oktyabr 2012 yil.