Vikipediya ro'yxatidagi maqola
Quyidagi Irlandiyaliklarning Forbes ro'yxati milliarderlar tomonidan tuzilgan va nashr etilgan har yilgi boylik va aktivlarni baholashga asoslanadi Forbes 2019 yilda jurnal.[1]
2019 yilgi Irlandiyalik milliarderlar ro'yxati
| Irlandiyada reyting | Ism | Fuqarolik | Daromad (AQSh dollari) | Boylik manbalari |
|---|
| 1 | Pallonji Mistry | Irlandiya Hindiston (ilgari) | 16,7 mlrd | Tata guruhi |
| 2 | Xilari Ueston | Kanada Irlandiya | 8,6 mlrd | Xolt Renfryu |
| 3 | Jon Greyken | Irlandiya | 5,9 mlrd | Yolg'iz yulduz fondlari |
| 4 | Denis O'Brayen | Irlandiya | 5,3 mlrd | Digicel, Communicorp |
| 5 | Jon Dorrance III | Irlandiya | 2,8 mlrd | Kempbell sho'rva kompaniyasi |
| 6 | Jon Magnier | Irlandiya | 2,5 mlrd | Coolmore Stud |
| 7 | J. P. McManus | Irlandiya | 2,3 mlrd | Valyuta bozori |
| 8 | Dermot Desmond | Irlandiya | 2,1 mlrd | "Seltik" |
| 9 | Patrik Kollison | Irlandiya | 1,9 mlrd | Stripe (kompaniya) |
| 10 | Jon Kollison | Irlandiya | 1,9 mlrd | Stripe (kompaniya) |
| 11 | Martin Naughton | Irlandiya | 1,6 mlrd | GlenDimpleks |
| 12 | Evgeniy Murtag | Irlandiya | 1,4 mlrd | Kingspan guruhi |
| 13 | Luqo va Brayan Komer | Irlandiya | 1,6 mlrd | Comer Group |
| 14 | Jon Armitaj | Irlandiya Birlashgan Qirollik | 1,3 mlrd | Egerton Capital |
| 15 | Devid MakMurtri | Irlandiya | 1,2 mlrd | Renishaw plc |
| 16 | Stiven Klark | Irlandiya | 1,2 mlrd | Dalata Hotel Group |
| 17 | Deklan va Sheyn Rayan | Irlandiya | 1,0 mlrd | Ryanair |
| 18 | Pol Kulson | Irlandiya | 1,0 mlrd | Ardagh guruhi |
| 19 | Maykl O'Liri | Irlandiya | 1,0 mlrd | Ryanair |
| 20 | Ellis Qisqa | Qo'shma Shtatlar Irlandiya | 1,0 mlrd | Kildare sheriklari |
| 21 | Larri Gudman | Irlandiya | 1,0 mlrd | ABP Food Group |
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
|
|---|
| Fuqarolik bo'yicha | |
|---|
| Mintaqalar bo'yicha | |
|---|
| Forbes ro'yxatlar | |
|---|
| Boshqalar | |
|---|