Vikimedia ro'yxatidagi maqola
Quyidagi ro'yxat Beysbolning oliy ligasi 1000 ga etgan futbolchilar qoqilgan (RBI) muhim bosqich. RBI odatda xamir bilan to'planadi beysbol bat-ga bog'lanish natijasida tayanch ustidagi yuguruvchiga gol urish imkoniyatini muvaffaqiyatli berish (ba'zi holatlar bundan mustasno, masalan, o'yinda yoki er-xotin o'ynash paytida xato yuzaga kelganda), garchi RBI-ga zarba berilsa, a asosidagi yuklangan bazalar bilan birinchi bazaga etib borishi natijasida yugurish natijalari to'plarga asos (yurish), bo'lish balandlik bilan urilganyoki shovqin. 2020 yildan boshlab, Albert Pujols mansabdagi RBI-larning eng yaxshi 20tasi orasida yagona faol o'yinchi.
Kalit
Ro'yxat
- Statistika 2020 yilgi mavsumda yangilangan.
| Rank | Aktyor | RBI |
|---|
| 1 | Xank Aaron * | 2,297 |
| 2 | Go'dak Rut * | 2,213 |
| 3 | Albert Pujols (25) | 2,100 |
| 4 | Aleks Rodrigez | 2,086 |
| 5 | Barri obligatsiyalari | 1,996 |
| 6 | Lou Gerig * | 1,995 |
| 7 | Sten Musial * | 1,951 |
| 8 | Ty Kobb * | 1,944 |
| 9 | Jimmi Foks * | 1,922 |
| 10 | Eddi Myurrey * | 1,917 |
| 11 | Villi Meys * | 1,903 |
| 12 | Kap-Anson * | 1,879[b][1] |
| 13 | Mel Ott * | 1,860 |
| 14 | Karl Yastrzemski * | 1,844 |
| 15 | Ted Uilyams * | 1,839 |
| 16 | Ken Griffi kichik * | 1,836 |
| 17 | Rafael Palmeyro | 1,835 |
| 18 | Deyv Uinfild * | 1,833 |
| 19 | Menni Ramires | 1,831 |
| 20 | "Al Simmons" * | 1,828 |
| 21 | Frank Robinson * | 1,812 |
| 22 | Devid Ortiz | 1,768 |
| 23 | Honus Vagner * | 1,732 |
| 24 | Migel Kabrera (35) | 1,729 |
| 25 | Adrian Beltré | 1,707 |
| 26 | Frank Tomas * | 1,704 |
| 27 | Reggi Jekson * | 1,702 |
| 28 | Jim Tomm * | 1,699 |
| 29 | Kal Ripken, kichik * | 1,695 |
| 30 | Gari Sheffild | 1,676 |
| 31 | Sammi Sosa | 1,667 |
| 32 | Toni Peres * | 1,652 |
| 33 | Erni Banks * | 1,636 |
| 34 | Garold Beyns * | 1,628 |
| 35 | Chipper Jons * | 1,623 |
| 36 | G'oz Goslin * | 1,612 |
| 37 | Nap Lajoie * | 1,599 |
| 38 | Jorj Bret * | 1,596 |
| 39 | Mayk Shmidt * | 1,595 |
| 40 | Andre Douson * | 1,591 |
| 41 | Karlos Beltran | 1,587 |
| 42 | Rojers Xornbi * | 1,584 |
| Harmon Killebrew * | 1,584 |
| 44 | Al Kaline * | 1,582 |
| 45 | Jeyk Bekli * | 1,581 |
| 46 | Villi Makkovi * | 1,555 |
| 47 | Fred MakGrif | 1,550 |
| 48 | Garri Xeylmann * | 1,543 |
| 49 | Villi Stargell * | 1,540 |
| 50 | Djo DiMajjio * | 1,537 |
| 51 | Tris Spikeri * | 1,531 |
| 52 | Jeff Bouvell * | 1,529 |
| 53 | Sem Krouford * | 1,523 |
| 54 | Jeff Kent | 1,518 |
| 55 | Karlos Delgado | 1,512 |
| 56 | Mikki Mantl * | 1,509 |
| 57 | Vladimir Gerrero * | 1,496 |
| 58 | Deyv Parker | 1,493 |
| 59 | Billi Uilyams * | 1,475 |
| 60 | Rusty Staub | 1,466 |
| Ed Delaxanti * | 1,466 |
| 62 | Eddi Metyuz * | 1,453 |
| 63 | Jim Rays * | 1,451 |
| 64 | Djo Karter | 1,445 |
| 65 | Jeyson Giambi | 1,441 |
| 66 | Jorj Devis * | 1,440 |
| 67 | Luis Gonsales | 1,439 |
| 68 | Yogi Berra * | 1,430 |
| 69 | Charli Gehringer * | 1,427 |
| 70 | Andres Galarraga | 1,425 |
| 71 | Djo Kronin * | 1,424 |
| 72 | Jim Bottomli * | 1,422 |
| 73 | Aramis Ramirez | 1,417 |
| Rank | Aktyor | RBI |
|---|
| 74 | Mark McGwire | 1,414 |
| 75 | Pol Konerko | 1,412 |
| 76 | Xose Kanseko | 1,407 |
| 77 | Todd Xelton | 1,406 |
| Robin Yount * | 1,406 |
| 79 | Xuan Gonsales | 1,404 |
| 80 | Torii ovchi | 1,391 |
| 81 | Ted Simmons * | 1,389 |
| 82 | Duayt Evans | 1,384 |
| 83 | Djo Medvik * | 1,383 |
| 84 | Lave Cross | 1,378 |
| 85 | Johnny Bench * | 1,376 |
| 86 | Chili Devis | 1,372 |
| 87 | Garret Anderson | 1,365 |
| Orlando Cepeda * | 1,365 |
| 89 | Bobbi Abreu | 1,363 |
| Karlos Li | 1,363 |
| 91 | Bruks Robinson * | 1,357 |
| 92 | Darrell Evans | 1,354 |
| 93 | Gari Gaetti | 1,341 |
| 94 | Johnny Mize * | 1,337 |
| 95 | Mayk Piazza * | 1,335 |
| 96 | Dyuk Snayder * | 1,333 |
| 97 | Ivan Rodriges * | 1,332 |
| 98 | Ron Santo * | 1,331 |
| 99 | Karlton Fisk * | 1,330 |
| 100 | Al Oliver | 1,326 |
| 101 | Rojer Konnor * | 1,323 |
| Ruben Sierra | 1,322 |
| 103 | Graig qichitqi o'ti | 1,314 |
| Pit Rouz | 1,314 |
| 105 | Derek Jeter * | 1,311 |
| Mikki Vernon | 1,311 |
| Larri Uoker * | 1,311 |
| 108 | Pol Vaner * | 1,309 |
| 109 | Stiv Garvi | 1,308 |
| Sem Tompson * | 1,308 |
| 111 | Pol Molitor * | 1,307 |
| 112 | Roberto Klemente * | 1,305 |
| 113 | Enos so'yish * | 1,304 |
| 114 | Xyu Daffi * | 1,302 |
| Migel Tejada | 1,302 |
| Robinzon Kano (30) | 1,302 |
| 117 | Dan Bruthers * | 1,301 |
| 118 | Eddi Kollinz * | 1,299 |
| 119 | Mark Tixeyra | 1,298 |
| 120 | Andruu Jons | 1,289 |
| 121 | Moisés Alou | 1,287 |
| Scott Rolen | 1,287 |
| 123 | Del Ennis | 1,284 |
| 124 | Bob Jonson | 1,283 |
| 125 | Don Baylor | 1,276 |
| 126 | Xank Grinberg * | 1,274 |
| Gil Xodjes | 1,274 |
| 128 | Pie Traynor * | 1,273 |
| 129 | Tino Martinez | 1,271 |
| 130 | Pol O'Nil | 1,269 |
| 131 | Deyl Merfi | 1,266 |
| 132 | Edgar Martines * | 1,261 |
| Edvin Enkarnacion (19) | 1,261 |
| 134 | Berni Uilyams | 1,257 |
| 135 | Zak bug'doy * | 1,248 |
| 136 | Bobbi Doerr * | 1,247 |
| 137 | Frenki Frish * | 1,244 |
| Li May | 1,244 |
| 139 | Albert Belle | 1,239 |
| Jorj Foster | 1,239 |
| 141 | Magglio Ordonez | 1,236 |
| 142 | Lans Berkman | 1,234 |
| Bill Dahlen | 1,234 |
| 144 | Jon Olerud | 1,230 |
| 145 | Gari Karter * | 1,225 |
| 146 | Mett Xolliday | 1,220 |
| Rank | Aktyor | RBI |
|---|
| 147 | Mett Uilyams | 1,218 |
| 148 | Deyv Kingman | 1,210 |
| 149 | Bill Dikki * | 1,209 |
| 150 | Bill Bakner | 1,208 |
| Jim O'Rourke | 1,208 |
| 152 | Raul Ibañes | 1,207 |
| 153 | Ellis Burks | 1,206 |
| 154 | Uil Klark | 1,205 |
| 155 | Adrian Gonsales | 1,202 |
| 156 | Chak Klayn * | 1,201 |
| 157 | Jim Edmonds | 1,199 |
| 158 | Bob Elliott | 1,195 |
| 159 | Xulio Franko | 1,194 |
| Rayan Xovard | 1,194 |
| Jou Kelley * | 1,194 |
| Toni Lazzeri * | 1,194 |
| 163 | Boog Pauell | 1,187 |
| 164 | Djo Torre * | 1,185 |
| 165 | Heinie Manush * | 1,183 |
| 166 | Robin Ventura | 1,182 |
| 167 | Jek Klark | 1,180 |
| 168 | Gebbi Xartnett * | 1,179 |
| 169 | Viktor Martinez | 1,178 |
| Jorj Sisler * | 1,178 |
| Vik Vertz | 1,178 |
| 172 | Sherri Meygi | 1,176 |
| 173 | Kreyg Biggio * | 1,175 |
| 174 | Vern Stefenlar | 1,174 |
| Bobbi Vich | 1,174 |
| 176 | Bobbi Bonilla | 1,173 |
| 177 | Vada Pinson | 1,169 |
| 178 | Adam Dann | 1,168 |
| 179 | Stiv Finli | 1,167 |
| 180 | Earl Averill * | 1,164 |
| 181 | Villi Xorton | 1,163 |
| 182 | Rokki Kolavito | 1,159 |
| Alfonso Soriano | 1,159 |
| 184 | Rayan Braun (26) | 1,154 |
| 185 | B. J. Surhoff | 1,153 |
| 186 | Nelson Kruz (33) | 1,152 |
| 187 | Rudy York | 1,149 |
| 188 | Roy Sivers | 1,147 |
| 189 | Mark Greys | 1,146 |
| 190 | Dante Bichette | 1,141 |
| Ken Boyer | 1,141 |
| 192 | Ron Cey | 1,139 |
| Jonni Deymon | 1,139 |
| 194 | Toni Gvin * | 1,138 |
| 195 | Tommy Corcoran | 1,137 |
| 196 | Roberto Alomar * | 1,134 |
| 197 | Djo Morgan * | 1,133 |
| 198 | Greg Luzinski | 1,128 |
| 199 | Sesil Kuper | 1,125 |
| Tim Uolach | 1,125 |
| 201 | Ed Makkin | 1,124 |
| 202 | Djo Adkok | 1,122 |
| 203 | Bobbi Uolles * | 1,121 |
| 204 | Dik Allen | 1,119 |
| Frank Xovard | 1,119 |
| 206 | Luqo Appling * | 1,116 |
| 207 | Riki Xenderson * | 1,115 |
| 208 | Fred Lin | 1,111 |
| Jorj Xendrik | 1,111 |
| 210 | Todd Zayl | 1,110 |
| 211 | Buddi Bell | 1,106 |
| Uolli Joyner | 1,106 |
| 213 | Vinni Kastilya | 1,105 |
| 214 | Norm Cash | 1,103 |
| 215 | Don Mattingli | 1,099 |
| 216 | Xel Makrey | 1,097 |
| 217 | Jimmi Rayan | 1,093 |
| 218 | Reggi Smit | 1,092 |
| 219 | Kent Xrbek | 1,086 |
| Rank | Aktyor | RBI |
|---|
| 220 | Kirbi Paket * | 1,085 |
| 221 | Lou Whitaker | 1,084 |
| 222 | Brayan Giles | 1,078 |
| Derrek Li | 1,078 |
| Bill Terri * | 1,078 |
| 225 | Xose Kruz | 1,077 |
| Charli Grimm | 1,077 |
| Sem Rays * | 1,077 |
| 228 | Pinky Xiggins | 1,075 |
| Brayan Dauning | 1,073 |
| 230 | Jermeyn bo'yoq | 1,072 |
| McPhee taklifi * | 1,072 |
| Greg Von | 1,072 |
| 233 | Jeff Konine | 1,071 |
| Keyt Ernandes | 1,071 |
| Bob Meusel | 1,071 |
| 236 | Shoun Yashil | 1,070 |
| Lens Parrish | 1,070 |
| 238 | Jimmi Maykz | 1,069 |
| 239 | Kiki Kyuyler * | 1,065 |
| Xorxe Posada | 1,065 |
| Ken Singleton | 1,065 |
| 242 | Mo Von | 1,064 |
| 243 | Hack Wilson * | 1,063 |
| Stuffy McInnis | 1,063 |
| 245 | Rayn Sandberg * | 1,061 |
| 246 | Karl Furillo | 1,058 |
| 247 | Xerman Long | 1,055 |
| 248 | Jou Syuell * | 1,054 |
| 249 | Villi Devis | 1,053 |
| 250 | Tommi Devis | 1,052 |
| 251 | Jorj Skot | 1,051 |
| 252 | Djo Kuhel | 1,049 |
| 253 | Nik Markakis (15) | 1,046 |
| 254 | Ron juda yaxshi | 1,044 |
| 255 | Bobbi Murcer | 1,043 |
| Evan Longoriya (28) | 1,043 |
| 257 | Sal Bando | 1,039 |
| 258 | Jou hakam | 1,034 |
| 259 | Mett Kemp (21) | 1,031 |
| 260 | Maykl Yang | 1,030 |
| 261 | Ted Kluszewski | 1,028 |
| Shahzoda Fielder | 1,028 |
| 263 | Erik Karros | 1,027 |
| 264 | Bobbi Tomson | 1,026 |
| 265 | Cheyz Utley | 1,025 |
| 266 | Bobbi Bonds | 1,024 |
| 267 | Minni Minoso | 1,023 |
| Diksi Uoker | 1,023 |
| 269 | Travis Frayman | 1,022 |
| 270 | Bret Boon | 1,021 |
| Fred Pfeffer | 1,021 |
| 272 | Jorj Kelli * | 1,020 |
| 273 | Brayan Makken | 1,018 |
| 274 | Devid Adolat | 1,017 |
| 275 | Tim Salmon | 1,016 |
| 276 | Rod Carew * | 1,015 |
| Fred Klark * | 1,015 |
| Ralf Kiner * | 1,015 |
| Jorj Van Xaltren | 1,015 |
| Rayan Zimmerman (0) | 1,015 |
| 281 | Veyd Boggs * | 1,014 |
| 282 | Changli novvoy | 1,013 |
| 283 | Hal Troski | 1,012 |
| 284 | Sesil Fielder | 1,008 |
| Ron Gant | 1,008 |
| 286 | Amos Otis | 1,007 |
| 287 | Cy Uilyams | 1,005 |
| 288 | Uolli Pipp | 1,004 |
| 289 | Alan Trammell * | 1,003 |
| 290 | Jorj Bell | 1,002 |
| 291 | Darril qulupnay | 1,000 |
2020 yilgi mavsum oxiriga qadar, ular kamida 850 RBIga ega bo'lgan faol o'yinchilar
Shuningdek qarang
Izohlar
- ^ Agar futbolchi faoliyatini tugatganini e'lon qilgan bo'lsa yoki to'liq mavsumda o'ynamagan bo'lsa, u harakatsiz deb hisoblanadi.
- ^ Cap Anson RBI-ning jami manbalari va RBI-lar dastlab tan olinganligiga qarab farq qiladi. Uning jami 1,879-2,075 orasida o'zgarib turadi. MLB unga 1879 ta kredit beradi. Baseball-Reference.com unga 2075 ta kredit beradi.
Adabiyotlar
|
|---|
|
| Umumiy | |
|---|
Urish rahbarlar | | Karyera | |
|---|
| Yillik | |
|---|
| Fasl | |
|---|
| O'yin | |
|---|
| Turli xil | |
|---|
|
|---|
Boshlang'ich rahbarlar | | Karyera | |
|---|
| Yillik | |
|---|
| O'yin | |
|---|
| Turli xil | |
|---|
|
|---|
Pitching rahbarlar | | Karyera | |
|---|
| Yillik | |
|---|
| Fasl | |
|---|
| O'yin | |
|---|
| Turli xil | |
|---|
|
|---|
Fielding rahbarlar | |
|---|
Boshqarish yozuvlar | |
|---|
Bir nechta stat yozuvlar | |
|---|
| Boshqalar | |
|---|