Fasl | Liga | Shotlandiya kubogi | Liga kubogi | Boshqa musobaqalar | Top liga to'purari |
---|
Bo'lim | | | | | | | | | Ism | Maqsadlar |
---|
1877-78 | | | | G'arbiy Shotlandiya Kubogi - R4 | |
---|
1878-79 | Shotlandiya kubogining g'arbiy qismida - W |
---|
1879-80 | |
---|
1880–81 | R3 |
---|
1881–82 | R5 |
---|
1882–83 | R6 |
---|
1883–84 | R4 |
---|
1884–85 | R1 |
---|
1885–86 | R4 | Angliya kubogi - R1 |
---|
1886–87 | R1 | Angliya kubogi - R5 |
---|
1887–88 | R5 | Glazgo kubogi - R1 |
---|
1888–89 | R1 | Glazgo kubogi - RU |
---|
1889–90 | R1 | Glazgo kubogi - R3 |
---|
1890–91 | R1 | Glazgo kubogi - SF |
---|
1891–92 | Shotlandiya alyansi | 22 | 8 | 3 | 11 | 48 | 66 | 19 | 9-chi | 2-savol | Glazgo kubogi - R2 |
---|
1892–93 | Shotlandiya alyansi | 18 | 7 | 1 | 10 | 44 | 61 | 15 | 6-chi | 3-savol | Glazgo kubogi - R2 |
---|
1893–94 | Ikkinchi bo'lim | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 35 | 19 | 5-chi | 1-savol | Glazgo kubogi - R1 |
---|
1894–95 | Ikkinchi bo'lim | 18 | 8 | 2 | 8 | 51 | 59 | 18 | 7-chi | 2-savol | Glazgo kubogi - SF |
---|
1895–96 | Ikkinchi bo'lim | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 | 54 | 18 | 6-chi | 2-savol | Glazgo kubogi - R3 |
---|
1896–97 | Ikkinchi bo'lim | 18 | 14 | 3 | 1 | 61 | 28 | 31 | 1-chi | 4-savol | Glazgo kubogi - R2 |
---|
1897–98 | Birinchi bo'lim | 18 | 6 | 1 | 11 | 34 | 64 | 13 | 8-chi | R1 | Glazgo kubogi - R1 | Jon Fergyuson | 8 |
---|
1898–99 | Birinchi bo'lim | 18 | 2 | 2 | 14 | 19 | 58 | 6 | 9-chi | R3 | Glazgo kubogi - R1 | Jeyms Kirkland | 4 |
---|
1899–1900 | Ikkinchi bo'lim | 18 | 14 | 1 | 3 | 56 | 26 | 29 | 1-chi | R3 | Glazgo kubogi - R1 | Uilyam Freebairn | 17 |
---|
1900–01 | Birinchi bo'lim | 20 | 4 | 2 | 14 | 28 | 49 | 10 | 11-chi | R1 | Glazgo kubogi - RU | Tommy Xyslop | 6 |
---|
1901–02 | Ikkinchi bo'lim | 22 | 14 | 3 | 5 | 55 | 26 | 31 | 2-chi | R1 | Glazgo kubogi - R3 | Jon Muirxed | 12 |
---|
1902–03 | Birinchi bo'lim | 22 | 6 | 7 | 9 | 34 | 50 | 19 | 7-chi | R1 | Glazgo kubogi - R2 | Sem Kennedi | 11 |
---|
1903–04 | Birinchi bo'lim | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 41 | 27 | 7-chi | R1 | Glazgo kubogi - R1 | Sem Kennedi | 7 |
---|
Uilyam Massi |
1904–05 | Birinchi bo'lim | 26 | 12 | 2 | 12 | 36 | 56 | 26 | 6-chi | R3 | Glazgo kubogi - R2 | Sem Kennedi | 13 |
---|
1905–06 | Birinchi bo'lim | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 40 | 36 | 5-chi | R2 | Glazgo kubogi - R1 | Sem Kennedi | 13 |
---|
1906–07 | Birinchi bo'lim | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 60 | 26 | 14-chi | R1 | Glazgo kubogi - R1 | Aleks Makgregor | 12 |
---|
1907–08 | Birinchi bo'lim | 34 | 8 | 9 | 17 | 43 | 69 | 25 | 14-chi | R2 | Glazgo kubogi - R1 | Sem Kennedi | 11 |
---|
1908–09 | Birinchi bo'lim | 34 | 2 | 4 | 28 | 38 | 102 | 8 | 18-chi | R2 | Glazgo kubogi - R1 | Fred Robertson | 8 |
---|
1909–10 | Birinchi bo'lim | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 59 | 26 | 16-chi | 4-savol | Glazgo kubogi - R1 | Uilyam Gardner | 11 |
---|
1910–11 | Birinchi bo'lim | 34 | 17 | 8 | 9 | 50 | 41 | 42 | 4-chi | R2 | Glazgo kubogi - R1 | Uilyam Gardner | 13 |
---|
1911–12 | Birinchi bo'lim | 34 | 16 | 8 | 10 | 47 | 40 | 40 | 5-chi | R1 | Glazgo kubogi - RU | Jeyms Marshall | 9 |
---|
1912–13 | Birinchi bo'lim | 34 | 10 | 4 | 20 | 40 | 55 | 24 | 17-chi | R3 | Glazgo kubogi - R1 | Frank Branskom | 15 |
---|
1913–14 | Birinchi bo'lim | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 51 | 29 | 15-chi | R4 | Glazgo kubogi - R1 | Jeyms Marshall | 10 |
---|
1914–15 | Birinchi bo'lim | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 58 | 38 | 8-chi | | Glazgo kubogi - RU | Villi Uitl | 19 |
---|
1915–16 | Birinchi bo'lim | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 41 | 46 | 5-chi | Glazgo kubogi - R2 | Nil Xarris | 16 |
---|
1916–17 | Birinchi bo'lim | 38 | 14 | 7 | 14 | 44 | 43 | 45 | 9-chi | Glazgo kubogi - R1 | Jon Boui | 13 |
---|
1917–18 | Birinchi bo'lim | 34 | 14 | 12 | 8 | 51 | 37 | 40 | 6-chi | Glazgo kubogi - RU | Nil Xarris | 16 |
---|
1918–19 | Birinchi bo'lim | 34 | 17 | 7 | 10 | 62 | 43 | 41 | 4-chi | Glazgo kubogi - R1 | Jon Boui | 18 |
---|
1919–20 | Birinchi bo'lim | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 62 | 38 | 13-chi | R3 | Glazgo kubogi - RU | Nil Xarris | 23 |
---|
1920–21 | Birinchi bo'lim | 42 | 17 | 12 | 13 | 53 | 39 | 46 | 6-chi | V | Glazgo kubogi - R1 | Jimmi MakMullan | 11 |
---|
Jon Bler |
1921–22 | Birinchi bo'lim | 42 | 20 | 8 | 14 | 57 | 53 | 48 | 6-chi | QF | Glazgo kubogi - R1 | Jon Bler | 12 |
---|
Jimmi Kinloch |
1922–23 | Birinchi bo'lim | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 48 | 37 | 11-chi | R2 | Glazgo kubogi - R1 | Jimmi Kinloch | 10 |
---|
1923–24 | Birinchi bo'lim | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 55 | 39 | 8-chi | R4 | Glazgo kubogi - R1 | Qumli sochlar | 16 |
---|
1924–25 | Birinchi bo'lim | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 61 | 38 | 7-chi | R3 | Glazgo kubogi - SF | Jon Miller | 15 |
---|
1925–26 | Birinchi bo'lim | 38 | 10 | 13 | 15 | 64 | 73 | 33 | 14-chi | R2 | Glazgo kubogi - R1 | Jon Miller | 15 |
---|
1926–27 | Birinchi bo'lim | 38 | 15 | 6 | 17 | 87 | 74 | 36 | 11-chi | SF | Glazgo kubogi - R1[1] | Qumli sochlar | 41 |
---|
1927–28 | Birinchi bo'lim | 38 | 18 | 7 | 13 | 85 | 67 | 35 | 6-chi | R4 | Glazgo kubogi - R1 | Garri Gibson | 21 |
---|
1928–29 | Birinchi bo'lim | 38 | 17 | 7 | 14 | 91 | 70 | 41 | 6-chi | R2 | Glazgo kubogi - R1 | Jon Torbet | 18 |
---|
1929–30 | Birinchi bo'lim | 38 | 16 | 9 | 13 | 72 | 61 | 41 | 6-chi | RU | Glazgo kubogi - R1 | Jon Simpson | 18 |
---|
1930–31 | Birinchi bo'lim | 38 | 24 | 5 | 9 | 76 | 43 | 53 | 4-chi | R2 | Glazgo kubogi - R1 | Jon Simpson | 25 |
---|
1931–32 | Birinchi bo'lim | 38 | 19 | 4 | 15 | 58 | 59 | 42 | 6-chi | R3 | Glazgo kubogi - R1 | Evelin Morrison | 15 |
---|
1932–33 | Birinchi bo'lim | 38 | 17 | 6 | 15 | 75 | 55 | 40 | 10-chi | R3 | Glazgo kubogi - RU | Jon Torbet | 17 |
---|
1933–34 | Birinchi bo'lim | 38 | 14 | 5 | 19 | 73 | 78 | 33 | 13-chi | R2 | Glazgo kubogi - R1 | Sendi Maklennan | 11 |
---|
1934–35 | Birinchi bo'lim | 38 | 15 | 5 | 18 | 61 | 68 | 35 | 13-chi | R2 | Glazgo kubogi - V[1] | Sendi Maklennan | 15 |
---|
1935–36 | Birinchi bo'lim | 38 | 12 | 10 | 16 | 62 | 72 | 34 | 10-chi | R1 | Glazgo kubogi - R1 | Jorj Uayli | 15 |
---|
1936–37 | Birinchi bo'lim | 38 | 11 | 12 | 15 | 73 | 68 | 34 | 13-chi | R3 | Glazgo kubogi - RU | Jon Uolles | 26 |
---|
1937–38 | Birinchi bo'lim | 38 | 15 | 9 | 14 | 68 | 70 | 39 | 7-chi | R3 | Glazgo kubogi - SF | Jon Uolles | 23 |
---|
1938–39 | Birinchi bo'lim | 38 | 17 | 4 | 17 | 74 | 87 | 38 | 11-chi | R1 | Glazgo kubogi - R1 | Jon Uolles | 28 |
---|
1939–40 | G'arbiy bo'lim | 30 | 10 | 6 | 14 | 57 | 74 | 26 | 11-chi | | Glazgo kubogi - R1 | Semmi Piken | 9 |
---|
1940–41 | Janubiy Liga | 30 | 9 | 8 | 13 | 55 | 62 | 26 | 12-chi | Glazgo kubogi - RU | Villi Sharp | 13 |
---|
1941–42 | Janubiy Liga | 30 | 8 | 10 | 12 | 68 | 70 | 26 | 12-chi | Glazgo kubogi - R2 | Uilyam Nyuall | 30 |
---|
1942–43 | Janubiy Liga | 30 | 9 | 8 | 13 | 63 | 67 | 26 | 11-chi | Glazgo kubogi - R2 | Uilyam Nyuall | 13 |
---|
1943–44 | Janubiy Liga | 30 | 11 | 5 | 14 | 62 | 66 | 27 | 10-chi | Glazgo kubogi - R2 | Uilyam Nyuall | 21 |
---|
1944–45 | Janubiy Liga | 30 | 12 | 1 | 17 | 55 | 74 | 25 | 12-chi | Glazgo kubogi - R1 | Villi Sharp | 8 |
---|
T Doonan |
1945–46 | Janubiy Liga A | 30 | 11 | 4 | 15 | 54 | 65 | 26 | 12-chi | Glazgo kubogi - R2 | Djo McGeachy | 16 |
---|
G'alaba kubogi - QF |
1946–47 | Bo'lim | 30 | 16 | 3 | 11 | 74 | 59 | 35 | 5-chi | R1 | R6 | Glazgo kubogi - R2 | Devid Meti | 17 |
---|
1947–48 | Bo'lim | 30 | 16 | 4 | 10 | 61 | 42 | 36 | 3-chi | R3 | R6 | Glazgo kubogi - R2 | Tommi Rayt | 15 |
---|
1948–49 | Bo'lim | 30 | 9 | 9 | 12 | 50 | 63 | 27 | 11-chi | QF | R6 | Glazgo kubogi - R1[1] | Jimmi Uoker | 12 |
---|
1949–50 | Bo'lim | 30 | 13 | 3 | 13 | 55 | 45 | 29 | 7-chi | SF | QF | Glazgo kubogi - R1 | Jimmi Uoker | 18 |
---|
1950–51 | Bo'lim | 30 | 13 | 7 | 10 | 57 | 48 | 33 | 6-chi | R1 | R6 | Glazgo kubogi - V | Aleks Stott | 10 |
---|
1951–52 | Bo'lim | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 | 51 | 31 | 6-chi | R1 | R6 | Glazgo kubogi - R1 | Aleks Stott | 15 |
---|
1952–53 | Bo'lim | 30 | 10 | 9 | 11 | 55 | 63 | 29 | 9-chi | R2 | R6 | Glazgo kubogi - V | Aleks Stott | 16 |
---|
Bobbi Xovitt |
1953–54 | Bo'lim | 30 | 17 | 1 | 12 | 76 | 54 | 35 | 3-chi | R4 | RU | Glazgo kubogi - R1 | Villi Sharp | 21 |
---|
1954–55 | Bo'lim | 30 | 11 | 7 | 12 | 49 | 61 | 29 | 9-chi | R5 | R6 | Glazgo kubogi - V | Jorj Smit | 12 |
---|
1955–56 | Bo'lim | 34 | 13 | 14 | 7 | 62 | 60 | 33 | 9-chi | QF | R6 | Glazgo kubogi - R2 | Villi Sharp | 13 |
---|
1956–57 | Birinchi bo'lim | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 51 | 34 | 8-chi | R5 | RU | Glazgo kubogi - R1 | Yan Makintosh | 13 |
---|
1957–58 | Birinchi bo'lim | 34 | 17 | 3 | 14 | 69 | 71 | 37 | 6-chi | R2 | R6 | Glazgo kubogi - SF | Devi Makparland | 14 |
---|
1958–59 | Birinchi bo'lim | 34 | 14 | 6 | 14 | 59 | 66 | 34 | 9-chi | R3 | RU | Glazgo kubogi - R1 | Endi Kerr | 15 |
---|
1959–60 | Birinchi bo'lim | 34 | 14 | 4 | 16 | 54 | 78 | 32 | 9-chi | R4 | R6 | Glazgo kubogi - RU | Jorj Smit | 17 |
---|
1960–61 | Birinchi bo'lim | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 69 | 32 | 11-chi | R3 | R3 | Glazgo kubogi - V | Djo Makbrid | 14 |
---|
1961–62 | Birinchi bo'lim | 34 | 16 | 3 | 15 | 60 | 55 | 35 | 7-chi | R2 | R1 | Glazgo kubogi - R1 | Djo Makbrid | 15 |
---|
1962–63 | Birinchi bo'lim | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 44 | 46 | 3-chi | R4 | QF | Glazgo kubogi - R1 | Nil Daffi | 17 |
---|
1963–64 | Birinchi bo'lim | 34 | 15 | 5 | 14 | 55 | 54 | 35 | 7-chi | R3 | R1 | Shaharlararo yarmarkalar kubogi - R2 | Nil Daffi | 13 |
---|
Glazgo kubogi - R1 |
1964–65 | Birinchi bo'lim | 34 | 11 | 10 | 13 | 57 | 58 | 32 | 11-chi | R3 | R1 | Glazgo kubogi - R1 | Tommi Eving | 13 |
---|
1965–66 | Birinchi bo'lim | 34 | 10 | 10 | 14 | 55 | 64 | 30 | 12-chi | R2 | R1 | Glazgo kubogi - R1 | Endi Roksburg | 15 |
---|
1966–67 | Birinchi bo'lim | 34 | 9 | 12 | 13 | 49 | 68 | 30 | 12-chi | R2 | R1 | Glazgo kubogi - RU | Jonni Flanagan | 10 |
---|
1967–68 | Birinchi bo'lim | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 67 | 31 | 10-chi | R4 | R1 | Glazgo kubogi - R1 | Tommi Rae | 15 |
---|
1968–69 | Birinchi bo'lim | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 53 | 28 | 14-chi | R1 | R1 | Glazgo kubogi - RU | Jimmi Bone | 13 |
---|
1969–70 | Birinchi bo'lim | 34 | 5 | 7 | 22 | 41 | 82 | 17 | 18-chi | R1 | R1 | Glazgo kubogi - R1 | Jimmi Bone | 14 |
---|
1970–71 | Ikkinchi bo'lim | 34 | 23 | 10 | 3 | 78 | 26 | 56 | 1-chi | R1 | QF | | Frank Kulston | 20 |
---|
1971–72 | Birinchi bo'lim | 34 | 12 | 10 | 12 | 53 | 54 | 34 | 7-chi | R3 | V | Denis Makkad | 12 |
---|
1972–73 | Birinchi bo'lim | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 53 | 28 | 13-chi | R5 | R2 | UEFA Kubogi - R1 | Ronni Glavin | 9 |
---|
1973–74 | Birinchi bo'lim | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 46 | 28 | 11-chi | R4 | R1 | | Ronni Glavin | 9 |
---|
1974–75 | Birinchi bo'lim | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 62 | 30 | 13-chi | R3 | QF | Djo Kreyg | 15 |
---|
1975–76 | Birinchi divizion | 34 | 17 | 7 | 2 | 47 | 19 | 41 | 1-chi | R4 | SF | Dag Somner | 16 |
---|
1976–77 | Premer-liga | 36 | 11 | 12 | 13 | 40 | 44 | 35 | 5-chi | R3 | R1 | Angliya Shotlandiya kubogi - SF | Dag Somner | 10 |
---|
1977–78 | Premer-liga | 36 | 14 | 5 | 17 | 52 | 62 | 33 | 7-chi | SF | R2 | Angliya Shotlandiya Kubogi - QF | Dag Somner | 15 |
---|
1978–79 | Premer-liga | 36 | 13 | 8 | 15 | 42 | 39 | 34 | 8-chi | SF | R2 | Angliya Shotlandiya Kubogi - QF | Dag Somner | 11 |
---|
1979–80 | Premer-liga | 36 | 11 | 14 | 11 | 43 | 47 | 36 | 7-chi | QF | R3 | Angliya Shotlandiya Kubogi - QF | Kolin MakAdam | 17 |
---|
1980–81 | Premer-liga | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 | 48 | 30 | 6-chi | R3 | QF | Angliya Shotlandiya kubogi - R1 | Toni Xiggins | 7 |
---|
Aleks O'Hara |
1981–82 | Premer-liga | 36 | 6 | 10 | 20 | 35 | 59 | 22 | 9-chi | R3 | R1 | | Mo Jonson | 9 |
---|
1982–83 | Birinchi divizion | 39 | 20 | 9 | 10 | 66 | 45 | 49 | 4-chi | QF | QF | Mo Jonson | 21 |
---|
1983–84 | Birinchi divizion | 39 | 19 | 8 | 12 | 67 | 50 | 46 | 3-chi | R3 | R2 | Kenni McDowall | 13 |
---|
1984–85 | Birinchi divizion | 39 | 13 | 9 | 17 | 50 | 55 | 35 | 11-chi | R3 | R1 | Alan Logan | 12 |
---|
1985–86 | Birinchi divizion | 39 | 10 | 16 | 13 | 53 | 64 | 36 | 8-chi | R3 | R2 | Gordon Smit | 11 |
---|
1986–87 | Birinchi divizion | 44 | 12 | 15 | 17 | 49 | 54 | 39 | 8-chi | R3 | R2 | Kolin G'arb | 10 |
---|
1987–88 | Birinchi divizion | 44 | 16 | 9 | 19 | 60 | 64 | 41 | 8-chi | R5 | R2 | Eddi Gallaxer | 13 |
---|
1988–89 | Birinchi divizion | 44 | 13 | 11 | 15 | 57 | 58 | 37 | 8-chi | R4 | R2 | Gerri Makkoy | 20 |
---|
1989–90 | Birinchi divizion | 44 | 12 | 14 | 13 | 62 | 53 | 38 | 8-chi | R3 | R2 | Kalum Kempbell | 17 |
---|
1990–91 | Birinchi divizion | 44 | 16 | 13 | 10 | 56 | 53 | 45 | 4-chi | R3 | R3 | Chaqiruv kubogi - R1 | Devid Elliot | 13 |
---|
1991–92 | Birinchi divizion | 44 | 23 | 11 | 10 | 62 | 36 | 57 | 2-chi | R3 | R3 | Chaqiruv kubogi - R2 | Kolin Makglashan | 18 |
---|
1991–93 | Premer-liga | 44 | 12 | 12 | 20 | 50 | 71 | 36 | 8-chi | R3 | R3 | | Gerri Britton | 12 |
---|
1993–94 | Premer-liga | 44 | 12 | 16 | 16 | 46 | 57 | 40 | 9-chi | R3 | QF | Albert Kreyg | 14 |
---|
1994–95 | Premer-liga | 36 | 10 | 13 | 13 | 40 | 50 | 43 | 8-chi | R3 | R3 | Kalum Milne | 7 |
---|
1995–96 | Premer-liga | 36 | 8 | 6 | 22 | 29 | 62 | 30 | 9-chi[2] | R3 | QF | UEFA Intertoto kubogi - guruh bosqichi | Kalum Milne | 5 |
---|
1996–97 | Birinchi divizion | 36 | 12 | 12 | 12 | 49 | 48 | 48 | 6-chi | R3 | QF | Chaqiruv kubogi - R3 | Devid Moss | 11 |
---|
1997–98 | Birinchi divizion | 36 | 8 | 12 | 16 | 45 | 55 | 36 | 9-chi | R3 | R2 | Chaqiruv kubogi - R1 | Jered Stirling | 6 |
---|
1998–99 | Ikkinchi bo'lim | 36 | 12 | 7 | 17 | 36 | 45 | 43 | 8-chi | R3 | R1 | | Robert Dann | 10 |
---|
1999–2000 | Ikkinchi bo'lim | 36 | 12 | 10 | 14 | 42 | 44 | 46 | 5-chi | QF | R1 | Chaqiruv kubogi - R1 | Piter Lindau | 4 |
---|
Albert Kreyg |
Scott Miller |
Derek Layl |
2000–01 | Ikkinchi bo'lim | 36 | 22 | 9 | 5 | 66 | 32 | 75 | 1-chi | R3 | R1 | Chaqiruv kubogi - R1 | Skott Maklin | 16 |
---|
2001–02 | Birinchi divizion | 36 | 19 | 9 | 8 | 61 | 38 | 66 | 1-chi | SF | R3 | Chaqiruv kubogi - QF | Gerri Britton | 12 |
---|
2002–03 | Premer-liga | 38 | 8 | 11 | 19 | 37 | 58 | 35 | 10-chi | R3 | QF | | Aleks Berns | 16 |
---|
2003–04 | Premer-liga | 38 | 6 | 8 | 24 | 39 | 67 | 26 | 12-chi | QF | R3 | Jeyms Gredi | 15 |
---|
2004–05 | Birinchi divizion | 36 | 10 | 9 | 17 | 38 | 52 | 39 | 9-chi | R3 | R3 | Chaqiruv kubogi - QF | Xuan Ramon Eskalas | 14 |
---|
2005–06 | Ikkinchi bo'lim | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 | 56 | 57 | 4-chi [3] | QF | R2 | Chaqiruv kubogi - R2 | Mark Roberts | 22 |
---|
2006–07 | Birinchi divizion | 36 | 12 | 9 | 15 | 47 | 63 | 45 | 7-chi | QF | R2 | Chaqiruv kubogi - R1 | Mark Roberts | 16 |
---|
2007–08 | Birinchi divizion | 36 | 11 | 12 | 13 | 40 | 39 | 45 | 6-chi | QF | R3 | Chaqiruv kubogi - R3 | Liam Byukenen | 14 |
---|
2008–09 | Birinchi divizion | 36 | 16 | 7 | 13 | 39 | 35 | 55 | 2-chi | R4 | R3 | Chaqiruv kubogi - SF | Gari Xarkins | 12 |
---|
2009–10 | Birinchi divizion | 36 | 14 | 6 | 16 | 43 | 40 | 48 | 6-chi | R4 | R2 | Chaqiruv kubogi - QF | Liam Byukenen | 11 |
---|
2010–11 | Birinchi divizion | 36 | 12 | 11 | 13 | 44 | 39 | 47 | 5-chi | R5 | R2 | Chaqiruv kubogi - SF | Kris Doolan | 20 |
---|
2011–12 | Birinchi divizion | 36 | 12 | 11 | 13 | 50 | 39 | 47 | 6-chi | R4 | R1 | Chaqiruv kubogi - R2 | Pol Keynni | 14 |
---|
2012–13 | Birinchi divizion | 36 | 23 | 9 | 4 | 76 | 28 | 78 | 1-chi | R4 | R2 | Chaqiruv kubogi - RU | Kris Doolan | 15 |
---|
Kris Erskin |
2013–14 | Premer-liga | 38 | 8 | 14 | 16 | 46 | 65 | 38 | 10-chi | R4 | R3 | | Kris Doolan | 11 |
---|
2014–15 | Premer-liga | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 44 | 46 | 8-chi | R5 | QF | Kris Doolan | 9 |
---|
2015–16 | Premer-liga | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 50 | 46 | 9-chi | R5 | R2 | Kris Doolan | 14 |
---|
2016–17 | Premer-liga | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 54 | 42 | 6-chi | QF | R2 | Kris Doolan | 14 |
---|
2017–18 | Premer-liga | 38 | 8 | 9 | 21 | 31 | 62 | 33 | 11-chi [4] | R5 | QF | Kris Doolan | 11 |
---|
2018–19 | Chempionat | 36 | 6 | 8 | 13 | 43 | 52 | 43 | 6-chi | QF | R2 | Chaqiruv kubogi - R2 | Bler Spittal | 7 |
---|
2019–20 | Chempionat | 27 | 6 | 8 | 13 | 32 | 47 | 26 | 10-chi [5] | R4 | QF | Chaqiruv kubogi - SF | Kenni Miller | 5 |
---|
2020–21 | Birinchi liga | | | | | | | | | | GS | | | |
---|