WikiDer > Minnesota shaharlarining ro'yxati
Bu shahar deb hisoblangan barcha munitsipalitetlarning ro'yxati Minnesota. Minnesota a davlat da joylashgan AQShning o'rta g'arbiy qismi. Ga ko'ra 2010 yil Amerika Qo'shma Shtatlari aholini ro'yxatga olish, Minnesota Aholisi eng ko'p bo'lgan 22-o'rin bilan 5,639,632 aholisi, ammo Yer maydoni bo'yicha 14-o'rinda turadi79,626,74 kvadrat milni (206,232,3 km) tashkil etadi2) er.[1] Minnesota 87 ga bo'lingan okruglar va 853 ni o'z ichiga oladi kiritilgan aholisi 429 606 kishidan iborat bo'lgan shaharlar (Minneapolis) dan 8 gacha (Funkli) 2019 yilda.[2] Minnesota shaharlar aholisi bo'yicha birinchi toifadagi shahar, ikkinchi darajali shahar, uchinchi toifadagi shahar yoki to'rtinchi toifali shahar sifatida tasniflanadi; bu qonunchilik maqsadida amalga oshiriladi.[3]
Minnesota shtatidagi shaharlar
| 2019 darajasi | Shahar | 2019 yil taxminiy[4] | 2010 yilgi aholini ro'yxatga olish[5] | O'zgartirish | Tuman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minneapolis † | 429,606 | 382,578 | +12.29% | Hennepin |
| 2 | Sankt Pol | 308,096 | 285,068 | +8.08% | Ramsey |
| 3 | Rochester † | 118,935 | 106,769 | +11.39% | Olmsted |
| 4 | Dulut † | 85,618 | 86,265 | −0.75% | Sent-Luis |
| 5 | Bloomington | 84,943 | 82,893 | +2.47% | Hennepin |
| 6 | Bruklin bog'i | 80,389 | 75,781 | +6.08% | Hennepin |
| 7 | Plimut | 79,768 | 70,576 | +13.02% | Hennepin |
| 8 | Vudberi | 72,828 | 61,961 | +17.54% | Vashington |
| 9 | Maple Grove | 72,622 | 61,567 | +17.96% | Hennepin |
| 10 | Sent-Bulut † | 68,462 | 65,842 | +3.98% | Stearns Benton Sherburne |
| 11 | Lakevil | 67,317 | 55,954 | +20.31% | Dakota |
| 12 | Eagan | 66,372 | 64,206 | +3.37% | Dakota |
| 13 | Bleyn | 65,607 | 57,186 | +14.73% | Anoka Ramsey |
| 14 | Eden Prairie | 64,893 | 60,797 | +6.74% | Hennepin |
| 15 | Coon Rapids | 62,998 | 61,476 | +2.48% | Anoka |
| 16 | Byornsvill | 61,339 | 60,306 | +1.71% | Dakota |
| 17 | Olma vodiysi | 55,135 | 49,084 | +12.33% | Dakota |
| 18 | Minnetonka | 54,064 | 49,734 | +8.71% | Hennepin |
| 19 | Edina | 52,857 | 47,941 | +10.25% | Hennepin |
| 20 | Sent-Luis parki | 48,662 | 45,250 | +7.54% | Hennepin |
| 21 | Moorhead † | 43,652 | 38,065 | +14.68% | Gil |
| 22 | Mankato † | 42,931 | 39,309 | +9.21% | Moviy Yer Nikollet Le Sueur |
| 23 | Shakopee † | 41,570 | 37,076 | +12.12% | Skott |
| 24 | Maplewood | 40,885 | 38,018 | +7.54% | Ramsey |
| 25 | Kottec Grove | 37,604 | 34,589 | +8.72% | Vashington |
| 26 | Rozil | 36,457 | 33,660 | +8.31% | Ramsey |
| 27 | Richfield | 36,354 | 35,228 | +3.20% | Hennepin |
| 28 | Inver Grove balandliklari | 35,672 | 33,880 | +5.29% | Dakota |
| 29 | Andover | 33,140 | 30,598 | +8.31% | Anoka |
| 30 | Vahshiylik | 32,362 | 26,911 | +20.26% | Skott |
| 31 | Bruklin markazi | 30,690 | 30,104 | +1.95% | Hennepin |
| 32 | Okdeyl | 27,933 | 27,378 | +2.03% | Vashington |
| 33 | Fridli | 27,826 | 27,208 | +2.27% | Anoka |
| 34 | Ramsey | 27,721 | 23,668 | +17.12% | Anoka |
| 35 | Old ko'l | 27,241 | 22,796 | +19.50% | Skott |
| 36 | Sohil ko'rinishi | 27,130 | 25,043 | +8.33% | Ramsey |
| 37 | Chaska † | 26,989 | 23,770 | +13.54% | Carver |
| 38 | Winona † | 26,594 | 27,592 | −3.62% | Winona |
| 39 | Chanxassen | 26,389 | 22,952 | +14.97% | Carver Hennepin |
| 40 | Oq ayiq ko'li | 25,875 | 23,797 | +8.73% | Ramsey Vashington |
| 41 | Owatonna † | 25,704 | 25,599 | +0.41% | Stil |
| 42 | Champlin | 25,268 | 23,089 | +9.44% | Hennepin |
| 43 | Ostin † | 25,233 | 24,718 | +2.08% | O'roqchi |
| 44 | Elk daryosi † | 25,213 | 22,974 | +9.75% | Sherburne |
| 45 | Rosemount | 25,207 | 21,874 | +15.24% | Dakota |
| 46 | Faribault † | 23,897 | 23,352 | +2.33% | Guruch |
| 47 | Farmington | 23,091 | 21,086 | +9.51% | Dakota |
| 48 | Kristal | 22,899 | 22,151 | +3.38% | Hennepin |
| 49 | Xastings | 22,886 | 22,172 | +3.22% | Dakota Vashington |
| 50 | Nyu-Brayton | 22,753 | 21,456 | +6.04% | Ramsey |
| 51 | Lino ko'llari | 22,119 | 20,216 | +9.41% | Anoka |
| 52 | Oltin vodiy | 21,886 | 20,371 | +7.44% | Hennepin |
| 53 | O'rmon ko'li | 20,933 | 18,375 | +13.92% | Vashington |
| 54 | Yangi umid | 20,907 | 20,339 | +2.79% | Hennepin |
| 55 | Shimoliy maydon | 20,742 | 20,007 | +3.67% | Guruch Dakota |
| 56 | Kolumbiya Xayts | 20,427 | 19,496 | +4.78% | Anoka |
| 57 | Janubiy Sankt-Pol | 20,060 | 20,160 | −0.50% | Dakota |
| 58 | G'arbiy Sankt-Pol | 19,961 | 19,540 | +2.15% | Dakota |
| 59 | Willmar † | 19,869 | 19,610 | +1.32% | Kandiyohi |
| 60 | Gazsiz suv † | 19,627 | 18,225 | +7.69% | Vashington |
| 61 | Sartell | 18,926 | 15,876 | +19.21% | Stearns Benton |
| 62 | Xopkins | 18,468 | 17,591 | +4.99% | Hennepin |
| 63 | Aziz Maykl | 18,204 | 16,399 | +11.01% | Rayt |
| 64 | Otsego | 18,113 | 13,571 | +33.47% | Rayt |
| 65 | Qo'tos † | 18,042 | 15,453 | +16.75% | Rayt |
| 66 | Albert Lea † | 17,656 | 18,016 | −2.00% | Erkin tug'ilgan |
| 67 | Anoka † | 17,549 | 17,142 | +2.37% | Anoka |
| 68 | Xom ko'li | 16,783 | 15,296 | +9.72% | Anoka |
| 69 | Qizil qanot † | 16,320 | 16,459 | −0.84% | Xayr |
| 70 | Hibbing | 15,855 | 16,361 | −3.09% | Sent-Luis |
| 71 | Bemidji † | 15,434 | 13,431 | +14.91% | Beltrami |
| 72 | Ugo | 15,267 | 13,332 | +14.51% | Vashington |
| 73 | Robbinsdeyl | 14,389 | 13,953 | +3.12% | Hennepin |
| 74 | Sauk-Rapids | 14,146 | 12,773 | +10.75% | Benton |
| 75 | Xattinson | 13,983 | 14,178 | −1.38% | McLeod |
| 76 | Shimoliy Mankato | 13,948 | 13,394 | +4.14% | Nikollet Moviy Yer |
| 77 | Monticello | 13,824 | 12,759 | +8.35% | Rayt |
| 78 | Iskandariya † | 13,822 | 11,070 | +24.86% | Duglas |
| 79 | Fergus Falls † | 13,794 | 13,138 | +4.99% | Otter quyruq |
| 80 | Vadnais balandligi | 13,607 | 12,302 | +10.61% | Ramsey |
| 81 | Rojers | 13,490 | 8,597 | +56.92% | Hennepin |
| 82 | Marshall † | 13,487 | 13,680 | −1.41% | Lion |
| 83 | Brainerd † | 13,434 | 13,590 | −1.15% | Qarg'a qanoti |
| 84 | Mounds View | 13,324 | 12,155 | +9.62% | Ramsey |
| 85 | Yangi Ulm † | 13,212 | 13,522 | −2.29% | jigarrang |
| 86 | Worthington † | 13,099 | 12,764 | +2.62% | Zodagonlar |
| 87 | Shimoliy Sankt-Pol | 12,506 | 11,460 | +9.13% | Ramsey |
| 88 | Vakoniya | 12,370 | 10,697 | +15.64% | Carver |
| 89 | Sharqiy Baytil | 12,038 | 11,626 | +3.54% | Anoka |
| 90 | Cloquet | 12,009 | 12,124 | −0.95% | Karlton |
| 91 | Sankt-Peter | 11,953 | 11,196 | +6.76% | Nikollet |
| 92 | Mendota balandligi | 11,343 | 11,071 | +2.46% | Dakota |
| 93 | Katta ko'l | 11,226 | 10,060 | +11.59% | Sherburne |
| 94 | Grand Rapids † | 11,214 | 10,869 | +3.17% | Itaska |
| 95 | Shimoliy filial | 10,767 | 10,125 | +6.34% | Chisago |
| 96 | Kichik Kanada | 10,501 | 9,773 | +7.45% | Ramsey |
| 97 | Arden Hills | 10,281 | 9,552 | +7.63% | Ramsey |
| 98 | Viktoriya | 10,206 | 7,345 | +38.95% | Carver |
| 99 | Fairmont † | 10,030 | 10,666 | −5.96% | Martin |
| 100 | Hermantaun | 9,637 | 9,414 | +2.37% | Sent-Luis |
| 101 | Höyük | 9,509 | 9,052 | +5.05% | Hennepin |
| 102 | Detroyt Lakes † | 9,288 | 8,569 | +8.39% | Beker |
| 103 | Elmo ko'li | 9,210 | 8,069 | +14.14% | Vashington |
| 104 | Kembrij | 9,176 | 8,111 | +13.13% | Isanti |
| 105 | Sent-Entoni qishlog'i | 9,013 | 8,226 | +9.57% | Hennepin Ramsey |
| 106 | Emanzor | 8,917 | 8,031 | +11.03% | Anoka |
| 107 | Waseca † | 8,865 | 9,410 | −5.79% | Vaseka |
| 108 | Thief River Falls † | 8,828 | 8,573 | +2.97% | Pennington |
| 109 | Little Falls † | 8,696 | 8,343 | +4.23% | Morrison |
| 110 | Sharqiy Grand Forks | 8,535 | 8,601 | −0.77% | Polk |
| 111 | Virjiniya | 8,373 | 8,712 | −3.89% | Sent-Luis |
| 112 | Baxter | 8,364 | 7,610 | +9.91% | Qarg'a qanoti |
| 113 | Orono | 8,339 | 7,437 | +12.13% | Hennepin |
| 114 | Mahtomedi | 8,294 | 7,676 | +8.05% | Vashington |
| 115 | Yangi Praga | 8,263 | 7,321 | +12.87% | Skott Le Sueur |
| 116 | Minnetrista | 8,130 | 6,384 | +27.35% | Hennepin |
| 117 | Shorewood | 8,084 | 7,307 | +10.63% | Hennepin |
| 118 | Vayoming | 8,066 | 7,791 | +3.53% | Chisago |
| 119 | Avliyo Frensis | 7,916 | 7,218 | +9.67% | Anoka Isanti |
| 120 | Waite Park | 7,768 | 6,715 | +15.68% | Stearns |
| 121 | Crookston † | 7,764 | 7,891 | −1.61% | Polk |
| 122 | Albertvill | 7,539 | 7,044 | +7.03% | Rayt |
| 123 | Aziz Jozef | 7,351 | 6,534 | +12.50% | Stearns |
| 124 | Belle Plaine | 7,185 | 6,661 | +7.87% | Skott |
| 125 | Spring Lake Park | 6,919 | 6,412 | +7.91% | Anoka Ramsey |
| 126 | Madina | 6,712 | 4,892 | +37.20% | Hennepin |
| 127 | Deyton | 6,686 | 4,671 | +43.14% | Hennepin Rayt |
| 128 | Litchfield † | 6,650 | 6,726 | −1.13% | Yumshoq |
| 129 | Kasson | 6,493 | 5,931 | +9.48% | Dodge |
| 130 | Iordaniya | 6,402 | 5,470 | +17.04% | Skott |
| 131 | Delano | 6,302 | 5,464 | +15.34% | Rayt |
| 132 | Corcoran | 6,250 | 5,379 | +16.19% | Hennepin |
| 133 | Isanti | 6,120 | 5,251 | +16.55% | Isanti |
| 134 | Styuartvill | 6,094 | 5,916 | +3.01% | Olmsted |
| 135 | Zimmerman | 5,995 | 5,228 | +14.67% | Sherburne |
| 136 | International Falls † | 5,811 | 6,424 | −9.54% | Koochiching |
| 137 | Bayron | 5,639 | 4,914 | +14.75% | Olmsted |
| 138 | Glencoe † | 5,544 | 5,631 | −1.55% | McLeod |
| 139 | Falcon Heights | 5,528 | 5,321 | +3.89% | Ramsey |
| 140 | Sankt-Pol bog'i | 5,362 | 5,279 | +1.57% | Vashington |
| 141 | Shimoliy Oaks | 5,351 | 4,469 | +19.74% | Ramsey |
| 142 | Morris † | 5,333 | 5,286 | +0.89% | Stivens |
| 143 | Chisago Siti | 5,224 | 4,967 | +5.17% | Chisago |
| 144 | Leyk Siti | 5,122 | 5,063 | +1.17% | Vabasha Xayr |
| 145 | Carver | 5,046 | 3,724 | +35.50% | Carver |
| 146 | Montevideo † | 5,043 | 5,383 | −6.32% | Chippeva |
| 147 | La yarim oy | 5,029 | 4,830 | +4.12% | Xyuston Winona |
| 148 | Oak Park Heights | 5,003 | 4,339 | +15.30% | Vashington |
| 149 | Redwood Falls † | 4,963 | 5,254 | −5.54% | Redwood Renvill |
| 150 | Beker | 4,954 | 4,538 | +9.17% | Sherburne |
| 151 | Circle Pines | 4,938 | 4,918 | +0.41% | Anoka |
| 152 | Chisholm | 4,849 | 4,976 | −2.55% | Sent-Luis |
| 153 | Elko yangi bozori | 4,774 | 4,110 | +16.16% | Skott |
| 154 | Endi | 4,741 | 4,443 | +6.71% | Anoka |
| 155 | Prinston | 4,729 | 4,698 | +0.66% | Mille Lacs Sherburne |
| 156 | Lindstrom | 4,720 | 4,442 | +6.26% | Chisago |
| 157 | Vayzata | 4,657 | 3,688 | +26.27% | Hennepin |
| 158 | Luverne † | 4,531 | 4,745 | −4.51% | Tosh |
| 159 | Watertown | 4,529 | 4,205 | +7.71% | Carver |
| 160 | Rokford | 4,515 | 4,316 | +4.61% | Rayt Hennepin |
| 161 | Sauk markazi | 4,505 | 4,317 | +4.35% | Stearns |
| 162 | Dilvort | 4,422 | 4,024 | +9.89% | Gil |
| 163 | Sent-Jeyms † | 4,400 | 4,605 | −4.45% | Vatonvan |
| 164 | Windom † | 4,386 | 4,646 | −5.60% | Paxta daraxti |
| 165 | Sovuq bahor | 4,284 | 4,025 | +6.43% | Stearns |
| 166 | Park Rapids † | 4,235 | 3,709 | +14.18% | Xabard |
| 167 | Lonsdeyl | 4,207 | 3,674 | +14.51% | Guruch |
| 168 | Skandiya | 4,176 | 3,936 | +6.10% | Vashington |
| 169 | Rays ko'li | 4,139 | 4,095 | +1.07% | Sent-Luis |
| 170 | Kolumb | 4,130 | 3,914 | +5.52% | Anoka |
| 171 | Grant | 4,116 | 4,096 | +0.49% | Vashington |
| 172 | Yaxshi ko'rinish | 4,109 | 4,036 | +1.81% | Winona |
| 173 | Wadena † | 4,105 | 4,088 | +0.42% | Vadena Otter quyruq |
| 174 | Le Sueur | 4,057 | 4,058 | −0.02% | Le Sueur Nikollet Sibley |
| 175 | Cannon Falls | 4,050 | 4,083 | −0.81% | Xayr |
| 176 | Pipestone † | 4,046 | 4,317 | −6.28% | Pipestone |
| 177 | Sentervil | 4,002 | 3,792 | +5.54% | Anoka |
| 178 | Avgusta | 3,835 | 3,317 | +15.62% | Stearns |
| 179 | Deephaven | 3,928 | 3,642 | +7.85% | Hennepin |
| 180 | Mustaqillik | 3,803 | 3,504 | +8.53% | Hennepin |
| 181 | Norvud yosh amerika | 3,769 | 3,549 | +6.20% | Carver |
| 182 | Bayport | 3,765 | 3,471 | +8.47% | Vashington |
| 183 | Avliyo Charlz | 3,758 | 3,735 | +0.62% | Winona |
| 184 | Melrose | 3,656 | 3,598 | +1.61% | Stearns |
| 185 | Perham | 3,645 | 2,985 | +22.11% | Otter quyruq |
| 186 | Newport | 3,588 | 3,435 | +4.45% | Vashington |
| 187 | Evelet | 3,569 | 3,718 | −4.01% | Sent-Luis |
| 188 | Mora † | 3,554 | 3,571 | −0.48% | Kanabec |
| 189 | Ikki port | 3,529 | 3,745 | −5.77% | Ko'l |
| 190 | Annandeyl | 3,517 | 3,228 | +8.95% | Rayt |
| 191 | Gannover | 3,507 | 2,938 | +19.37% | Rayt Hennepin |
| 192 | Zumbrota | 3,501 | 3,252 | +7.66% | Xayr |
| 193 | Pine Island | 3,475 | 3,263 | +6.50% | Xayr Olmsted |
| 194 | Uyquchan ko'z | 3,356 | 3,599 | −6.75% | jigarrang |
| 195 | Ely | 3,355 | 3,460 | −3.03% | Sent-Luis |
| 196 | Montrose | 3,317 | 2,847 | +16.51% | Rayt |
| 197 | Long Prairie † | 3,301 | 3,458 | −4.54% | Todd |
| 198 | Oddiy ko'rinish | 3,298 | 3,340 | −1.26% | Vabasha |
| 199 | Rush Siti | 3,218 | 3,079 | +4.51% | Chisago |
| 200 | Jekson | 3,179 | 3,299 | −3.64% | Jekson |
| 201 | Breckenridge † | 3,172 | 3,386 | −6.32% | Uilkin |
| 202 | Pine City † | 3,146 | 3,123 | +0.74% | Qarag'ay |
| 203 | Moviy Yer † | 3,108 | 3,353 | −7.31% | Faribault |
| 204 | Eagle Lake | 3,087 | 2,422 | +27.46% | Moviy Yer |
| 205 | Montgomeri | 3,050 | 2,956 | +3.18% | Le Sueur |
| 206 | Benson † | 3,043 | 3,240 | −6.08% | Tez |
| 207 | Grinfild | 3,038 | 2,777 | +9.40% | Hennepin |
| 208- (T) | Afton | 3,028 | 2,886 | +4.92% | Vashington |
| 208- (T) | Proktor | 3,028 | 3,057 | −0.95% | Sent-Luis |
| 210 | Zımbalar | 3,000 | 2,981 | +0.64% | Todd Vadena |
| 211 | Milaca † | 2,930 | 2,946 | −0.54% | Mille Lacs |
| 212 | Tog 'temir | 2,834 | 2,869 | −1.22% | Sent-Luis |
| 213 | Chatfild | 2,829 | 2,779 | +1.80% | Fillmore Olmsted |
| 214 | Mus-ko'l | 2,815 | 2,751 | +2.33% | Karlton |
| 215 | Dodge Center | 2,768 | 2,670 | +3.67% | Dodge |
| 216 | Albani | 2,766 | 2,561 | +8.00% | Stearns |
| 217 | Kaledoniya | 2,753 | 2,868 | −4.01% | Xyuston |
| 218 | Kokato | 2,747 | 2,694 | +1.97% | Rayt |
| 219 | Osseo | 2,738 | 2,430 | +12.67% | Hennepin |
| 220 | Koxass | 2,725 | 2,698 | +1.00% | Itaska |
| 221 | Granit sharsharasi † | 2,698 | 2,897 | −6.87% | Sariq tibbiyot Chippeva |
| 222 | Foley † | 2,673 | 2,603 | +2.69% | Benton |
| 223 | Roseau † | 2,672 | 2,633 | +1.48% | Roseau |
| 224 | Leksington | 2,652 | 2,049 | +29.43% | Anoka |
| 225 | Qumtosh | 2,639 | 2,849 | −7.37% | Qarag'ay |
| 226 | Glenwood † | 2,611 | 2,564 | +1.83% | Papa |
| 227 | Barnesvill | 2,602 | 2,563 | +1.52% | Gil |
| 228 | Rokvill | 2,585 | 2,448 | +5.60% | Stearns |
| 229 | Pelikan-Rapids | 2,552 | 2,464 | +3.57% | Otter quyruq |
| 230 | Lauderdeyl | 2,521 | 2,379 | +5.97% | Ramsey |
| 231 | Peynsvill | 2,519 | 2,432 | +3.58% | Stearns |
| 232 | Le Center † | 2,516 | 2,499 | +0.68% | Le Sueur |
| 233 | Kristal ko‘li | 2,487 | 2,549 | −2.43% | Moviy Yer |
| 234 | Wabasha † | 2,473 | 2,521 | −1.90% | Vabasha |
| 235 | Breezy Point | 2,413 | 2,346 | +2.86% | Qarg'a qanoti |
| 236 | Bahor vodiysi | 2,410 | 2,479 | −2.78% | Fillmore |
| 237 | Avliyo Bonifacius | 2,374 | 2,283 | +3.99% | Hennepin |
| 238 | Krossleyk | 2,354 | 2,141 | +9.95% | Qarg'a qanoti |
| 239 | Excelsior | 2,340 | 2,188 | +6.95% | Hennepin |
| 240 | Olivia † | 2,335 | 2,484 | −6.00% | Renvill |
| 241 | Krosbi | 2,323 | 2,386 | −2.64% | Qarg'a qanoti |
| 242 | Pequot ko'llari | 2,299 | 2,162 | +6.34% | Qarg'a qanoti |
| 243 | Mayer | 2,266 | 1,749 | +29.56% | Carver |
| 244 | Madelia | 2,254 | 2,308 | −2.34% | Vatonvan |
| 245 | Jeynvill | 2,252 | 2,256 | −0.18% | Vaseka |
| 246 | Winsted | 2,240 | 2,355 | −4.88% | McLeod |
| 247 | Gaylord † | 2,207 | 2,305 | −4.25% | Sibley |
| 248 | Xolli | 2,198 | 2,067 | +6.34% | Gil |
| 249 | Uells | 2,169 | 2,343 | −7.43% | Faribault |
| 250 | Maple Leyk | 2,148 | 2,059 | +4.32% | Rayt |
| 251 | Arlington | 2,146 | 2,233 | −3.90% | Sibley |
| 252 | Xovard ko'li | 2,136 | 1,962 | +8.87% | Rayt |
| 253 | Chinor tekisligi | 2,114 | 1,768 | +19.57% | Hennepin |
| 254 | Nissva | 2,096 | 1,971 | +6.34% | Qarg'a qanoti |
| 255 | Treysi | 2,077 | 2,163 | −3.98% | Lion |
| 256 | Tog'li ko'l | 2,037 | 2,104 | −3.18% | Paxta daraxti |
| 257 | Springfild | 2,004 | 2,152 | −6.88% | jigarrang |
| 258 | Eyota | 2,001 | 1,977 | +1.21% | Olmsted |
| 259 | Aytkin † | 1,985 | 2,165 | −8.31% | Aytkin |
| 260 | Slayton † | 1,974 | 2,153 | −8.31% | Myurrey |
| 261 | Kolerayn | 1,972 | 1,970 | +0.10% | Itaska |
| 262 | Xoyt ko'llari | 1,946 | 2,017 | −3.52% | Sent-Luis |
| 263 | Gullab-yashnayotgan dasht | 1,936 | 1,996 | −3.01% | Stil Dodge |
| 264 | Xinkli | 1,928 | 1,800 | +7.11% | Qarag'ay |
| 265 | Votervill | 1,892 | 1,868 | +1.28% | Le Sueur |
| 266 | Lakeland | 1,819 | 1,796 | +1.28% | Vashington |
| 267 | Clearwater | 1,818 | 1,735 | +4.78% | Rayt Stearns |
| 268 | Braham | 1,791 | 1,793 | −0.11% | Isanti Kanabec |
| 269 | Uzoq ko'l | 1,816 | 1,768 | +2.71% | Hennepin |
| 270 | Kenyon | 1,801 | 1,815 | −0.77% | Xayr |
| 271 | Kyoln | 1,797 | 1,519 | +18.30% | Carver |
| 272 | Warroad | 1,795 | 1,781 | +0.79% | Roseau |
| 273 | Bahor bog'i | 1,784 | 1,669 | +6.89% | Hennepin |
| 274 | Ortonvill † | 1,782 | 1,916 | −6.99% | Katta tosh |
| 275 | Gilbert | 1,780 | 1,799 | −1.06% | Sent-Luis |
| 276 | Kumush bay | 1,762 | 1,887 | −6.62% | Ko'l |
| 277 | Osakislar | 1,744 | 1,740 | +0.23% | Duglas Todd |
| 278 | Lester Preyri | 1,728 | 1,730 | −0.12% | McLeod |
| 279 | Rushford | 1,695 | 1,731 | −2.08% | Fillmore |
| 280 | Mapleton | 1,692 | 1,756 | −3.64% | Moviy Yer |
| 281 | Canby | 1,671 | 1,795 | −6.91% | Sariq tibbiyot |
| 282 | Rok-Krik | 1,652 | 1,628 | +1.47% | Qarag'ay |
| 283 | Dundas | 1,646 | 1,367 | +20.41% | Guruch |
| 284 | Avrora | 1,626 | 1,682 | −3.33% | Sent-Luis |
| 285 | Leykfild | 1,615 | 1,694 | −4.66% | Jekson |
| 286 | Waverly | 1,603 | 1,357 | +18.13% | Rayt |
| 287 | Avon | 1,590 | 1,396 | +13.90% | Stearns |
| 288 | Tonka ko'rfazi | 1,568 | 1,475 | +6.31% | Hennepin |
| 289 | Ada † | 1,563 | 1,707 | −8.44% | Norman |
| 290 | Uorren | 1,552 | 1,563 | −0.70% | Marshal |
| 291 | Leviston | 1,547 | 1,620 | −4.51% | Winona |
| 292 | Oronoko | 1,525 | 1,300 | +17.31% | Olmsted |
| 293 | Steysi | 1,518 | 1,456 | +4.26% | Chisago |
| 294 | Babbitt | 1,484 | 1,475 | +0.61% | Sent-Luis |
| 295 | Richmond | 1,470 | 1,422 | +3.38% | Stearns |
| 296 | Fosston | 1,464 | 1,527 | −4.13% | Polk |
| 297 | Dassel | 1,449 | 1,469 | −1.36% | Yumshoq |
| 298 | Yangi London | 1,420 | 1,251 | +13.51% | Kandiyohi |
| 299 | Red Lake Falls † | 1,418 | 1,427 | −0.63% | Qizil ko'l |
| 300 | Bagley † | 1,406 | 1,392 | +1.01% | Clearwater |
| 301- (T) | Douson | 1,400 | 1,540 | −9.09% | Lac qui Parle |
| 301- (T) | Madison † | 1,400 | 1,551 | −9.74% | Lac qui Parle |
| 303- (T) | Frazi | 1,391 | 1,350 | +3.04% | Beker |
| 303- (T) | Guruch | 1,391 | 1,275 | +9.10% | Benton |
| 305 | Glindon | 1,373 | 1,394 | −1.51% | Gil |
| 306 | Pirs | 1,365 | 1,393 | −2.01% | Morrison |
| 307 | Grand Marais † | 1,357 | 1,351 | +0.44% | Kuk |
| 308 | Minneota | 1,356 | 1,392 | −2.59% | Lion |
| 309 | Winthrop | 1,347 | 1,399 | −3.72% | Sibley |
| 310 | Winnebago | 1,340 | 1,437 | −6.75% | Faribault |
| 311 | Xeyfild | 1,337 | 1,340 | −0.22% | Dodge |
| 312 | Appleton | 1,325 | 1,412 | −6.16% | Tez |
| 313 | Menahga | 1,302 | 1,306 | −0.31% | Vadena |
| 314 | Preston † | 1,289 | 1,325 | −2.72% | Fillmore |
| 315 | Wheaton † | 1,288 | 1,424 | −9.55% | Shpal |
| 316 | Klara Siti | 1,276 | 1,360 | −6.18% | Chippeva |
| 317 | Starbuck | 1,270 | 1,302 | −2.46% | Papa |
| 318 | Spring Grove | 1,266 | 1,330 | −4.81% | Xyuston |
| 319 | Medford | 1,256 | 1,239 | +1.37% | Stil |
| 320 | Paxta daraxti | 1,236 | 1,212 | +1.98% | Lion |
| 321 | Royalton | 1,233 | 1,242 | −0.72% | Morrison Benton |
| 322 | Mahnomen † | 1,231 | 1,214 | +1.40% | Mahnomen |
| 323 | Nyu-York Mills | 1,223 | 1,199 | +2.00% | Otter quyruq |
| 324 | Spayser | 1,222 | 1,167 | +4.71% | Kandiyohi |
| 325 | Adrian | 1,218 | 1,209 | +0.74% | Zodagonlar |
| 326 | Mantorvil † | 1,210 | 1,197 | +1.09% | Dodge |
| 327 | Fulda | 1,208 | 1,318 | −8.35% | Myurrey |
| 328 | Grand Meadow | 1,192 | 1,139 | +4.65% | O'roqchi |
| 329 | Renvill | 1,189 | 1,287 | −7.61% | Renvill |
| 330 | Xarris | 1,186 | 1,132 | +4.77% | Chisago |
| 331 | Yangi Richland | 1,182 | 1,203 | −1.75% | Vaseka |
| 332 | Xayr | 1,177 | 1,176 | +0.09% | Xayr |
| 333 | Medison Leyk | 1,174 | 1,017 | +15.44% | Moviy Yer |
| 334 | Nikollet | 1,169 | 1,093 | +6.95% | Nikollet |
| 335 | Tirsak ko'li † | 1,153 | 1,176 | −1.96% | Grant |
| 336 | Fairfax | 1,131 | 1,235 | −8.42% | Renvill |
| 337 | Dellvud | 1,126 | 1,063 | +5.93% | Vashington |
| 338 | Edgerton | 1,125 | 1,189 | −5.38% | Pipestone |
| 339 | Suv | 1,119 | 1,133 | −1.24% | Kandiyohi |
| 340 | Shafer | 1,117 | 1,045 | +6.89% | Chisago |
| 341 | Sherburn | 1,087 | 1,137 | −4.40% | Martin |
| 342 | Elgin | 1,079 | 1,089 | −0.92% | Vabasha |
| 343 | Wanamingo | 1,078 | 1,086 | −0.74% | Xayr |
| 344 | Seynt-Croix plyaji | 1,076 | 1,051 | +2.38% | Vashington |
| 345 | Tayler | 1,069 | 1,143 | −6.47% | Linkoln |
| 346 | Sohil ko‘li | 1,058 | 1,004 | +5.38% | Cass |
| 347 | Hektor | 1,050 | 1,151 | −8.77% | Renvill |
| 348 | Truman | 1,042 | 1,115 | −6.55% | Martin |
| 349- (T) | Sharqiy Gull ko'l | 1,039 | 1,004 | +3.49% | Cass |
| 349- (T) | Adan vodiysi | 1,039 | 1,042 | −0.29% | Yumshoq Stearns |
| 351 | Taylors sharsharasi | 1,034 | 976 | +5.94% | Chisago |
| 352 | Carlton † | 1,033 | 862 | +19.84% | Karlton |
| 353 | Bodet † | 1,020 | 1,106 | −7.78% | O'rmon ko'li |
| 354 | Keevatin | 1,013 | 1,068 | −5.15% | Itaska |
| 355 | Parkers Priri | 997 | 1,020 | −2.25% | Otter quyruq |
