WikiDer > Alyaskadagi o'rta maktablarning ro'yxati
Bu o'rta maktablar ro'yxati ichida davlat ning Alyaska, Qo'shma Shtatlar bilan belgilanadigan qavs ichida sport / sinfdan tashqari belgilashlari bilan Alyaska maktablari faoliyati assotsiatsiyasi.
Aleutlar Sharqiy Borough
Aleutiyaliklar Sharqiy Borough maktab okrugi
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Akutan maktabi | Akutan | P – 12 | 1A | 6 |
| Cold Bay maktabi | Sovuq ko'rfaz | P – 12 | 1A | 0 |
| Soxta o'tish maktabi | Soxta o'tish | P – 12 | — | 4 |
| King Cove maktabi | King Cove | P – 12 | 1A | 22 |
| Sand Point maktabi | Qum punkti | P – 12 | 1A | 32 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 64 | |||
Aleutlar G'arbiy aholini ro'yxatga olish zonasi
Aleut viloyati maktab okrugi
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Adak maktabi | Adak | P – 12 | — | 5 |
| Yakov E. Netsvetov maktabi | Atka | K – 12 | — | 3 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 8 | |||
- Unalaska maktabi, Unalaska (3A)
Anchorage munitsipaliteti
Anchorage School District
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Alaska shtati kar va eshitish qobiliyati cheklanganlar uchun maktab | Anchorage | P – 12 | — | 11 |
| Avail maktabi | Anchorage | 6–12 | — | 61 |
| Bartlett o'rta maktabi | Anchorage | 9–12 | 4A | 1,491 |
| Benson ikkinchi darajali / S.E.A.R.C.H. | Anchorage | 7–12 | — | 247 |
| Chugiak o'rta maktabi | Chugiak | 9–12 | 4A | 1,086 |
| Crossroads maktabi | Anchorage | 7–12 | — | 30 |
| Dimond o'rta maktabi | Anchorage | 9–12 | 4A | 1,698 |
| Eagle River o'rta maktabi | Burgut daryosi | 9–12 | 4A | 831 |
| Sharqiy Anchorage o'rta maktabi | Anchorage | 9–12 | 4A | 2,161 |
| Oilaviy sheriklik ustav maktabi | Anchorage | K – 12 | — | 271 |
| Chegaraviy nizom maktabi | Anchorage | K – 12 | — | 173 |
| Highland Tech High Charter maktabi | Anchorage | 6–12 | — | 121 |
| McLaughlin o'rta maktabi | Anchorage | 7–12 | — | 91 |
| Polaris K-12 maktabi | Anchorage | K – 12 | — | 134 |
| S.A.V.E. O'rta maktab | Anchorage | 9–12 | — | 185 |
| Servis o'rta maktabi | Anchorage | 9–12 | 4A | 1,772 |
| South Anchorage High School | Anchorage | 9–12 | 4A | 1,448 |
| Steller o'rta maktabi | Anchorage | 7–12 | — | 177 |
| Yangi yo'l o'rta maktabi | Anchorage | 7–12 | — | 29 |
| G'arbiy Anchorage o'rta maktabi | Anchorage | 9–12 | 4A | 1,901 |
| Whaley maktabi | Anchorage | P – 12 | — | 273 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 14,191 | |||
- Alternative Career Education School, Anchorage
- Anchorage Junior Academy, Anchorage
- Anchorage Outreach / xususiy maktab, Anchorage
- Afiney maktabi, Anchorage
- Anchorage nasroniy maktablari (ACS), Anchorage
- Birchwood nasroniy maktabi, Chugiak
- Eagle Crest akademiyasi, Anchorage
- Anchorage shahridagi Grace Christian School (3A)
- Anchorage-da Heritage Christian School (3A)
- Muqaddas Roziy akademiyasi, Anchorage (1A)
- iGrad ~ Alyaska, Anchorage
- Alyaskaning ichki masofaviy ta'limi (IDEA), Anchorage
- Lumen Kristi nomidagi kichik / katta o'rta maktab, Anchorage (1A)
- McKinley Heights maktabi, Eagle River
- Tinch okeanining Shimoliy akademiyasi, Anchorage (1A)
Bethel aholisini ro'yxatga olish joyi
- Akiuk yodgorlik maktabi, Kasigluk
- Akula Elitnaurvik maktabi, Kasigluk
- Aniak o'rta maktabi, Aniak (1A)
- Anna Tobeluk yodgorlik maktabi, Nunapitchuk
- Ayaprun maktabi, Nyutok
- Chaptnguak maktabi, Chefornak
- Bosh Pol yodgorligi, Kipnuk
- Crow Village Sam maktabi, Chuathbaluk
- Dik R. Kiunya yodgorlik maktabi, Kongiganak
- Eek maktabi, Eek
- Jorj Morgan Junior / Katta o'rta maktab, Yuqori Kalskag (1A)
- JoAnn Alexie maktabi, Atmautluak
- Ket'acik-Aapalluk yodgorlik maktabi, Kvetluk
- Kuinerrarmiut Elitnaurviat maktabi, Kvinhagak
- Kvigillingok maktabi, Kvigillok
- Lyuis Angapak yodgorlik maktabi, Tuntutuliaks
- Quyi Kuskokvim maktab okrugi
- Bethel alternativ maktab-internati, Baytil
- Bethel mintaqaviy o'rta maktabi, Baytil (3A)
- Musa Piter maktabi, Akiachak
- Nelson orolidagi maktab, Toksook ko'rfazi
- Nightmute maktabi, Nightmute
- Nuniwarmiut maktabi, Mekoryuk
- Pol T. Albert yodgorlik maktabi, Tununak
- QuQuum maktabi, Oskarvill
- Rokki tog 'maktabi, Goodnews ko'rfazi
- Tuluksak maktabi, Tulaksak
- Uilyam Miller yodgorlik maktabi, Napakiak
- Z. Jon Uilyams yodgorlik maktabi, Napaskiak
Bristol-Bay Borough
Bristol Bay Borough maktab okrugi
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Bristol ko'rfazidagi yozishmalar | Naknek | K – 12 | 4 | |
| Bristol ko'rfazidagi o'rta / o'rta maktab | Naknek | 7–12 | 2A | 43 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 47 | |||
Denali tumani
Denali tumani maktab okrugi
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Anderson maktabi | Anderson | K – 12 | 1A | 10 |
| Cantwell maktabi | Kantvell | K – 12 | 1A | 7 |
| Denali Peak | Shifo | P – 12 | — | 157 |
| Tri-Vodiy maktabi | Shifo | P – 12 | 2A | 59 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 233 | |||
Dillingham aholini ro'yxatga olish zonasi
Dillingham shahar maktab okrugi
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Dillingham sirtqi maktabi | Dillingxem | K – 12 | — | 3 |
| Dillingham O'rta / O'rta Maktab | Dillingxem | 6–12 | 2A | 150 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 153 | |||
- Bosh Ivan Blunka maktabi, Yangi Stuyahok
- Koliganek maktabi, Koliganek
- Manokotak maktabi, Manokotak
- Togiak maktabi, Togiak
Feyrbanks Shimoliy Star Borough
Feyrbanks Shimoliy Star Borough maktab okrugi
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Muqobil ta'lim tizimlari | Feyrbanks | P – 12 | — | 78 |
| Ben Eielson Jr / Sr o'rta maktabi | Eielson AFB | 7–12 | 3A | 260 |
| Effie Kokrine Charter maktabi | Feyrbanks | 7–12 | 2A | 86 |
| Feyrbanks B.E.S.T. | Feyrbanks | K – 12 | — | 159 |
| Feyrbanks yoshlar muassasasi | Feyrbanks | 5–12 | — | 18 |
| Xetchison o'rta maktabi | Feyrbanks | 9–12 | 3A | 372 |
| Lathrop o'rta maktabi | Feyrbanks | 9–12 | 4A | 1,113 |
| Shimoliy qutb o'rta maktabi | Shimoliy qutb | 9–12 | 4A | 733 |
| Shimoliy o'rta maktabining yulduzi | Shimoliy qutb | 7–12 | — | 164 |
| G'arbiy vodiy o'rta maktabi | Feyrbanks | 9–12 | 4A | 1,024 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 4,007 | |||
- iGrad ~ Alyaska, Feyrbanks
- Alaska (IDEA), Feyrbanks ichki masofaviy ta'limi
- Monro katolik o'rta maktabi, Feyrbanks (3A)
- Karyera ta'limi markazi, Feyrbanks
- Shimoliy qutb akademiyasi, Shimoliy qutb
Xayns Borough
Xayns Borough maktab okrugi
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Xayns o'rta maktabi | Xayns | 9–12 | 2A | 99 |
| Xayns uy maktabi | Xayns | K – 12 | — | 1 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 100 | |||
Xunax-Ang'un aholini ro'yxatga olish zonasi
Chatham maktab tumani
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Angoon (Eli Katonuk Memorial) maktabi | Angon | P – 12 | 1A | 19 |
| Chatham yozishmalari | Angon | K – 12 | — | 0 |
| Gustavus maktabi | Gustavus | K – 12 | 1A | 7 |
| Klukvan maktabi | Klukvan | K – 12 | 1A | 4 |
| Tenakee Springs maktabi | Tenakee Springs | K – 12 | 1A | 2 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 32 | |||
Hoonah shahar maktab okrugi
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Hoona Jr / Sr o'rta maktabi | Houna | 7–12 | 1A | 30 |
Juneau shahri va tumani
Juneau Borough maktab tumani
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Uy BRIDGE | Juneau | P – 12 | — | 37 |
| Jonson yoshlar markazi | Juneau | 5–12 | — | 8 |
| Juneau-Duglas o'rta maktabi | Juneau | 9–12 | 4A | 680 |
| Thunder Mountain High School | Juneau | 9–12 | 4A | 717 |
| Yaakoosge Daakahidi Alt. H.S. | Juneau | 9–12 | — | 140 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 1,582 | |||
- iGrad ~ Alyaska, Juneau
- Alyaskaning ichki masofaviy ta'limi (IDEA), Juneau
Kenay yarimoroli tumani
Kenai yarimoroli Borough School District
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Aloqalar | Soldotna | K – 12 | — | 336 |
| Cooper Landing maktabi | Cooper Landing | K – 12 | — | 1 |
| Homer Flex maktabi | Gomer | 9–12 | — | 26 |
| Gomer o'rta maktabi | Gomer | 9–12 | 3A | 437 |
| Umid maktabi | Umid | P – 12 | 1A | 7 |
| Kachemak Selo maktabi | Fritz-Krik | P – 12 | 1A | 17 |
| Kenai alternativ o'rta maktabi | Kenay | 9–12 | — | 71 |
| Kenai markaziy o'rta maktabi | Kenay | 9–12 | 4A | 534 |
| Marafon maktabi | Kenay | 7–12 | — | 3 |
| Nanvalek maktabi | Nanvalek | P – 12 | 1A | 20 |
| Nikiski nomidagi O'rta / katta o'rta maktab | Nikiski | 6–12 | 3A | 230 |
| Nikolaevsk maktabi | Nikolaevsk | P – 12 | 1A | 22 |
| Ninilchik maktabi | Ninilchik | P – 12 | 1A | 50 |
| Port-Grem maktabi | Port Grem | P – 12 | 1A | 5 |
| Razdolna maktabi | Gomer | P – 12 | — | 14 |
| River City Academy | Soldotna | 7–12 | — | 45 |
| Seward o'rta maktabi | Mukofot | 9–12 | 3A | 184 |
| Skyview o'rta maktabi | Soldotna | 9–12 | 3A | 340 |
| Soldotna o'rta maktabi | Soldotna | 9–12 | 4A | 505 |
| Susan B ingliz tili maktabi | Seldoviya | P – 12 | 1A | 18 |
| Tebughna maktabi | Tyonek | P – 12 | 1A | 6 |
| Voznesenka maktabi | Fritz-Krik | P – 12 | 1A | 40 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 2,911 | |||
- Kuk Inlet Akademiyasi, Soldotna (2A)
- iGrad ~ Alyaska, Kenay
- Kenayadagi Alyaska (IDEA) ichki masofaviy ta'limi
Ketchikan Gateway Borough
Ketchikan Gateway Borough maktab okrugi
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Tezkor trek | Ketchikan | K – 12 | — | 36 |
| Ketchikan o'rta maktabi | Ketchikan | 9–12 | 4A | 572 |
| Ketchikan mintaqaviy yoshlar muassasasi | Ketchikan | 5–12 | — | 1 |
| Revilla Jr / Sr o'rta maktabi | Ketchikan | 7–12 | — | 126 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 735 | |||
Kodiak orolining Borough
- Axiok maktabi, Axiok
- Chiniak maktabi, Chiniak
- Karluk maktabi, Karluk
- Kodiak o'rta maktabi, Kodiak (4A)[1]
- Larsen ko'rfazi maktabi, Larsen ko'rfazi
- Old Harbor maktabi, Old Harbor
- Ouzinkie maktabi, Ouzinki
- Port Lions maktabi, Port sherlari
Leyk va yarimorol tumani
- Chignik ko'rfazi maktabi, Chignik
- Chignik ko'li maktabi, Chignik ko'li
- Koxanok maktabi, Koxanok
- Meshik maktabi, Port-Xayden
- Newhalen maktabi, Newhalen
- Nondalton maktabi, Nondalton
- Perryvil maktabi, Perryvill
- Tanalian maktabi, Port Alsvort
Kusilvak aholini ro'yxatga olish joyi
Kashunamiut maktab okrugi
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Chevak maktabi | Chevak | P – 12 | 2A | 79 |
- Alakanuk maktabi, Alakanuk
- Andreafski maktabi, Sent-Meri
- Emmonak maktabi, Emmonak
- Hooper Bay o'rta maktabi, Hooper Bay
- Ignatius loviya maktabi, Tog'li qishloq
- Kotlik maktabi, Kotlik
- Marshall maktabi, Marshal
- Uchuvchi stantsiya maktabi, Uchuvchi stantsiya
- Pitkas Point maktabi, Pitkas nuqtasi
- Rossiya missiyasi maktabi, Rossiya missiyasi
- Scammon Bay maktabi, Scammon Bay
- Sheldon Point maktabi, Nunam Iqua
Matanuska-Susitna tumani
- iGrad ~ Alaska, MatSu
- Alyaska (IDEA), MatSu ichki masofaviy ta'limi
- Matanuska-Susitna tumani maktab okrugi
- Burchell o'rta maktabi, Vasilla
- Koloniya o'rta maktabi, Palmer (4A)
- Glacier View maktabi, Satton
- Xyuston o'rta maktabi, Katta ko'l (4A)
- Mat-Su karyera va texnik o'rta maktabi, Vasilla
- Palmer o'rta maktabi, Palmer (4A)
- Redington kichik / ser. O'rta maktab, Vasilla
- Susitna vodiysi o'rta maktabi, Talkeetna (3A)
- Twindly Bridge Charter maktabi, Vasilla
- Vodiy yo'llari o'rta maktabi, Palmer
- Vasilla o'rta maktabi, Vasilla (4A)
- Vasilla ko'li nasroniy maktabi, Vasilla
Nomni ro'yxatga olish joyi
Bering Boğazı Maktab tumani
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Aniguiin maktabi | Elim | P – 12 | 1A | 21 |
| Entoni A. Endryus maktabi | Aziz Maykl | P – 12 | 1A | 38 |
| Brevig missiyasi maktabi | Brevig missiyasi | P – 12 | 1A | 25 |
| Diomede maktabi | Diomede | P – 12 | 1A | 4 |
| Gambell (Apangalook) maktabi | Gambell | P – 12 | 1A | 42 |
| Xogart Kingeekuk kichik yodgorlik maktabi (Savoonga) | Savoonga | P – 12 | 1A | 49 |
| Jeyms C. Izabel maktabi | Teller | P – 12 | 1A | 23 |
| Koyuk-Malimiut maktabi | Koyuk | P – 12 | 1A | 21 |
| Martin L. Olson maktabi | Golovin | P – 12 | 1A | 11 |
| Shaktoolik maktabi | Shaktoolik | P – 12 | 1A | 14 |
| Shishmaref maktabi | Shishmaref | P – 12 | 1A | 44 |
| Tukurngailnguq (Stebbins) maktabi | Stebbinlar | P – 12 | 1A | 44 |
| Unalakleet (Frank A. Degnan) maktabi | Unalakleet | P – 12 | 2A | 39 |
| Uels (Kingikmiut) maktabi | Uels | P – 12 | 1A | 6 |
| Oq tog 'maktabi | Oq tog ' | P – 12 | 1A | 11 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 392 | |||
Shimoliy Nishab Borough
- Alak maktabi, Vaynrayt (1A)
- Barrow o'rta maktabi, Utqiagvik (3A)
- Garold Kaveolook maktabi, Kaktovik (1A)
- Kali maktabi, Point Lay
- Meade River maktabi, Atqasuk (1A)
- Nuiqsut Trapper maktabi, Nuiqsut (1A)
- Nunamiut maktabi, Anaktuvuk dovoni (1A)
- Tikgaq maktabi, Nuqta umid (1A)
Shimoliy-g'arbiy Arktika tumani
- Aqqaluk maktabi, Nurvik (1A)
- Baklend maktabi, Baklend (1A)
- Devis-Ramot maktabi, Selavik
- Deering maktabi, Kiyik
- Ikiaiaglig maktabi, Ambler
- Kiana maktabi, Kiana
- Kotzebue o'rta maktabi, Kotzebue
- McQueen maktabi, Kivalina
- Napaaqtugmiut maktabi, Noatak
- Shungnak maktabi, Shungnak
Peterburg aholisini ro'yxatga olish zonasi
Peterburg o'rta maktabi O'rtoqlar 9-12145 o'quvchilar2A
Kake City School District
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Kake boshlang'ich va o'rta maktab | Kake | P – 12 | 1A | 30 |
Uels shahzodasi-Haydar aholini ro'yxatga olish zonasi
Annette Island maktab tumani
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Metlakatla o'rta maktabi | Metlakatla | 9–12 | 2A | 86 |
Kreyg Siti maktab okrugi
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Kreyg muqobil o'rta maktabi | Kreyg | 9–12 | — | 5 |
| Kreyg o'rta maktabi | Kreyg | 9–12 | 2A | 91 |
| PACE yozishmalari | Kreyg | K – 12 | — | 39 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 135 | |||
Hydaburg shahar maktab okrugi
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Gidaburg maktabi | Gidaburg | P – 12 | 1A | 15 |
Sitka shahri va tumani
- Edgecumbe tog'idagi o'rta maktab, Sitka (3A)
- Tinch okeani o'rta maktabi (Sitka, Alyaska), Sitka
- Sitka o'rta maktabi, Sitka (3A)
Skagvey munitsipaliteti
- Skagvey o'rta maktabi, Skagvey
Janubi-sharqiy Feyrbanksni ro'yxatga olish zonasi
Alyaska Gateway School District
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Alyaska REACH akademiyasi | Tok | P – 12 | — | 31 |
| Dot Leyk maktabi | Nuqta ko'l | P – 12 | 1A | 5 |
| Eagle jamoat maktabi | Burgut | P – 12 | 1A | 2 |
| Mentasta ko'li maktabi | Mentasta ko'li | P – 12 | 1A | 6 |
| Tetlin maktabi | Tetlin | P – 12 | 1A | 5 |
| Tok maktabi | Tok | P – 12 | 2A | 34 |
| Walter Northway maktabi | Shimoliy yo'l | P – 12 | 2A | 9 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 92 | |||
Delta-Greeli maktab okrugi
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Delta o'rta maktabi | Delta birikmasi | 9–12 | 3A | 175 |
| Delta / Greely Homeschool | Delta birikmasi | P – 12 | — | 24 |
| Yangi ufqlar o'rta maktabi | Delta birikmasi | 9–12 | — | 15 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 214 | |||
Valdez-Kordova aholini ro'yxatga olish zonasi
Chugach maktab okrugi
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Chenega ko'rfazidagi maktab | Chenega ko'rfazi | P – 12 | 1A | 4 |
| FOCUS uyda ishlaydigan maktab | Anchorage | P – 12 | — | 50 |
| Tatitlek jamoat maktabi | Tatitlek | P – 12 | — | 9 |
| Whittier jamoat maktabi | Oqroq | P – 12 | — | 5 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 68 | |||
Mis daryosi maktablari tumani
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Glennallen Jr / Sr o'rta maktabi | Glennallen | 7–12 | 2A | 98 |
| Kenni Leyk maktabi | Mis markazi | P – 12 | 1A | 25 |
| Slana maktabi | Slana | P – 12 | — | 3 |
| Yozishmalarning yuqori oqimida o'qish | Glennallen | K – 12 | — | 10 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 136 | |||
Kordova shahar maktab okrugi
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Cordova Jr / Sr o'rta maktabi | Kordova | 7–12 | 3A | 108 |
Wrangell shahri va tumani
Yakutatning shahar va tumani
- Yakutat maktabi, Yakutat
Yukon-Koyukuk aholini ro'yxatga olish zonasi
Galena shahar maktab okrugi
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Galena Interior Learning Academy (GILA) | Galena | 9–12 | — | 217 |
| Alyaskaning ichki masofaviy ta'limi (IDEA) | Feyrbanks | P – 12 | — | 915 |
| Sidney C. Huntington Jr / Sr o'rta maktabi | Galena | 7–12 | 3A | 34 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 1,166 | |||
Iditarod tumani maktab okrugi
| Maktab nomi | Manzil | Sinf oralig'i | ASAA | 2014 yil rulon |
|---|---|---|---|---|
| Blekvell maktabi | Anvik | P – 12 | 1A | 1 |
| Devid Lui yodgorlik maktabi | Kulrang | P – 12 | 1A | 6 |
| Masofaviy o'qitish / Corresp. Ctr. | Burgut daryosi | K – 12 | — | 16 |
| Holy Cross maktabi | Muqaddas xoch | K – 12 | 1A | 5 |
| Innoko daryosi maktabi | Shageluk | P – 12 | 1A | 2 |
| McGrath maktabi | Makgrat | P – 12 | 1A | 13 |
| Takotna jamoat maktabi | Takotna | P – 12 | 1A | 2 |
| Kuskokvim maktabining tepasi | Nikolay | P – 12 | 1A | 1 |
| Tuman bo'yicha jami 9-12 sinflar | 46 | |||
- Allakaket maktabi, Allakaket (1A)
- Endryu K. Demoski maktabi, Nulato
- Fort Yukon maktabi, Yukon Fort (1A)
- iGrad ~ Alyaska, Galena
- Galenaning ichki masofaviy ta'limi (IDEA)
- Jimmi Xantington maktabi, Xusliya (1A)
- Johnny Oldman maktabi, Xyuz (1A)
- Kaltag maktabi, Kaltag
- Modri J. Sommer maktabi, Tanana (1A)
- Merriline A. Kangas maktabi, Yoqut
- Minto maktabi, Minto (1A)
- Nenana o'rta maktabi, Nenana (2A)
- Project Education Residential School, Galena
Shuningdek qarang
Tashqi havolalar
- Alyaskadagi o'rta maktablarning ro'yxati SchoolTree.org saytidan
- iGrad ~ Alyaska
- Alyaskaning ichki masofaviy ta'limi (IDEA)
Adabiyotlar
- ^ Kodiak o'rta maktabi Arxivlandi 2011-11-29 da Orqaga qaytish mashinasi