WikiDer > San-Frantsisko ko'rfazidagi sammitlarning ro'yxati
Bu to'qqizta okrugda nomlangan sammitlarning ro'yxati San-Frantsisko ko'rfazi hududi balandligi 305 metrdan yuqori bo'lgan dengiz sathi. Shaharda 300 futdan yuqori tabiiy xususiyatlar mavjud emasligiga e'tibor bering San-Fransisko.
Agar boshqacha ko'rsatma bo'lmasa, barcha ma'lumotlar Geografik nomlar haqida ma'lumot tizimi (GNIS). GNIS balandliklari aniq emas.
| Ism | GNIS id | Tuman | Dengiz sathidan balandlik |
|---|---|---|---|
| Allison tog'i | 218152 | Alameda | 2,612 fut (796 m) |
| Boardman tog'i | 1658089 | Alameda, Santa Klara | 1093 m |
| Brushy Peak | 219956 | Alameda | 1.686 fut (514 m) |
| Sidar tog'i | 220788 | Alameda | 3,678 fut (1121 m) |
| Donlan Point | 222499 | Alameda | 1082 fut (332 m) |
| Maguayr cho'qqilari | 227946 | Alameda | 1608 fut (488 m) |
| Missiya cho'qqisi | 228839 | Alameda | 2500 fut (762 m) |
| Ramage Peak | 231200 | Alameda | 1388 fut (423 m) |
| Shakar noni | 235656 | Alameda | 2.710 fut (826 m) |
| Uolles tog'i | 237194 | Alameda | 3.091 fut (942 m) |
| Chaparral cho'qqisi | 1658258 | Kontra Kosta, Alameda | 1768 fut (539 m) |
| Grizli cho'qqisi | 1658677 | Kontra Kosta, Alameda | 1736 fut (529 m) |
| Qarash nuqtasi | 1659011 | Alameda | 3,458 fut (1054 m) |
| Sunol cho'qqisi | 1723545 | Alameda | 2,185 fut (666 m) |
| Vista Grande | 2124657 | Alameda | 869 fut (569 m) |
| Qora nuqta | 219398 | Kontra Kosta | 1614 fut (492 m) |
| Diablo tog'i | 222343 | Kontra Kosta | 3.849 fut (1.173 m)[1][eslatma 1] |
| Eagle Peak | 222820 | Kontra Kosta | 698 m masofada 2290 fut |
| Xarlan tepaligi | 224939 | Kontra Kosta | 1736 fut (529 m) |
| Las Trampas cho'qqisi | 226901 | Kontra Kosta | 1804 fut (550 m) |
| Louson Xill | 226968 | Kontra Kosta | 1125 fut (343 m) |
| Mitchell Rok | 228875 | Kontra Kosta | 1430 fut (436 m) |
| Mulligan tepaligi | 229323 | Kontra Kosta | 1,398 fut (426 m) |
| Shimoliy cho'qqisi | 229745 | Kontra Kosta | 3,691 fut (1064 m) |
| Oyster Point | 230186 | Kontra Kosta | 2,113 fut (644 m) |
| Redwood Peak | 231447 | Kontra Kosta | 1539 fut (469 m) |
| Dumaloq tepa | 231972 | Kontra Kosta | 1742 fut (531 m) |
| Twin Peaks | 236710 | Kontra Kosta | 1519 fut (463 m) |
| Videmann tepaligi | 237732 | Kontra Kosta | 1,847 fut (563 m) |
| Shamolli nuqta | 238033 | Kontra Kosta | 2077 fut (633 m) |
| Sion tog'i | 238321 | Kontra Kosta | 1549 fut (472 m) |
| Uilyam Rust sammiti | 251977 | Kontra Kosta | 1007 fut (307 m) |
| To'lov punkti | 252216 | Kontra Kosta | 3402 fut (1037 m) |
| Vollmer cho'qqisi | 255204 | Kontra Kosta | 1913 fut (583 m) |
| Artist Point | 1655803 | Kontra Kosta | 1551 fut (485 m) |
| G'or nuqtasi | 1655876 | Kontra Kosta | 2087 fut (636 m) |
| Tugma nuqtasi | 1656117 | Kontra Kosta | 1,863 fut (568 m) |
| Wall Point | 1656397 | Kontra Kosta | 1552 fut (473 m) |
| Evrika cho'qqisi | 1658514 | Kontra Kosta | 1,637 fut (499 m) |
| Mulholland tepaligi | 1659194 | Kontra Kosta | 1175 fut (358 m) |
| Antonio tog'i | 218311 | Marin | 1165 fut (355 m) |
| Bald tepalik | 218568 | Marin | 1145 fut (349 m) |
| Barnabe tog'i | 218682 | Marin | 1460 fut (445 m) |
| Qora tog ' | 219377 | Marin | 1,283 fut (391 m) |
| Burdell tog'i | 220178 | Marin | 1562 fut (476 m) |
| Tamalpais tog'i - Sharqiy tepalik | 222916 | Marin | 2569 fut (783 m) |
| Yashil tepalik | 224545 | Marin | 432 m) 1417 fut |
| Xiks tog'i | 225235 | Marin | 1532 fut (467 m) |
| Loma Alta | 227486 | Marin | 489 m (596 fut) |
| Uchuvchi tugma | 230660 | Marin | 1,188 fut (362 m) |
| Qarag'ay tog'i | 230708 | Marin | 1772 fut (537 m) |
| Qizil tepalik | 231330 | Marin | 1230 fut (375 m) |
| Shroyer tog'i | 233068 | Marin | 1444 fut (440 m) |
| Firtop | 233880 | Marin | 1339 fut (405 m) |
| Uch cho'qqilar | 236311 | Marin | 1.158 fut (353 m) |
| G'arbiy nuqta | 237510 | Marin | 1801 fut (551 m) |
| Oq tepalik | 237643 | Marin | 1430 fut (436 m) |
| Reys tepaligini ko'rsating | 253775 | Marin | 1339 fut (408 m) |
| Vision tog'i | 255199 | Marin | 1,283 fut (391 m) |
| Vittenberg tog'i | 255243 | Marin | 429 m (1409 fut) |
| Tamalpais tog'i - O'rta cho'qqisi | 1659122 | Marin | 2513 fut (766 m) |
| Yulaf tepasi | 1659278 | Marin | 1234 fut (376 m) |
| Serpantin nuqtasi | 1659628 | Marin | 1572 fut (479 m) |
| Tamalpais tog'i - G'arbiy cho'qqisi | 1660148[2-eslatma] | Marin | 2575 fut (785 m) |
| Kardiyak tepalik | 1800578 | Marin | 1375 fut (419 m) |
| Ballou nuqtasi | 1800637 | Marin | 2021 fut (616 m) |
| Yalang'och Knoll | 1800640 | Marin | 1585 fut (483 m) |
| Trojan Point | 1800661 | Marin | 1,863 fut (568 m) |
| Wooded Knoll | 1800663 | Marin | 1529 fut (466 m) |
| Cliff Peak | 1808937 | Marin | 1407 fut (427 m) |
| Ozodlik cho'qqisi | 1808946 | Marin | 433 m 1421 fut |
| Egizak Knolls | 1808967 | Marin | 985 fut (605 m) |
| Knob Hill | 226658 | Marin | 1093 fut (333 m) |
| Anderson tog'i | 218265 | Napa | 1811 fut (552 m) |
| Baldy Mountain | 218618 | Napa | 2.06 fut (626 m) |
| Barton tepaligi | 218714 | Napa | 1037 fut (316 m) |
| Berryessa cho'qqisi | 219086 | Napa | 3,041 fut (927 m) |
| Browns Hill | 219906 | Napa | 2707 fut (825 m) |
| Iblislarning bosh cho'qqisi | 233781 | Napa | 1079 fut (329 m) |
| Elxorn cho'qqisi | 223139 | Napa, Solano | 1,201 fut (366 m) |
| Jorj tog'i | 224118 | Napa | 1877 fut (572 m) |
| Greeg tog'i | 224533 | Napa | 1818 fut (554 m) |
| Yuqori nuqta | 225273 | Napa | 2.703 fut (824 m) |
| Temir tog ' | 225984 | Napa | 2,277 fut (694 m) |
| Jekson Peak | 226089 | Napa | 1811 fut (552 m) |
| Limon tepaligi | 227021 | Napa | 1043 fut (318 m) |
| Shakar nonining eng kichik cho'qqisi | 227382 | Napa | 1611 fut (491 m) |
| Okell tepaligi | 229954 | Napa | 1,122 fut (342 m) |
| Qizil tepalik | 231332 | Napa | 2133 fut (650 m) |
| Qizil tog ' | 231348 | Napa | 1368 fut (417 m) |
| Scribner Mountain | 232749 | Napa | 1903 fut (580 m) |
| Signal tepaligi | 233111 | Napa, Solano | 2386 fut (726 m) |
| Atlas cho'qqisi | 233443 | Napa | 2 671 fut (814 m) |
| Qal'aning tepasi | 233644 | Napa | 1,286 fut (392 m) |
| Haystak | 233994 | Napa | 1555 fut (474 m) |
| Snell Peak | 234753 | Napa | 1788 fut (548 m) |
| Shakar noni | 235646 | Napa | 1,637 fut (499 m) |
| Shakar noni tog'i | 235668 | Napa | 2.972 fut (906 m) |
| Shakar cho'qqisi | 235675 | Napa | 1,863 fut (568 m) |
| Stol tog ' | 235958 | Napa | 287 fut (857 m) |
| Stol-rok | 235963 | Napa | 2362 fut (722 m) |
| Asalarilar uyasi | 236145 | Napa | 2.733 fut (833 m) |
| Daraxtlar | 236227 | Napa | 2.651 fut (808 m) |
| Uch cho'qqilar | 236312 | Napa | 872 m (282 fut) |
| Tyorner tog'i | 236659 | Napa | 1788 fut (545 m) |
| Twin Peaks | 236711 | Napa | 2.733 fut (833 m) |
| Veteranlar cho'qqisi | 237062 | Napa | 1168 fut (356 m) |
| Sent-Jon tog'i | 253811 | Napa | 2339 fut (713 m) |
| Vaka tog'i | 255187 | Napa, Solano | 2.812 fut (857 m) |
| Yulaf tepasi | 1656195 | Napa | 2083 fut (635 m) |
| Bald tepalik | 1657977 | Napa | 1,670 fut (509 m) |
| Bismark tugmasi | 1658063 | Napa, Sonoma | 2,277 fut (694 m) |
| Bak tog'i | 1658152 | Napa | 2031 fut (619 m) |
| Yassi tepa | 1658547 | Napa | 8330 m (272 fut) |
| Grassy tepaligi | 1658655 | Napa | 2415 fut (736 m) |
| Xauell tog'i | 1658790 | Napa | 1,863 fut (568 m) |
| Ilhom nuqtasi | 1658826 | Napa | 2172 fut (662 m) |
| Qarash nuqtasi | 1659012 | Napa | 2,182 fut (665 m) |
| Qari Baldi | 1659287 | Napa | 2.743 fut (836 m) |
| Kartoshka tepaligi | 1659426 | Napa | 2529 fut (771 m) |
| Sentinel tepaligi | 1659626 | Napa | 1890 fut (576 m) |
| Veder tog'i | 1660094 | Napa, Sonoma | 2 680 fut (817 m) |
| Qo'y cho'qqisi | 1800266 | Napa | 1,132 fut (345 m) |
| Borel tepaligi | 219661 | San-Mateo | 2523 fut (769 m) |
| Leyn tepaligi | 226851 | San-Mateo | 1227 fut (374 m) |
| Melvill tog'i | 228485 | San-Mateo | 2202 fut (672 m) |
| Mindego tepaligi | 228783 | San-Mateo | 2143 fut (653 m) |
| San-Bruno tog'i | 232381 | San-Mateo | 1299 fut (396 m) |
| Shimoliy cho'qqisi | 234383 | San-Mateo | 1.85 fut (575 m) |
| Qo'rqinchli tepalik | 234657 | San-Mateo | 1,932 fut (589 m) |
| Toz tugmasi | 238918 | San-Mateo | 2093 fut (638 m) |
| Morena Sierra | 253851 | San-Mateo | 2398 fut (731 m) |
| Shamolli tepalik | 255241 | San-Mateo | 1919 fut (585 m) |
| Janubiy tepalik | 277455 | San-Mateo | 1,847 fut (563 m) |
| Chalklarni kuydiradi | 1658179 | San-Mateo | 1.066 fut (325 m) |
| Echki tepaligi | 1658625 | San-Mateo | 1,161 fut (354 m) |
| Xaskins tepaligi | 1658718 | San-Mateo | 1168 fut (356 m) |
| Kelly Hill | 1658890 | San-Mateo | 1821 fut (555 m) |
| Langli tepaligi | 1658937 | San-Mateo | 2221 fut (677 m) |
| San-Pedro tog'i | 1659588 | San-Mateo | 1060 fut (323 m) |
| Skeggs nuqtasi | 1659674 | San-Mateo | 2300 fut (701 m) |
| Montara tugmasi | 1659760 | San-Mateo | 1,647 fut (502 m) |
| Ox Hill | 1659771 | San-Mateo | 1745 fut (532 m) |
| Peak Mountain | 1659774 | San-Mateo | 1827 fut (557 m) |
| Teaga tepaligi | 1659962 | San-Mateo | 2015 fut (615 m) |
| Alum Rok | 218197 | Santa Klara | 1.854 fut (565 m) |
| Atherton Peak | 218446 | Santa Klara | 490 m (160 m) |
| Chaqaloq cho'qqisi | 218494 | Santa Klara | 2730 fut (830 m) |
| Bald Mountain | 218584 | Santa Klara | 2385 fut (727 m) |
| Bilavskiy tog'i | 219122 | Santa Klara | 3 228 fut (984 m) |
| Bills Hill | 219296 | Santa Klara | 1949 fut (594 m) |
| Qora tog ' | 1658069 | Santa Klara | 3.147 fut (1.142 m) |
| Qora tog ' | 1658068 | Santa Klara | 2.855 fut (855 m) |
| Qora tog ' | 219375 | Santa Klara | 3,839 fut (1170 m) |
| Moviy qoyalar | 219522 | Santa Klara | 2403 fut (733 m) |
| Cho'tkasi tog'i | 219933 | Santa Klara | 872 m (282 fut) |
| Burra Burra cho'qqisi | 220241 | Santa Klara | 695 m 2280 fut |
| Castle Rock | 220692 | Santa Klara | 3.169 fut (966 m) |
| Chual tog'i | 221096 | Santa Klara | 3,478 fut (1060 m) |
| Collords Peak | 2582460 | Santa Klara | 2.408 fut (734 m) |
| Cow Hill | 221704 | Santa Klara | 327 fut (987 m) |
| Qo'y cho'qqisi | 221759 | Santa Klara | 1.152 fut (351 m) |
| Tog' kuni | 222070 | Santa Klara | 3,819 fut (1164 m) |
| El Toro | 223063 | Santa Klara | 1,289 fut (393 m) |
| Fil boshi | 223084 | Santa Klara | 1,890 fut (576 m) |
| Eving tepasi | 223304 | Santa Klara | 1250 fut (381 m) |
| Eylar tog'i | 223311 | Santa Klara | 3,996 fut (1218 m) |
| Fern Peak | 223464 | Santa Klara | 1 676 fut (511 m) |
| Gulnac Peak | 224735 | Santa Klara | 2 260 fut (689 m) |
| Xagerman cho'qqisi | 224777 | Santa Klara | 1768 fut (539 m) |
| Xelen tog'i | 225124 | Santa Klara | 2.992 fut (912 m) |
| Lands End | 226847 | Santa Klara | 2546 fut (776 m) |
| Larios cho'qqisi | 226875 | Santa Klara | 2.746 fut (837 m) |
| Laurel Hill | 226946 | Santa Klara | 1109 fut (338 m) |
| Lyuis tog'i | 227049 | Santa Klara | 3.730 fut (1.137 m) |
| Sherlar cho'qqisi | 227177 | Santa Klara | 1115 fut (340 m) |
| Loma Chiquita | 227487 | Santa Klara | 2,592 fut (792 m) |
| Loma Prieta | 227488 | Santa Klara | 3.146 fut (1.148 m) |
| Sevishganlar sakrash | 227737 | Santa Klara | 1020 fut (311 m) |
| Madonna tog'i | 227925 | Santa Klara | 1,900 fut (579 m) |
| Masters tepaligi | 228209 | Santa Klara | 2447 fut (746 m) |
| Qashshoqlik tog'i | 228829 | Santa Klara | 2.461 fut (750 m) |
| Mocho tog'i | 228887 | Santa Klara | 3,665 fut (1117 m) |
| Yodgorlik cho'qqisi | 228992 | Santa Klara, Alameda | 258 fut (768 m) |
| Nibbs tugmasi | 229529 | Santa Klara | 2.644 fut (806 m) |
| Pacheco cho'qqisi | 230197 | Santa Klara | 2 677 fut (816 m) |
| Pajaro tog'i | 230245 | Santa Klara | 1 575 fut (480 m) |
| Panochita tepaligi | 230288 | Santa Klara | 1.843 fut (574 m) |
| Qarag'ay-Springs tepaligi | 1659396 | Santa Klara | 2399 fut (719 m) |
| Piramida qoyasi | 231109 | Santa Klara | 3973 fut (1211 m) |
| Dumaloq tog ' | 231959 | Santa Klara | 939 m) 3.081 fut |
| Avliyo Xosefs tepaligi | 232190 | Santa Klara | 1240 fut (378 m) |
| Sizer tog'i | 233189 | Santa Klara | 3202 fut (976 m) |
| Qoziqlar | 235352 | Santa Klara | 3,796 fut (1,157 m) |
| Shakar noni tog'i | 235667 | Santa Klara | 2745 fut (845 m) |
| Stol tog ' | 235956 | Santa Klara | 1.854 fut (565 m) |
| Tayer tog'i | 236142 | Santa Klara | 3,478 fut (1060 m) |
| Twin Peaks | 236708 | Santa Klara | 1486 fut (453 m) |
| Umunxum tog'i | 236770 | Santa Klara | 3,478 fut (1060 m) |
| Vaskes cho'qqisi | 237034 | Santa Klara | 2,201 fut (671 m) |
| Uilson Peak | 237981 | Santa Klara | 2.648 fut (807 m) |
| Kristal cho'qqisi | 252331 | Santa Klara | 1095 m |
| El-Sereno | 253720 | Santa Klara | 2523 fut (769 m) |
| El Sombroso | 253721 | Santa Klara | 3005 fut (916 m) |
| Izabel tog'i | 254824 | Santa Klara | 4.193 fut (1.278 m) |
| Stol tog ' | 1656353 | Santa Klara | 2037 fut (621 m) |
| Peak | 1656361 | Santa Klara | 2999 fut (913 m) |
| Bald Peaks | 1657984 | Santa Klara | 1,631 fut (497 m) |
| Ayiq tog'i | 1658016 | Santa Klara | 2477 fut (755 m) |
| Bollinger tog'i | 1658100 | Santa Klara | 1,445 fut (1045 m) |
| Cherkov tepaligi | 1658278 | Santa Klara | 1460 fut (445 m) |
| Xemilton tog'i - Kopernik cho'qqisi | 1658314 | Santa Klara | 4367 fut (1331 m) |
| Xemilton tog'i | 224848 | Santa Klara | 4.196 fut (1.279 m) |
| Fil tog'i | 1658486 | Santa Klara | 1,148 fut (350 m) |
| Kikxem cho'qqisi | 1658901 | Santa Klara | 2336 fut (712 m) |
| Mening tepalik | 1659138 | Santa Klara | 1706 fut (520 m) |
| Kabutar nuqtasi | 1659387 | Santa Klara | 489 m (596 fut) |
| Rattlesnake Butte | 1659470 | Santa Klara | 3.156 fut (962 m) |
| Qizil tog ' | 1659483 | Santa Klara | 3,658 fut (1115 m) |
| Rok-Springs cho'qqisi | 1659533 | Santa Klara | 2.303 fut (702 m) |
| Bear Creek sammiti | 1834928 | Santa Klara | 2415 fut (736 m) |
| Van Lone tog'i | 1835433 | Santa Klara | 2067 fut (630 m) |
| Oltingugurt buloqlari tog'i | 235737 | Solano, Napa | 1086 fut (331 m) |
| Egizak opa-singillar | 236718 | Solano | 2162 fut (659 m) |
| Putnam cho'qqisi | 253799 | Solano | 1145 fut (349 m) |
| Bald Mountain - Janubiy Sammit | 218588 | Sonoma, Napa | 2287 fut (688 m) |
| Bald Mountain - Shimoliy Sammit | 218589 | Sonoma, Napa | 8330 m (272 fut) |
| Bennett tog'i | 219046 | Sonoma | 1880 fut (573 m) |
| Katta tepalik | 219196 | Sonoma | 1040 fut (317 m) |
| Katta tog ' | 219219 | Sonoma | 2.654 fut (809 m) |
| Katta jo'xori tog'i | 219224 | Sonoma | 1371 fut (418 m) |
| Qora tog ' | 219378 | Sonoma | 163 fut (493 m) |
| Qora tog ' | 219379 | Sonoma | 2549 fut (777 m) |
| Qora tosh | 219401 | Sonoma | 1,302 fut (397 m) |
| Bredford tog'i | 219761 | Sonoma | 1224 fut (373 m) |
| Bak Knoll | 219992 | Sonoma | 2.057 fut (627 m) |
| Bak tog'i | 219996 | Sonoma | 1,483 fut (452 m) |
| Bummer cho'qqisi | 220145 | Sonoma | 1138 fut (347 m) |
| Buzzard cho'qqisi | 220316 | Sonoma | 1519 fut (463 m) |
| Castle Rock | 220698 | Sonoma | 2.638 fut (804 m) |
| Centennial Mountain | 220814 | Sonoma | 2.451 fut (747 m) |
| Chalk Point | 220886 | Sonoma | 2119 fut (668 m) |
| Olmos tog'i | 222352 | Sonoma | 2316 fut (716 m) |
| Fern tog'i | 223462 | Sonoma | 1614 fut (492 m) |
| To'liq tog ' | 223984 | Sonoma | 1342 fut (422 m) |
| Geyser cho'qqisi | 224140 | Sonoma | 3,455 fut (1053 m) |
| Xogbek tog'i | 225428 | Sonoma | 1,631 fut (497 m) |
| Hood tog'i | 225529 | Sonoma | 2,664 fut (812 m) |
| Jekson tog'i | 226103 | Sonoma | 1.476 fut (450 m) |
| Makkrey tog'i | 228333 | Sonoma | 1919 fut (585 m) |
| Oy tog'i | 2501758 | Sonoma | 1739 fut (530 m) |
| Eman tog'i | 229868 | Sonoma | 1.654 fut (504 m) |
| Uchuvchi tugma | 230661 | Sonoma | 2231 fut (680 m) |
| Qarag'ay tepaligi | 230697 | Sonoma | 1516 fut (462 m) |
| Qarag'ay tog'i | 230709 | Sonoma | 1097 m |
| Pisgah tog'i | 230779 | Sonoma | 1240 fut (378 m) |
| Pocket Peak | 230840 | Sonoma | 2,215 fut (675 m) |
| Qutb tog'i | 230899 | Sonoma | 2195 fut (669 m) |
| Queens Peak | 231134 | Sonoma | 1916 fut (584 m) |
| Qizil tepalik | 231331 | Sonoma | 1043 fut (318 m) |
| Qizil tepalik | 231333 | Sonoma | 258 fut (768 m) |
| Qizil tog ' | 231347 | Sonoma | 2536 fut (773 m) |
| Qizil tog ' | 231349 | Sonoma | 1480 fut (451 m) |
| Qizil tog ' | 231350 | Sonoma | 1814 fut (553 m) |
| Redwood Mountain | 231444 | Sonoma | 1610 fut (510 m) |
| Rokki tog ' | 231776 | Sonoma | 1444 fut (440 m) |
| Avliyo Helena tog'i | 232163 | Sonoma | 4327 fut (1319 m) |
| Sky High | 233216 | Sonoma | 2.047 fut (624 m) |
| Morris cho'qqisi | 234333 | Sonoma | 1,844 fut (562 m) |
| Sonoma tog'i | 234886 | Sonoma | 697 m (2277 fut) |
| Shakar noni | 235647 | Sonoma | 1,148 fut (350 m) |
| Shakar noni | 235649 | Sonoma | 1,634 fut (498 m) |
| Sugarloaf tepaligi | 235661 | Sonoma | 1667 fut (508 m) |
| Stol tog ' | 235957 | Sonoma | 1,581 fut (482 m) |
| Tater Knoll | 236036 | Sonoma | 1565 fut (477 m) |
| Teylor tog'i | 236050 | Sonoma | 428 m (1408 fut) |
| Orol | 236185 | Sonoma | 1 204 fut (367 m) |
| Nubble | 236206 | Sonoma | 1,148 fut (350 m) |
| Yovvoyi cho'chqa tepaligi | 237754 | Sonoma | 1094 fut (334 m) |
| Qora tog ' | 255362 | Sonoma | 3,117 fut (950 m) |
| Qora tog ' | 257133 | Sonoma | 1316 fut (401 m) |
| Iblis qovurg'alari | 1655966 | Sonoma | 1.886 fut (578 m) |
| Tulki tog'i | 1656033 | Sonoma | 409 m) 1342 fut |
| Kichik Qora tog ' | 1656130 | Sonoma | 971 fut (601 m) |
| Kichik jo'xori tog'i | 1656133 | Sonoma | 1321 fut (421 m) |
| Quyon Knoll | 1656239 | Sonoma | 163 fut (493 m) |
| Pritshet cho'qqilari | 1656295 | Sonoma | 1,699 fut (518 m) |
| Orol | 1656360 | Sonoma | 1 204 fut (367 m) |
| Bald tepalik | 1657978 | Sonoma | 1496 fut (456 m) |
| Bak tog'i | 1658151 | Sonoma | 2096 fut (639 m) |
| Kuygan tog ' | 1658176 | Sonoma | 2.969 fut (905 m) |
| Bo'r tog ' | 1658255 | Sonoma | 428 m (1408 fut) |
| Kuklarning eng yuqori darajasi | 1658311 | Sonoma | 1106 fut (337 m) |
| Kran cho'qqisi | 1658344 | Sonoma | 2398 fut (731 m) |
| Qarash nuqtasi | 1659013 | Sonoma | 1230 fut (375 m) |
| Lookout Rock | 1659014 | Sonoma | 589 m (1928 fut) |
| Eman Knolls | 1659270 | Sonoma | 1109 fut (338 m) |
| Qizil tepalik | 1659480 | Sonoma | 1999 fut (599 m) |
| Redvud tepaligi | 1659490 | Sonoma | 1109 fut (338 m) |
| Rokki tog ' | 1659536 | Sonoma | 1719 fut (524 m) |
| Shakar noni | 1659900 | Sonoma | 1663 fut (507 m) |
| Telegraf tepaligi | 1659966 | Sonoma | 1270 fut (387 m) |
| Tom tog'i | 1660013 | Sonoma | 2.484 fut (757 m) |
| Oq tog ' | 1660167 | Sonoma | 1,850 fut (564 m) |
| Montara tog'i | 1659761 | San-Mateo | 1916 fut (584 m) |
| Gul cho'qqisi | 2677924 | Alameda | 3,812 fut (1,162 m) |
| Kashfiyot cho'qqisi | 2677923 | Alameda | 3.842 fut (1.171 m) |
| Brushy Peaks | 1799570 | Sonoma, Napa | 2202 fut (672 m) |
Izohlar
Adabiyotlar
- ^ AQSh Geologik tadqiqotlar xaritasi, Kleyton to'rtburchak