|
Ayollar para stol tennisi |
---|
Vakil Xitoy[3] |
---|
Paralimpiya o'yinlari |
---|
 | 2000 yil Sidney | Jamoalar C6-10 |
 | 2004 yil Afina | Singillar C9 |
 | 2004 yil Afina | Jamoalar C6-10 |
 | 2008 yil Pekin | Jamoalar C6-10 |
 | 2012 yil London | Jamoalar C6-10 |
 | 2000 yil Sidney | Singillar C9 |
 | 2008 yil Pekin | Singillar C9 |
 | 2012 yil London | Singillar C9 |
Jahon chempionatlari |
---|
 | 1998 yil Parij | Singillar C9 |
 | 2002 yil Taypey | Singillar C9 |
 | 2002 yil Taypey | Jamoalar C6-9 |
 | 2006 yil Montre | C9-10 jamoalari |
 | 2010 yil Kvanju | C9-10 jamoalari |
 | 1998 yil Parij | Yakkaliklarni tik turgan holda |
 | 2002 yil Taypey | Yakkaliklarni tik turgan holda |
 | 2010 yil Kvanju | Yakkaliklarni tik turgan holda |
 | 2006 yil Montre | Singillar C9 |
 | 2006 yil Montre | Yakkaliklarni tik turgan holda |
 | 2010 yil Kvanju | Singillar C9 |
Para Osiyo o'yinlari |
---|
 | 2010 yil Guanchjou | Singillar C9 |
FESPIC O'yinlari |
---|
 | 1999 yil Bangkok | Turmush qurmaganlar C9-10 |
 | 1999 yil Bangkok | Yakkaliklarni tik turgan holda |
 | 1999 yil Bangkok | Jamoalar C6-10 |
 | 2002 yil Pusan | Turmush qurmaganlar C7–10 |
 | 2002 yil Pusan | Yakkaliklarni tik turgan holda |
Osiyo va okean chempionatlari |
---|
 | 2009 yil Amman | Singillar C9 |
 | 2009 yil Amman | Yakkaliklarni tik turgan holda |
 | 2009 yil Amman | Jamoalar C6-10 |
 | 2011 yil Gonkong | Jamoalar C6-10 |
 | 2007 yil Seul | Singillar C9 |
 | 2011 yil Gonkong | Singillar C9 |
 | 2007 yil Seul | Yakkaliklarni tik turgan holda |
FESPIC chempionati |
---|
 | 1997 yil Gonkong | Turmush qurmaganlar C8-9 |
 | 1999 yil Taypey | Turmush qurmaganlar C9-10 |
 | 2001 yil Osaka | Yakkaliklarni tik turgan holda |
 | 2001 yil Osaka | Jamoalar C6-10 |
 | 1999 yil Taypey | Yakkaliklarni tik turgan holda |
 | 2001 yil Osaka | Turmush qurmaganlar C6-10 |
 | 2003 yil Shanxay | Yakkaliklarni tik turgan holda |
 | 1997 yil Gonkong | Yakkaliklarni tik turgan holda |