WikiDer > Lohardaga (Lok Sabha saylov okrugi)
Lohardaga Lok Sabha saylov okrugi 14-dan biri Lok Sabha (parlament) saylov okruglari Jarxand sharqdagi shtat Hindiston. Hozirda ushbu saylov okrugi deputatlikka nomzodlar uchun ajratilgan Rejalashtirilgan qabilalar. Ushbu saylov okrugi butun hududni qamrab oladi Gumla va Lohardaga tumanlar va ularning bir qismi Ranchi tumani.
Yig'ish segmentlari
Hozirda Lohardaga Lok Sabha saylov okrugi quyidagi beshtadan iborat Vidhan Sabha (qonunchilik yig'ilishi) segmentlari:[1]
Okrug raqami | Ism | Uchun ajratilgan (SC/ST/ Yo'q) | Tuman |
---|---|---|---|
66 | Mandar | ST | Ranchi |
67 | Sisay | ST | Gumla |
68 | Gumla | ST | Gumla |
69 | Bishnupur | ST | Gumla |
72 | Lohardaga | ST | Lohardaga |
Parlament a'zolari
- 1957: Ignace Bec
- 1962: Devid Munzni, Hindiston milliy kongressi
- 1967: Kartik Oraon, Hindiston milliy kongressi
- 1971: Kartik Oraon, Hindiston milliy kongressi
- 1977: Laloo Oraon, Janata partiyasi
- 1980: Kartik Oraon, Hindiston milliy kongressi
- 1984: Sumati Oraon, Hindiston milliy kongressi
- 1989: Sumati Oraon, Hindiston milliy kongressi
- 1991: Lalit Oraon, Bharatiya Janata partiyasi
- 1996: Lalit Oraon, Bharatiya Janata partiyasi
- 1998: Indra Nat Bhagat, Hindiston milliy kongressi
- 1999: Duxa Bagat, Bharatiya Janata partiyasi
- 2004: Rameshvar Oraon, Hindiston milliy kongressi
- 2009: Sudarshan Bagat, Bharatiya Janata partiyasi
- 2014: Sudarshan Bagat, Bharatiya Janata partiyasi
- 2019: Sudarshan Bagat, Bharatiya Janata partiyasi
Saylov natijalari
17-Lok Sabha: 2019 yilgi umumiy saylovlar
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Sudarshan Bagat | 3,71,595 | 45.45 | -5.27 | |
INC | Suxdeo Bhagat | 3,61,232 | 44.18 | -5.09 | |
Jarxand partiyasi | Deokumar Dhan | 19,546 | 2.39 | ||
Mustaqil | Sanjay Oraon | 10,663 | 1.3 | ||
AITC | Dinesh Oraon | 9,643 | 1.18 | ||
Ko'pchilik | 10,363 | 1.27 | |||
Qayrilib olish | 8,18,367 | 66.30 | |||
BJP tutmoq | Belanchak |
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Sudarshan Bagat | 2,26,666 | 34.79 | ||
INC | Rameshvar Oraon | 2,20,177 | 33.80 | ||
AITC | Chamra Linda | 1,18,355 | 18.17 | ||
Ko'pchilik | 6,489 | 1.00 | |||
Qayrilib olish | 6,51,639 | 58.23 | |||
BJP tutmoq | Belanchak |
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Sudarshan Bagat | 1,44,628 | 27.58 | ||
Mustaqil | Chamra Linda | 1,36,345 | 26.00 | ||
INC | Rameshvar Oraon | 1,29,622 | 24.72 | ||
Ko'pchilik | 8,283 | 1.59 | |||
Qayrilib olish | 5,24,402 | 53.42 | |||
BJP daromad dan INC | Belanchak |
Shuningdek qarang
Izohlar
- ^ "Parlament saylov okrugi". Jarxand veb-saytining saylov bo'yicha bosh mutasaddisi. Arxivlandi asl nusxasi 2012-02-26.