WikiDer > Bloomda sevuvchilar

Lovers in Bloom
Bloomda sevuvchilar
Bloom Poster.jpg-da sevuvchilar
Reklama plakati
Hangul무궁화 꽃 이 피었 습니다
Janr
Tomonidan yozilgan
  • Yum Il-ho
  • Li Xe-Jung
RejissorYoung-takga boring
Ijodiy direktorYoo Kwan-mo
Bosh rollarda
Ishlab chiqaruvchi mamlakat; ta'minotchi mamlakatJanubiy Koreya
Asl tilKoreys
Yo'q epizodlar120
Ishlab chiqarish
Ijrochi prodyuserPark Ki-xo
Ishlab chiqaruvchiLi Soon
Ish vaqti35 daqiqa
Ishlab chiqarish kompaniyasiKBS Drama (KBS 드라마 드라마국)
DistribyutorKBS
Chiqarish
Original tarmoqKBS1
Rasm formati1080i (HDTV)
Ovoz formatiDolby Digital
Birinchi marta ko'rsatilganJanubiy Koreya
Asl nashr29 may (2017-05-29) –
2017 yil 10-noyabr (2017-11-10)
Tashqi havolalar
Veb-sayt

Bloomda sevuvchilar[1] (Koreys무궁화 꽃 이 피었 습니다; Xanja無窮 花 꽃 이 피었 습니다; RRMugungxva Kkot Pieotseubnida; yoqilganSharon atirgullari gul ochdi) 2017 yil Janubiy Koreyaning teleseriallari yulduzcha Im Su Xyang, Do Ji-Xan, Li Chang Vuk, Li Yun Xenva Nam Bo-ra. Serial har kuni efirga uzatilgan KBS1 8:25 dan soat soat 21:00 gacha (KST) 2017 yil 29 maydan 10 noyabrgacha.

Cast

Asosiy

Qo'llab-quvvatlash

Goong-hwa atrofidagi odamlar

  • Yun Sun-ok rolida Yun Bokin
  • Bong Vu-ri rolida Kim Dan Vu
  • Yang Seung-pil Son Joo-yosh kabi

Tijin atrofidagi odamlar

  • Neo Yeon-shil rolida Seo Woo-rim
  • Jeon In-taek Cha Sang-chul rolida
  • Li En-Kyung Oh Kyung-ah / Oh Chun-ra kabi
  • Li Ja-yosh Cha Xe-jin rolida
  • Kim Xyon-Kyun Kan Baek-ho rolida
  • Jung Yun-seok Kang Xe-chan kabi

Do-xyon atrofidagi odamlar

  • Ko In-bum Jin Dae-gab sifatida
  • Park Xemi Xeo Sung Xi sifatida
  • Kim Chje Seon Se Chje Xi rolida

Politsiya xodimlari

  • Li Gyo-suk rolida O'g'il Kvan-eop
  • Park Gyu-ri Jang Yun-Ju kabi
  • Park Yong-Su rolida Ban Sang-yuni taqiqlang
  • Choy Kyung-pyo rolidagi Geum Xosuk

Boshqalar

  • Li Xun-Seo Park Xyon Su rolida
  • Jung Yun Min Park Hyun-sooning otasi rolida
  • Jo Ah-ra Yun Seo-Xyon rolida

Maxsus ko'rinishlar

Reytinglar

Ushbu jadvalda, Moviy raqamlar eng past reytinglarni ifodalaydi va qizil raqamlar eng yuqori reytinglarni ifodalaydi.

# QismAsl translyatsiya sanasiO'rtacha tomoshabin ulushi
TNmS reytinglari[2]AGB Nilsen[3]
Butun mamlakat bo'ylabSeul milliy poytaxtiButun mamlakat bo'ylabSeul milliy poytaxti
12017 yil 29-may21.6% (1-chi)19.4% (1-chi)22.0% (1-chi)20.7% (1-chi)
22017 yil 30-may15.2% (1-chi)13.1% (2-chi)15.3% (1-chi)15.5% (1-chi)
32017 yil 31-may20.2% (1-chi)16.5% (1-chi)18.6% (1-chi)17.2% (1-chi)
42017 yil 1-iyun20.2% (1-chi)17.1% (1-chi)20.1% (1-chi)18.8% (1-chi)
52017 yil 2-iyun18.7% (1-chi)17.3% (1-chi)18.8% (1-chi)17.6% (1-chi)
62017 yil 5-iyun20.7% (1-chi)17.8% (1-chi)20.5% (1-chi)19.1% (1-chi)
72017 yil 6-iyun21.0% (1-chi)18.8% (1-chi)21.0% (1-chi)20.4% (1-chi)
82017 yil 7-iyun20.3% (1-chi)16.8% (1-chi)20.2% (1-chi)20.3% (1-chi)
92017 yil 8-iyun21.5% (1-chi)18.5% (1-chi)20.1% (1-chi)19.6% (1-chi)
102017 yil 9-iyun18.8% (1-chi)17.0% (1-chi)19.2% (1-chi)18.6% (1-chi)
112017 yil 12-iyun22.1% (1-chi)18.5% (1-chi)20.2% (1-chi)18.8% (1-chi)
122017 yil 13-iyun19.8% (1-chi)15.6% (1-chi)19.7% (1-chi)19.3% (1-chi)
132017 yil 14-iyun19.7% (1-chi)15.6% (1-chi)19.3% (1-chi)18.6% (1-chi)
142017 yil 15-iyun20.3% (1-chi)16.7% (1-chi)19.5% (1-chi)18.4% (1-chi)
152017 yil 16-iyun19.8% (1-chi)17.3% (1-chi)18.5% (1-chi)17.8% (1-chi)
162017 yil 19-iyun21.5% (1-chi)17.8% (1-chi)20.4% (1-chi)19.9% (1-chi)
172017 yil 20-iyun20.6% (1-chi)16.9% (1-chi)20.1% (1-chi)18.9% (1-chi)
182017 yil 21-iyun19.8% (1-chi)17.1% (1-chi)17.9% (1-chi)16.4% (1-chi)
192017 yil 22-iyun20.8% (1-chi)17.5% (1-chi)19.4% (1-chi)18.3% (1-chi)
202017 yil 23-iyun20.9% (1-chi)17.6% (1-chi)18.5% (1-chi)16.9% (1-chi)
212017 yil 26-iyun21.1% (1-chi)18.1% (1-chi)20.4% (1-chi)19.0% (1-chi)
222017 yil 27-iyun20.6% (1-chi)16.8% (1-chi)19.3% (1-chi)18.5% (1-chi)
232017 yil 28-iyun20.7% (1-chi)16.8% (1-chi)19.9% (1-chi)19.1% (1-chi)
242017 yil 29 iyun19.7% (1-chi)17.2% (1-chi)19.4% (1-chi)18.3% (1-chi)
252017 yil 30-iyun21.2% (2-chi)17.1% (2-chi)17.9% (1-chi)17.1% (2-chi)
262017 yil 3-iyul21.7% (1-chi)16.7% (2-chi)19.7% (1-chi)18.6% (1-chi)
272017 yil 4-iyul21.1% (1-chi)17.4% (1-chi)18.5% (1-chi)17.6% (1-chi)
282017 yil 5-iyul20.8% (1-chi)16.5% (1-chi)18.3% (1-chi)17.2% (1-chi)
292017 yil 6-iyul21.3% (1-chi)17.5% (1-chi)18.6% (1-chi)17.4% (1-chi)
302017 yil 7-iyul21.0% (2-chi)17.6% (2-chi)19.0% (1-chi)18.0% (1-chi)
312017 yil 10-iyul23.8% (1-chi)19.3% (2-chi)20.1% (1-chi)18.8% (1-chi)
322017 yil 11-iyul19.9% (2-chi)17.1% (2-chi)19.2% (1-chi)18.7% (1-chi)
332017 yil 12-iyul21.2% (1-chi)18.0% (3-chi)19.4% (1-chi)18.9% (1-chi)
342017 yil 13-iyul22.6% (1-chi)18.9% (1-chi)19.5% (1-chi)18.7% (1-chi)
352017 yil 14-iyul19.1% (2-chi)14.8% (2-chi)20.3% (1-chi)18.8% (1-chi)
362017 yil 17-iyul23.3% (2-chi)19.3% (2-chi)20.9% (1-chi)18.9% (1-chi)
372017 yil 18-iyul22.5% (1-chi)18.1% (2-chi)19.3% (1-chi)18.3% (1-chi)
382017 yil 19-iyul21.5% (1-chi)16.5% (2-chi)20.3% (1-chi)19.3% (1-chi)
392017 yil 20-iyul22.3% (1-chi)19.0% (1-chi)19.8% (1-chi)18.9% (1-chi)
402017 yil 21-iyul22.0% (1-chi)18.6% (1-chi)18.7% (1-chi)17.1% (1-chi)
412017 yil 24-iyul24.0% (2-chi)19.5% (1-chi)20.9% (1-chi)19.7% (1-chi)
422017 yil 25-iyul23.3% (1-chi)19.1% (1-chi)19.9% (1-chi)18.1% (1-chi)
432017 yil 26-iyul22.0% (1-chi)17.3% (1-chi)19.4% (1-chi)18.2% (1-chi)
442017 yil 27-iyul22.6% (1-chi)18.1% (2-chi)20.6% (1-chi)19.6% (1-chi)
452017 yil 28-iyul21.7% (1-chi)17.7% (1-chi)21.1% (1-chi)20.1% (1-chi)
462017 yil 31-iyul23.6% (1-chi)18.5% (1-chi)21.4% (1-chi)20.2% (1-chi)
472017 yil 1-avgust21.6% (2-chi)17.1% (2-chi)20.2% (1-chi)20.0% (1-chi)
482017 yil 2-avgust22.7% (1-chi)18.0% (1-chi)20.2% (1-chi)18.8% (1-chi)
492017 yil 3-avgust22.3% (1-chi)18.4% (1-chi)20.6% (1-chi)19.6% (1-chi)
502017 yil 4-avgust20.2% (2-chi)16.9% (1-chi)19.5% (1-chi)18.7% (1-chi)
512017 yil 7-avgust23.5% (1-chi)17.8% (1-chi)19.5% (1-chi)17.7% (1-chi)
522017 yil 8-avgust22.8% (1-chi)17.3% (2-chi)19.4% (2-chi)18.5% (1-chi)
532017 yil 9-avgust21.4% (2-chi)16.5% (2-chi)19.9% (1-chi)18.4% (1-chi)
542017 yil 10-avgust24.2% (1-chi)18.2% (2-chi)20.9% (1-chi)19.1% (1-chi)
552017 yil 11-avgust23.1% (1-chi)18.3% (1-chi)19.6% (1-chi)18.8% (1-chi)
562017 yil 14-avgust23.6% (1-chi)19.3% (1-chi)20.9% (1-chi)19.2% (1-chi)
572017 yil 15-avgust19.9% (2-chi)15.7% (2-chi)20.2% (1-chi)19.4% (1-chi)
582017 yil 16-avgust21.9% (2-chi)17.1% (2-chi)20.3% (1-chi)18.6% (1-chi)
592017 yil 17-avgust22.8% (2-chi)17.9% (2-chi)20.7% (1-chi)19.4% (1-chi)
602017 yil 18-avgust22.1% (2-chi)16.6% (2-chi)20.1% (2-chi)18.6% (2-chi)
612017 yil 21-avgust25.4% (1-chi)20.5% (1-chi)21.7% (1-chi)19.9% (1-chi)
622017 yil 22-avgust22.0% (2-chi)17.5% (2-chi)21.3% (1-chi)20.1% (1-chi)
632017 yil 23-avgust22.5% (2-chi)17.6% (2-chi)21.4% (1-chi)20.4% (1-chi)
642017 yil 24-avgust24.3% (1-chi)18.9% (2-chi)22.3% (1-chi)20.3% (1-chi)
652017 yil 25-avgust22.2% (1-chi)17.6% (1-chi)19.4% (2-chi)18.3% (1-chi)
662017 yil 28-avgust24.9% (1-chi)19.3% (1-chi)21.7% (2-chi)20.4% (1-chi)
672017 yil 29-avgust22.7% (2-chi)17.7% (2-chi)21.0% (1-chi)19.6% (1-chi)
682017 yil 30-avgust22.8% (2-chi)18.3% (2-chi)20.8% (1-chi)19.5% (1-chi)
692017 yil 31-avgust24.1% (1-chi)19.2% (2-chi)21.7% (1-chi)20.1% (1-chi)
702017 yil 1-sentyabr23.4% (2-chi)17.7% (2-chi)20.2% (1-chi)18.7% (1-chi)
712017 yil 4 sentyabr23.5% (2-chi)19.2% (2-chi)22.1% (1-chi)20.4% (1-chi)
722017 yil 5-sentabr21.8% (2-chi)17.8% (2-chi)21.4% (2-chi)19.5% (2-chi)
732017 yil 6-sentabr23.7% (2-chi)19.8% (2-chi)21.5% (2-chi)19.7% (2-chi)
742017 yil 7 sentyabr23.0% (2-chi)19.4% (2-chi)20.8% (1-chi)19.2% (2-chi)
752017 yil 8 sentyabr23.2% (2-chi)18.5% (2-chi)20.2% (2-chi)18.4% (2-chi)
762017 yil 11 sentyabr24.5% (2-chi)20.0% (2-chi)21.8% (2-chi)18.9% (2-chi)
772017 yil 12 sentyabr16.1% (2-chi)13.3% (2-chi)20.9% (2-chi)18.6% (2-chi)
782017 yil 13 sentyabr22.7% (2-chi)18.2% (2-chi)21.0% (2-chi)19.6% (2-chi)
792017 yil 14 sentyabr22.9% (2-chi)18.5% (2-chi)21.8% (2-chi)19.5% (2-chi)
802017 yil 15 sentyabr22.2% (2-chi)17.2% (2-chi)20.5% (2-chi)19.2% (2-chi)
812017 yil 18-sentabr23.5% (1-chi)20.6% (1-chi)21.0% (1-chi)18.8% (1-chi)
822017 yil 19 sentyabr22.6% (1-chi)17.2% (1-chi)21.3% (1-chi)19.4% (1-chi)
832017 yil 20 sentyabr22.7% (1-chi)17.9% (1-chi)20.4% (1-chi)19.0% (1-chi)
842017 yil 21 sentyabr23.2% (1-chi)18.0% (1-chi)21.5% (1-chi)19.5% (1-chi)
852017 yil 22 sentyabr22.0% (1-chi)17.5% (1-chi)20.9% (1-chi)19.2% (1-chi)
862017 yil 25 sentyabr23.4% (1-chi)17.7% (1-chi)22.2% (1-chi)21.5% (1-chi)
872017 yil 26 sentyabr22.7% (1-chi)17.5% (1-chi)21.5% (1-chi)19.5% (1-chi)
882017 yil 27 sentyabr23.2% (1-chi)18.6% (1-chi)21.2% (1-chi)20.1% (1-chi)
892017 yil 28 sentyabr23.6% (1-chi)19.5% (1-chi)21.4% (1-chi)19.3% (1-chi)
902017 yil 29 sentyabr21.1% (1-chi)16.5% (1-chi)20.7% (1-chi)18.9% (1-chi)
912017 yil 2-oktabr19.4% (1-chi)14.4% (1-chi)20.1% (1-chi)17.6% (1-chi)
922017 yil 3 oktyabr19.1% (1-chi)14.8% (1-chi)17.4% (1-chi)15.9% (1-chi)
932017 yil 4-oktabr16.9% (1-chi)11.5% (1-chi)17.7% (1-chi)16.3% (1-chi)
942017 yil 5-oktabr17.8% (1-chi)14.2% (1-chi)17.1% (1-chi)15.5% (1-chi)
952017 yil 6-oktabr18.9% (1-chi)13.6% (1-chi)18.2% (1-chi)16.0% (1-chi)
962017 yil 9 oktyabr19.2% (1-chi)15.6% (1-chi)18.3% (1-chi)16.9% (1-chi)
972017 yil 10 oktyabr23.3% (1-chi)19.0% (1-chi)21.0% (1-chi)19.0% (1-chi)
982017 yil 11 oktyabr23.1% (1-chi)19.3% (1-chi)21.5% (1-chi)20.4% (1-chi)
992017 yil 12 oktyabr23.6% (1-chi)18.8% (1-chi)23.0% (1-chi)21.7% (1-chi)
1002017 yil 13 oktyabr20.0% (1-chi)15.8% (1-chi)19.0% (1-chi)16.0% (1-chi)
1012017 yil 16 oktyabr23.5% (1-chi)18.7% (1-chi)21.9% (1-chi)20.4% (1-chi)
1022017 yil 17 oktyabr22.3% (1-chi)16.7% (1-chi)22.0% (1-chi)20.9% (1-chi)
1032017 yil 18 oktyabr23.4% (1-chi)19.8% (1-chi)20.9% (1-chi)19.2% (1-chi)
1042017 yil 19 oktyabr25.0% (1-chi)19.7% (1-chi)22.0% (1-chi)20.5% (1-chi)
1052017 yil 20 oktyabr21.1% (1-chi)17.6% (1-chi)19.0% (1-chi)16.8% (1-chi)
1062017 yil 23 oktyabr24.7% (1-chi)19.1% (1-chi)22.1% (1-chi)20.5% (1-chi)
1072017 yil 24 oktyabr23.6% (1-chi)18.5% (1-chi)21.6% (1-chi)20.2% (1-chi)
1082017 yil 25 oktyabr22.1% (1-chi)17.8% (1-chi)20.1% (1-chi)18.1% (1-chi)
1092017 yil 26 oktyabr24.3% (1-chi)19.1% (1-chi)20.0% (1-chi)19.1% (1-chi)
1102017 yil 27 oktyabr24.0% (1-chi)19.1% (1-chi)20.1% (1-chi)18.0% (1-chi)
1112017 yil 30 oktyabr20.8% (1-chi)17.1% (1-chi)19.3% (1-chi)17.7% (1-chi)
1122017 yil 31 oktyabr23.1% (1-chi)19.2% (1-chi)22.2% (1-chi)21.1% (1-chi)
1132017 yil 1-noyabr22.5% (1-chi)19.3% (1-chi)20.4% (1-chi)19.3% (1-chi)
1142017 yil 2-noyabr24.3% (1-chi)19.9% (1-chi)21.9% (1-chi)21.2% (1-chi)
1152017 yil 3-noyabr23.4% (1-chi)19.1% (1-chi)20.7% (1-chi)18.6% (1-chi)
1162017 yil 6-noyabr23.6% (1-chi)19.2% (1-chi)21.5% (1-chi)20.0% (1-chi)
1172017 yil 7-noyabr23.8% (1-chi)19.8% (1-chi)22.0% (1-chi)20.9% (1-chi)
1182017 yil 8-noyabr23.3% (1-chi)19.6% (1-chi)21.7% (1-chi)20.6% (1-chi)
1192017 yil 9-noyabr 25.5% (1-chi) 21.3% (1-chi) 23.4% (1-chi) 22.0% (1-chi)
1202017 yil 10-noyabr23.3% (1-chi)18.0% (1-chi)21.6% (1-chi)19.4% (1-chi)
O'rtacha21.9%17.7%20.3%18.9%

Mukofotlar va nominatsiyalar

YilMukofotTurkumNomzod (lar)Natija
2017
31 KBS drama mukofotlariExcellence mukofoti, kundalik dramada aktyor
Li Chang Vuk
Nomzod
Excellence mukofoti, kundalik dramada aktrisa[4]
Im Su Xyang
Yutuq

Adabiyotlar

  1. ^ "Gulday oshiqlar". KBS World. Olingan 19 iyul 2017.
  2. ^ "TNMS Daily Ratings: ushbu havola joriy kunga bog'lanib, ochilgan menyudan sanani tanlang". TNMS reytinglari (koreys tilida). Olingan 20 iyun, 2016.
  3. ^ "AGB Daily Ratings: ushbu havolani joriy kunga havolasi, ochilgan menyudan sanani tanlang". AGB Nielsen Media tadqiqotlari (koreys tilida). Arxivlandi asl nusxasi 2017 yil 17 martda. Olingan 20 iyun, 2016.
  4. ^ Li, Kyon Xo (2018 yil 1-yanvar). "김영철 · 천호진, KBS 연기 대상 공동 수상 .. 아버지 의 힘! (종합)" ". Yulduzli yangiliklar (koreys tilida). Arxivlandi asl nusxasi 2018 yil 3-yanvar kuni. Olingan 6 iyun, 2020.

Tashqi havolalar