WikiDer > Luka Basi
Bu tirik odamning tarjimai holi juda ko'p narsalarga tayanadi ma'lumotnomalar ga asosiy manbalar. (2019 yil may) (Ushbu shablon xabarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling) |
Luka Basi | |
|---|---|
| Tug'ilgan kunning ismi | Matej Prikeržnik |
| Shuningdek, nomi bilan tanilgan | Luka Basi |
| Tug'ilgan | 8. 1993 yil oktyabr Slovenj Gradec, Sloveniya |
| Janrlar | Pop, Party Pop |
| Kasb (lar) | Ashulachi |
| Asboblar | Vokal, gitara |
| Faol yillar | 2015 yil - hozirgi kunga qadar |
| Yorliqlar | Xorvatiya rekordlari, Menart Records |
Matej Prikeržnik, sloveniyalik qo'shiqchi va qo'shiq muallifi. U eng asosiy xit qo'shiqlari bilan mashhur: Istrijanko ružo moja, Meta, Taxi, Sedam Noći, Seko Moja, Kad vidin boga uživo,. . . Joško Chagalj - Jole, Lidiya Bačic, Lana Jurchevich, Marko Shugugor, Lyubavnici,. . .
Uning birinchi albomi 2019 yilda sotuvga chiqarildi.
Diskografiya
Studiya albomlari
| Sarlavha | Tafsilotlar | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari |
|---|---|---|
| CRO | ||
| Luka Basi |
| — |
Turmush qurmaganlar
| Sarlavha | Yil | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | Albom | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRO [1] | SLO [2] | ||||||||||||||||||
| "Nisam ja od jučer" (bilan Jol) | 2016 | 32 | — | Luka Basi | |||||||||||||||
| "Kombinatsiya" | 2017 | — | — | ||||||||||||||||
| "Yakkaxon" (bilan Lidiya Bachich) | 19 | — | |||||||||||||||||
| "Moja" (Lyubavnici bilan) | 16 | — | |||||||||||||||||
| "Oq Rojdestvo (Bel Božič)" (bilan Maraaya & Do'stlar) | — | 31 | Albom bo'lmagan singl | ||||||||||||||||
| "Seko moja" | 2018 | — | — | Luka Basi | |||||||||||||||
| "Upalimo ljubav" (bilan Lana Jurchevich) | 13 | — | |||||||||||||||||
| "Istrijanko ružo moja" | — | — | |||||||||||||||||
| "U bijelom" | 36 | — | |||||||||||||||||
| "Sedam noći" | 2019 | 9 | — | ||||||||||||||||
| "Rujo bila" (Marko Shkugor bilan) | 7 | — | |||||||||||||||||
| "Kad vidin Boga uživo" | — | — | |||||||||||||||||
| "Meta" | — | — | |||||||||||||||||
| "Taksi" | 4 | — | Albom bo'lmagan singl | ||||||||||||||||
| "-" diagrammaga kiritilmagan yoki chiqarilmagan singlni bildiradi. | |||||||||||||||||||
Adabiyotlar
- ^ Xorvatiyadagi eng yuqori pozitsiyalar:
- "Nisam ja od jučer" uchun: "HRTop40 2-hafta 2017" (xorvat tilida). Hrvatska Diskografska Udruga. Olingan 24 may 2019.
- "Yakkaxon" uchun: "HRTop40 30-hafta 2017" (xorvat tilida). Hrvatska Diskografska Udruga. Olingan 24 may 2019.
- "Moja" uchun: "HRTop40 haftaligi 42 2017" (xorvat tilida). Hrvatska Diskografska Udruga. Olingan 24 may 2019.
- "Upalimo ljubav" uchun: "HRTop40 haftaligi 24 2018" (xorvat tilida). Hrvatska Diskografska Udruga. Olingan 24 may 2019.
- "U bijelom" uchun: "HRTop40 Week 40 2018 2018" (xorvat tilida). Hrvatska Diskografska Udruga. Olingan 24 may 2019.
- "Sedam noći" uchun: "HRTop40 2-hafta 2018" (xorvat tilida). Hrvatska Diskografska Udruga. Olingan 24 may 2019.
- "Ružo bila" uchun: "HRTop40 haftaligi 14 2019" (xorvat tilida). Hrvatska Diskografska Udruga. Olingan 24 may 2019.
- "Taksi" uchun: "HRTop40 haftaligi 01 2020" (xorvat tilida). Hrvatska Diskografska Udruga. Olingan 13 yanvar 2020.
- ^ Sloveniyadagi eng yuqori pozitsiyalar:
- "Oq Rojdestvo" uchun: "SloTop50 haftaligi 51 2017" (sloven tilida). SAZAS. Olingan 24 may 2019.
Tashqi havolalar
| Sloveniyalik musiqachi haqidagi ushbu maqola naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |