WikiDer > Macho Fantastico
| Macho Fantastico | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Studiya albomi tomonidan | ||||
| Chiqarildi | 2014 yil 5-dekabr | |||
| Yorliq | Raxina yozuvlari | |||
| Spekti xronologiya | ||||
| ||||
| Turmush qurmaganlar dan Macho Fantastico | ||||
| ||||
Macho Fantastico fin reperining ikkinchi studiyaviy albomi Spekti.[1] 2014 yil 5-dekabrda chiqarilgan albom 18-pog'onaga ko'tarildi Rasmiy Finlyandiya albomi jadvali.[2] Bosh qo'shiq sifatida chiqarilgan titulli qo'shiq, 2014 yil dekabr oyida Finlyandiya singllar jadvalida birinchi o'rinni egalladi.[3]
Trek ro'yxati
| Yo'q | Sarlavha | Uzunlik |
|---|---|---|
| 1. | "Macho Fantastico intro" | 1:11 |
| 2. | "Macho Fantastico" (xususiyatli Tasis) | 3:21 |
| 3. | "Upeet" | 3:32 |
| 4. | "Parempia päiviä" (xususiyatli Kim Herold) | 3:29 |
| 5. | "Mä en tiiä siit" (xususiyatli Elastinen) | 3:31 |
| 6. | "Hanskast" (Tasis ishtirokida) | 3:22 |
| 7. | "Leypo" (xususiyatli Mikael Gabriel) | 3:32 |
| 8. | "Skatman" (Tasis ishtirokida) | 3:12 |
| 9. | "Se ei mee niin" (Emmi ishtirokida) | 3:49 |
| 10. | "Ikin vittu kuullukkaa" (KT va Wretch ishtirokida) | 4:24 |
| 11. | "Taysilllä päätyyn" (Elastinen, Tasis, TPH va boshqalar Uniikki) | 3:17 |
| 12. | "Miks me lopetettais" (Tasis va Emmi ishtirokida) | 3:39 |
| 13. | "Macho Fantastico outro" | 1:07 |
Grafikalar
Chiqarish tarixi
Adabiyotlar
|
