WikiDer > Madot Mabokela
| To'liq ism | Kgetho Malesela Emmanuel Mabokela | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tug'ilgan sana | 1995 yil 2-fevral | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tug'ilgan joyi | Polokvan, Janubiy Afrika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Balandligi | 1.82 m (5 fut) 11 1⁄2 ichida) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Og'irligi | 114 kg (251 funt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maktab | Xorskool Ben Vorster, Tsaneen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regbi kasaba uyushmasi | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kgetho Malesela Emmanuil 'Madot' Mabokela (tug'ilgan 1995 yil 2 fevral) Janubiy Afrikadir regbi ittifoqi uchun o'yinchi Buqalar yilda Super regbi, Moviy buqalar ichida Curri kubogi va Moviy buqalar XV ichida Rugby Challenge. Uning doimiy pozitsiyasi - prop.
U buni qildi Curri kubogi 2019 yil avgust oyida "ko'k buqalar" safida debyut bo'lib, ularning o'rniga qarshi o'yinda maydonga tushdi Oltin sherlar ning beshinchi turida 2019 yilgi mavsum.[1]
Adabiyotlar
- ^ "Match 15, hovuz bosqichi". Janubiy Afrika regbi ittifoqi. 10 avgust 2019. Olingan 11 avgust 2019.
| Ushbu Janubiy Afrika regbi ittifoqining biografiyasi a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |