WikiDer > Manni Fresh diskografiyasi
Mannie Fresh discography
Bu diskografiya amerikalik reper va prodyuser Manni Fresh.
| Manni Fresh diskografiya | |
|---|---|
Manni Freshning "The Up Up Show Podcast" dagi intervyusi 2017 yilda | |
| Studiya albomlari | 2 |
| Bosh rassom sifatida | 4 |
| Taniqli rassom sifatida | 13 |
| Boshqa chartlangan qo'shiqlar | 1 |
Albomlar
| Sarlavha | Albom tafsilotlari | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | ||
|---|---|---|---|---|
| BIZ [1] | BIZ Ar-ge [2] | BIZ Rep [3] | ||
| Manni Freshning aqli |
| 47 | 16 | 9 |
| Ballin qaytishi '[4] |
| — | — | — |
| "-" bu hududda joylashtirilmagan yoki chiqarilmagan yozuvni bildiradi. | ||||
Turmush qurmaganlar
Bosh rassom sifatida
| Sarlavha | Yil | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | Albom | |
|---|---|---|---|---|
| BIZ [5] | BIZ Ar-ge [6] | |||
| "Haqiqiy katta" | 2004 | 79 | 33 | Manni Freshning aqli |
| "Suhbat" (xususiyatli Tateez) | 2005 | — | 91 | |
| "Xo'jayin kabi" | 2009 | — | — | Ballinning qaytarilishi' |
| "Qurg'oqchilik"[A] (xususiyatli Rik Ross va Lil Jon) | — | 112 | ||
| "-" bu hududda joylashtirilmagan yoki chiqarilmagan yozuvni bildiradi. | ||||
Taniqli rassom sifatida
| Sarlavha | Yil | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | Albom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIZ | BIZ Ar-ge | BIZ Rep | |||
| "Orqaga Azz Up" (Voyaga etmagan xususiyatli Lil Ueyn va Manni Fresh) | 1999 | 19 | 5 | 9 | 400 daraja |
| "Men o'sha olovni oldim" (Manni Fresh ishtirokidagi balog'atga etmagan bola) | 2000 | — | 62 | — | Tha G-kodi |
| "Buni qiling ... " (Qush odam Manni Fresh ishtirokidagi, P. Didi va Tateeze) | 2001 | 33 | 21 | 10 | Qush odam |
| "Menga tirik bo'lsin" (Tank xususiyatli Jazze Pha va Manni Fresh) | 2002 | — | 82 | — | Bitta odam |
| "Biror narsa oling" (Lil Ueyn, Manni Fresh ishtirokida) | 2003 | — | 97 | — | Albom bo'lmagan singl |
| "Hayotimda" (Manni Fresh ishtirokidagi balog'atga etmagan bola) | 46 | 18 | 13 | Buyuk Juve | |
| "Qaytaring" (Lil Ueyn, Manni Fresh ishtirokida) | 2004 | — | 47 | — | Tha Carter |
| "Va keyin nima" (Yosh Jeezy Manni Fresh ishtirokida) | 2005 | 67 | 14 | 13 | Keling, buni olaylik: Thug Motivatsiya 101 |
| "Bu nima qiladi" (Lil 'Flip Manni Fresh ishtirokida) | — | 71 | — | Menga minalar kerak | |
| "Ko'chib o'tish" (B.G. Manni Fresh ishtirokida) | 113 | 52 | — | Street of Tha Streetz, Vol. 2 (men o'zimman) | |
| "O'sha qiz" (Frenki J xususiyatli Chamillioner va Manni Fresh) | 2006 | 43 | — | — | Bebaho |
| "Nav Meen" (Chaqaloq bola ham shahzoda Manni Fresh ishtirokida) | 2007 | — | 119 | — | Suv bo'ylab |
| "Mening qalpoqcham" (B.G. Manni Fresh va Gar ishtirok etgan) | 2009 | — | 70 | — | Too Hood 2 Be Hollywood |
| "-" bu hududda joylashtirilmagan yoki chiqarilmagan yozuvni bildiradi. | |||||
Boshqa chartlangan qo'shiqlar
| Sarlavha | Yil | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | Albom |
|---|---|---|---|
| BIZ Ar-ge | |||
| "Hood Rich" (Manni Fresh ishtirokidagi portlash) | 2007 | 116 | Kutilmagan |
Mehmonlar
| Sarlavha | Yil | Boshqa rassom (lar) | Albom |
|---|---|---|---|
| "Play'n va Kulgi" | 1996 | B.G. | Chopper Siti |
| "Bu kaltak yomon" | 2001 | Mack 10 | Portlash yoki to'p |
| "Qotillik" | Mack 10, Turk | ||
| "Chi-Town" | 2003 | Boo va Gotti, Tateeze | Ajoyib vaqt |
| "Eng zo'r" | 2004 | T.I. | Shahar afsonasi |
| "Men yangi" | 2005 | Bun B | Trill |
| "Bu erga keling" | Veb-sayt | Yovvoyi hayot | |
| "Da Club" | Trina | Jozibali hayot | |
| "Biz nima bo'lsa (agar men)" | YoungBloodZ | Ev'rybody meni taniydi | |
| "Oq Tee" | Jodi Briz | Jodi Briz hayotidagi bir kun | |
| "Yo Manni aldash" | 2006 | Pimp C, Suga | Pimpalatsiya |
| "Yangi zarbalar" | Chingy | Hoodstar | |
| "Bu nima" | Tyrese | Alter Ego | |
| "Janob o'zini yaxshi his qiladi" | 2008 | Dem Franchize Boyz | Bizning dunyomiz, bizning yo'limiz |
| "Bu dunyoda bor narsam" | Rik Ross | Trilla | |
| "Deyarli bor" | Qon xomashyosi | Mening hayotim: Haqiqiy guvohlik | |
| "Shoe Me Love" | 2009 | Yupqa bezori | Barcha bosslarning boshlig'i |
| "Boom" | 2011 | Redd Eyez | Yo'q |
| "Mening shahrimdagi odam" | 2012 | De-1, Voyaga etmagan | Fokus lentasi |
| "Eng zo'r" | De-1, Mos Def | ||
| "Tez harakatlaning" | Galaktik, Mystikal | Carnivale Electricos | |
| "Oq qiz bazmi" | 2013 | Mayalino | Qushlar kuni |
| "Mening shahrimdagi odam" | Turk, Voyaga etmaganlar, De-1 | Tizimda aybdor | |
| "Kadillak"[7] | Mayalino, Bun B | Yo'q | |
| "94" | 2017 | Ze11a, Chedda, Bonka | 4What4U |
Shuningdek qarang
- Big Tymers diskografiyasi
- Cash Money Millionaires diskografiyasi
- Mannie Fresh ishlab chiqarish diskografiyasi
Adabiyotlar
- ^ "Manni yangi albom va qo'shiqlar jadvali tarixi: Billboard 200". Billboard. Prometheus Global Media. Olingan 19 yanvar, 2012.
- ^ "Manni yangi albom va qo'shiqlar jadvali tarixi: eng yaxshi R & B / hip-xop albomlari". Billboard. Prometheus Global Media. Olingan 19 yanvar, 2012.
- ^ "Manni yangi albom va qo'shiqlar jadvali tarixi: Rep albomlari". Billboard. Prometheus Global Media. Olingan 19 yanvar, 2012.
- ^ "Ballinning qaytarilishi' - Manni Fresh> Umumiy Tasavvur ". Allmusic. Rovi korporatsiyasi. Olingan 19 yanvar, 2012.
- ^ "Manni yangi albom va qo'shiqlar jadvali tarixi: Hot 100". Billboard. Prometheus Global Media. Olingan 11 yanvar, 2012.
- ^ "Manni yangi albom va qo'shiqlar jadvali tarixi: R & B / Hip-xop qo'shiqlari". Billboard. Prometheus Global Media. Olingan 11 yanvar, 2012.
- ^ "Arxivlangan nusxa". Arxivlandi asl nusxasi 2013-04-11. Olingan 2013-03-07.CS1 maint: nom sifatida arxivlangan nusxa (havola)