WikiDer > Mark Kristiansen
| Mark Kristiansen | |
|---|---|
| Shaxsiy ma'lumot | |
| Mamlakat | |
Mark Kristiansen nafaqadagi erkak badminton dan o'yinchi Daniya.
U bronza medalini qo'lga kiritdi 1985 yil IBF bo'yicha jahon chempionati bilan erkaklar juftligida Maykl Kjeldsen.
Yutuqlar
Jahon chempionatlari
Erkaklar juftligi
| Yil | Joy | Hamkor | Raqib | Xol | Natija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Olimpiya egar, Kalgari, Kanada | 16–18, 18–14, 3–15 |
IBF Jahon Gran-prisi
Badminton bo'yicha Jahon Gran-prisi Xalqaro Badminton Federatsiyasi (IBF) tomonidan 1983 yildan 2006 yilgacha sanksiya qilingan.
Erkaklar juftligi
| Yil | Turnir | Hamkor | Raqib | Xol | Natija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Dutch Open | 15–9, 7–15, 18–17 | |||
| 1984 | Skandinaviya ochiq chempionati | 15–17, 15–13, 15–18 | |||
| 1985 | Gonkong ochiq chempionati | 8–15, 15–7, 12–15 | |||
| 1985 | Xitoy Taypeyi ochiq | 17–18, 15–8, 17–18 | |||
| 1985 | Dutch Open | 8–15, 9–15 | |||
| 1985 | Angliya chempionati | 15–7, 10–15, 9–15 | |||
| 1985 | Tailand Ochiq chempionati | 9–15, 8–15 | |||
| 1985 | Shotlandiya Ochiq chempionati | 15–2, 15–4 | |||
| 1987 | Xitoy Taypeyi ochiq | 4–15, 5–15 | |||
| 1987 | Dutch Open | 15–8, 15–2 | |||
| 1987 | Karlton-Interlar kubogi | 15–6, 15–10 | |||
| 1989 | Shotlandiya Ochiq chempionati | 15–7, 6–15, 10–15 | |||
| 1990 | Xitoy Taypeyi ochiq | 15–9, 16–17, 15–7 | |||
| 1990 | Germaniya Ochiq chempionati | 14–17, 12–15 | |||
| 1990 | Shotlandiya Ochiq chempionati | 15–13, 10–15, 11–15 |
Tashqi havolalar
| Daniya badmintoniga oid ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |