WikiDer > Masashi Joho
Joho 2019 yilda Fukuoka bilan | |
| № 31 - Toyama Grouses | |
|---|---|
| Lavozim | Otish uchun qo'riqchi |
| Liga | B.Liga |
| Shaxsiy ma'lumot | |
| Tug'ilgan | 1982 yil 24 aprel[1] Sapporo, Xokkaydo[2] |
| Millati | Yapon |
| Ro'yxatdagi balandlik | 6 fut 0[1] ichida (1.83 m) |
| Ro'yxatdagi vazn | 183[1] funt (83 kg) |
| Karyera haqida ma'lumot | |
| O'rta maktab | Oasa (Ebetsu, Xokkaydo) |
| Kollej | Osaka savdo universiteti [1] |
| Karyera o'ynash | 2005 yil - hozirgi kunga qadar |
| Karyera tarixi | |
| 2005–2007 | Osaka Evessa |
| 2007–2009 | Tokio Apache |
| 2009–2011 | Shiga Lakestars |
| 2011–2017 | Toyama Grouses |
| 2017–2018 | Niigata Albirex BB |
| 2018 yil - hozirgi kunga qadar | Zefir Fukuokaning o'lchamlari |
| Ishga qabul qilishning muhim voqealari va mukofotlari | |
Masashi Joho (城 宝 匡 史, Jōhō Masashi, 1982 yil 24 aprelda tug'ilgan) yapon mutaxassisi basketbol uchun o'ynaydigan o'yinchi Zefir Fukuokaning o'lchamlari ning B.Liga Yaponiyada.[5] U doimiy mavsumda MVP mukofotiga sazovor bo'lgan birinchi va yagona yapon bj leageri.[6]
Ishga qabul qilish statistikasi
| GP | O'yinlar o'ynadi | GS | O'yinlar boshlandi | MPG | Har bir o'yin uchun daqiqalar |
| FG% | Maydon darvozasi foiz | 3P% | 3 ochkolik maydon foiz | FT% | Bepul uloqtirish foiz |
| RPG | Qaytadi har bir o'yin uchun | APG | Yordam beradi har bir o'yin uchun | SPG | O'g'irlaydi har bir o'yin uchun |
| BPG | Bloklar har bir o'yin uchun | PPG | Har bir o'yin uchun ochkolar | Qalin | Ishga qabul qilish darajasi yuqori |
Muntazam mavsum
| Yil | Jamoa | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Osaka | 33 | 28.4 | .363 | .350 | .730 | 3.3 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 8.7 | |
| 2006-07 | Osaka | 36 | 18.3 | .389 | .376 | .714 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 6.7 | |
| 2007-08 | Tokio Apache | 41 | 17.1 | .379 | .346 | .786 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 7.6 | |
| 2008-09 | Tokio Apache | 51 | 43 | 25.5 | .338 | .298 | .707 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 10.0 |
| 2009-10 | Shiga | 52 | 48 | 31.9 | .370 | .298 | .731 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 15.0 |
| 2010-11 | Shiga | 50 | 50 | 27.0 | .410 | .342 | .744 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 13.1 |
| 2011-12 | Toyama | 48 | 48 | 36.7 | .381 | .327 | .759 | 4.1 | 3.1 | 1.8 | 0.0 | 15.3 |
| 2012-13 | Toyama | 49 | 49 | 31.8 | .385 | .292 | .723 | 3.6 | 3.6 | 1.6 | 0.1 | 13.7 |
| 2013-14 | Toyama | 52 | 52 | 33.4 | .399 | .349 | .802 | 3.6 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 17.4 |
| 2014-15 | Toyama | 45 | 45 | 32.0 | .380 | .368 | .770 | 3.2 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | 16.7 |
| 2015-16 | Toyama | 52 | 52 | 32.0 | .423 | .347 | .789 | 3.2 | 3.9 | 1.4 | 0.0 | 17.1 |
Shaxsiy
U tugunni bog'lab qo'ydi tarento Mayu Nagao 2015 yilda.[7]
Adabiyotlar
- ^ a b v d "城 宝 匡 史 選手 2019-20 シ ー ズ ン 選手 契約 の お 知 知 ら せ". イ ジ ン グ フ ァ ー 福岡.
- ^ "7000 得 点 頼 れ る 主将: 北 陸 発: 読 売 新聞 (YOMIURI ONLINE)". 2017 yil 24 sentyabr. Arxivlangan asl nusxasi 2017 yil 24 sentyabrda.
- ^ "ジ ュ ニ ア バ ス ケ ッ ト ボ ー ル マ ガ ジ ン ミ ニ バ ス か ら 中学 · 高校 バ ス ケ ま で -「 う ま く な る た め の 」情報 マ ガ ジ ン vol.9 <特集> ト ッ プ リ ー グ「 MVP 」に 学 ぶ「 レ ベ ル ア ッ プ 術 」: 城 宝 匡 史, 高田 真 希 / NBA フ ァ イ ナ ル 2014 特集M 通 販 BBMOOK - 紙 の 本 : honto 本 の 通 販 ス ト ア "..
- ^ https://stats.basketballnavi.com/player.pl?pl_id=534
- ^ "城 宝 選手 契約 合意 (続) の お 知 ら せ" (Matbuot xabari).富山 グ ラ ウ ジ ー ズ. 2016-07-06. Olingan 2016-09-20.
- ^ "bj リ ー グ 城 宝 匡 史「 全員 プ ロ ら ば 、 リ ー を 統一 統一 し た い | バ ス ッ ト ト ボ ル | | 集 社 ス ポ テ ィ ー バ 公式 公式 サ サ ". Web Sportiva veb-Sportiva iva 社 の ス ポ ー 総 合 雑 誌 ス ポ ル テ ィ ー バ 公式 サ イ ト veb-Sportiva.
- ^ "長尾 麻由 第一 子 男 男 出産 、 夫 の 城 宝 匡 も も 出産 に 立 ち 会 い (2017 yil 2-iyundan 14-gacha)" ". キ サ イ ト ニ ュ ー ス.